F3B Detailergebnisse 1997

zurück

Endstand nach 12 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005

Platz Name Land Nalbach/D Salzburg/A Herten/D Siena/I Luzern/CH Örebro/S Wien/A Villeneuve/F Kassel/D Worcester/GB Neuhardenberg/D München/D Gesamt
1. Reinhardt Liese D 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,82 0,00 0,00 99,62 298,44
2. Roland Hofmann CH 96,81 93,89 99,11 100,00 83,39 0,00 98,65 0,00 96,31 0,00 0,00 95,15 297,76
3. Joakim Stahl 0,00 0,00 98,81 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 98,80 0,00 0,00 0,00 297,61
4. Martin Weberschock D 98,63 100,00 94,40 95,40 97,92 87,87 0,00 0,00 96,97 72,41 0,00 98,35 296,98
5. Stephan Goebel D 96,19 0,00 96,60 0,00 97,47 0,00 0,00 99,04 100,00 0,00 0,00 96,80 296,51
6. Armin Hortzitz D 0,00 0,00 0,00 0,00 95,27 0,00 96,96 99,07 95,44 98,43 0,00 97,50 295,00
7. Denis Duchesne B 84,46 0,00 99,30 96,91 0,00 0,00 0,00 0,00 97,53 97,84 0,00 0,00 294,67
8. Rudolf Schaub CH 75,64 94,71 96,95 81,15 97,67 0,00 96,61 100,00 77,84 0,00 0,00 93,39 294,62
9. Reiner Weidemann D 91,35 0,00 94,14 0,00 100,00 0,00 0,00 96,11 97,40 0,00 0,00 0,00 293,51
10. Dieter Perlick D 100,00 0,00 75,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,03 0,00 0,00 97,18 293,21
11. Berndt Klose D 0,00 0,00 96,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,54 0,00 0,00 97,47 291,93
12. Jan Hansen DK 0,00 0,00 99,86 0,00 0,00 87,54 0,00 0,00 94,84 97,13 0,00 0,00 291,83
13. Hans-Peter Gölz D 96,00 97,04 97,87 94,04 96,67 93,58 0,00 0,00 0,00 86,52 0,00 95,50 291,58
14. Dr. Peter Kowalski D 97,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,57 0,00 0,00 100,00 291,33
15. Jesper Jensen DK 0,00 0,00 97,67 0,00 0,00 93,24 0,00 0,00 93,40 98,65 0,00 94,32 290,64
16. Thomas Kübler CH 86,58 0,00 0,00 94,89 98,01 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 289,90
17. Stefan Knechtle A 0,00 0,00 96,65 95,66 96,86 92,48 0,00 0,00 95,61 0,00 0,00 0,00 289,17
18. Robert Piss CH 0,00 90,94 95,04 94,82 0,00 0,00 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,71
19. Ralf Decker D 0,00 93,74 0,00 0,00 89,77 0,00 96,01 95,88 93,63 0,00 0,00 95,70 287,59
20. Ueli Nyffenegger A 94,64 0,00 97,22 0,00 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 287,45
21. Peter Hoffmann D 0,00 98,49 90,36 94,56 0,00 0,00 94,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,15
22. Gerhard Köberlein D 81,24 87,48 96,77 86,31 0,00 0,00 0,00 0,00 89,65 92,55 0,00 97,52 286,84
23. Reinhard Kaufmann CH 0,00 0,00 0,00 95,30 95,70 0,00 0,00 0,00 94,36 0,00 0,00 0,00 285,36
24. Philip Kolb D 97,53 0,00 0,00 0,00 92,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,62 285,17
25. Johannes Goebel D 85,23 0,00 92,99 0,00 95,31 0,00 0,00 0,00 96,75 0,00 0,00 90,32 285,05
26. Andy van den Graaf NL 0,00 92,20 92,65 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,85
27. Espen Torp NL 90,51 0,00 0,00 0,00 0,00 98,10 0,00 0,00 95,35 0,00 0,00 91,36 284,81
28. Klaus Kowalski D 99,51 0,00 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,31 0,00 0,00 0,00 284,13
29. Adalbert Buchwald D 0,00 0,00 96,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,47 0,00 0,00 95,81 284,12
30. Peter Frei CH 85,61 0,00 0,00 94,16 95,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,82 283,39
31. Peter Hubbertz D 96,43 0,00 88,62 0,00 0,00 97,83 0,00 0,00 88,13 0,00 0,00 0,00 282,88
32. Georg Kraus D 0,00 91,45 0,00 0,00 94,36 0,00 87,20 0,00 89,32 0,00 0,00 96,29 282,10
33. Harald Michl A 0,00 93,05 95,18 92,57 0,00 0,00 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,03
34. Morten Christensen DK 0,00 0,00 93,50 0,00 0,00 92,11 0,00 0,00 94,07 93,46 0,00 0,00 281,03
35. Walter Haeuplik A 0,00 91,38 0,00 93,66 0,00 0,00 94,92 0,00 0,00 0,00 0,00 92,19 280,77
36. Konrad Oetiker CH 80,69 0,00 93,71 81,25 93,05 0,00 0,00 93,92 0,00 0,00 0,00 92,91 280,68
37. Andreas Böhlen CH 86,25 0,00 93,74 91,93 94,59 0,00 0,00 0,00 91,42 0,00 0,00 81,43 280,26
38. Rudolf Binkert CH 86,55 0,00 0,00 92,07 93,87 0,00 0,00 0,00 86,38 0,00 0,00 93,14 279,08
39. Peter Wick CH 0,00 0,00 0,00 93,41 92,84 0,00 0,00 0,00 92,75 0,00 0,00 0,00 279,00
40. Günther Aichholzer A 0,00 95,00 0,00 86,69 0,00 0,00 97,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,91
41. Wolfgang Pietsch D 0,00 92,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,53 0,00 0,00 92,74 278,67
42. Stefan Böhlen CH 71,75 0,00 94,31 0,00 92,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,93 278,61
43. Ulrich Trautwein D 0,00 0,00 0,00 0,00 92,31 0,00 0,00 0,00 89,94 0,00 0,00 95,26 277,51
44. Jörg Bürger D 96,26 0,00 90,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,65 0,00 0,00 0,00 276,78
45. Pavel Marek CZE 0,00 86,04 0,00 91,11 0,00 0,00 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 89,78 276,35
46. Peter Jakob D 93,61 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 91,48 0,00 0,00 0,00 276,09
47. Ernest Matiussi LUX 83,65 0,00 90,65 0,00 95,58 0,00 0,00 0,00 0,00 89,67 0,00 0,00 275,90
48. Christoph Sarter D 84,97 0,00 0,00 0,00 0,00 94,46 0,00 0,00 94,46 0,00 0,00 0,00 273,89
49. Olav Geesing CH 90,72 0,00 83,71 87,42 77,11 0,00 0,00 92,15 87,94 0,00 0,00 90,82 273,69
50. Heinz-Dirk Landsmann D 0,00 0,00 83,12 0,00 82,93 0,00 0,00 0,00 93,40 94,53 0,00 85,24 273,17
51. Dr. Helmut Quabeck D 84,88 0,00 0,00 0,00 95,79 0,00 0,00 0,00 92,20 0,00 0,00 68,13 272,87
52. Heinrich Fischer D 66,01 0,00 0,00 0,00 92,49 0,00 0,00 0,00 88,03 0,00 0,00 92,05 272,57
53. Denis Quindot B 91,37 0,00 0,00 65,05 0,00 0,00 0,00 78,08 91,76 88,72 0,00 0,00 271,85
54. Dirk Zühlke D 0,00 0,00 96,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,15 0,00 0,00 84,82 270,91
55. Michael Wohlfahrt D 0,00 0,00 0,00 92,73 94,80 0,00 0,00 0,00 82,81 0,00 0,00 0,00 270,34
56. Wolfgang Scheda A 0,00 88,55 84,54 79,61 0,00 0,00 96,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,56
57. Patrick Trauffer CH 87,90 0,00 85,25 0,00 76,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25 269,40
58. Horst Kropka D 88,99 0,00 93,52 74,53 0,00 0,00 0,00 0,00 85,30 0,00 0,00 86,68 269,19
59. Sören Helstedt DK 0,00 0,00 88,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,41 91,49 0,00 59,75 269,13
60. Frieder Scholze D 87,80 0,00 0,00 83,66 90,41 0,00 0,00 0,00 88,46 0,00 0,00 90,24 269,11
61. Martin Wunderlich D 0,00 0,00 93,02 89,31 83,04 0,00 0,00 0,00 86,62 0,00 0,00 0,00 268,95
62. René Gisler C 78,51 0,00 86,69 84,71 93,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,07 264,93
63. Torsten Hermann D 88,19 0,00 95,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,93 0,00 0,00 0,00 264,86
64. Vaclav Blaha CZE 0,00 86,80 0,00 83,36 0,00 0,00 94,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,52
65. Günter Gröschel D 49,72 0,00 88,44 88,07 86,17 0,00 0,00 0,00 9,95 0,00 0,00 0,00 262,68
66. Wolfgang Ebinger D 0,00 0,00 84,41 0,00 88,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,87 262,63
67. Eric Müller CH 0,00 0,00 0,00 87,32 89,80 0,00 0,00 0,00 85,24 0,00 0,00 0,00 262,36
68. Zdenek Jesina CZE 0,00 88,18 0,00 0,00 0,00 0,00 88,22 0,00 0,00 0,00 0,00 85,03 261,43
69. John Rasmussen DK 0,00 0,00 70,63 0,00 0,00 91,56 0,00 0,00 78,86 90,00 0,00 68,74 260,42
70. Ralf Bohle D 80,62 0,00 0,00 0,00 0,00 87,44 0,00 0,00 90,56 0,00 0,00 0,00 258,62
71. Markus Becker D 80,18 0,00 91,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,28 258,45
72. Wolfgang Hirt A 0,00 75,14 0,00 83,42 0,00 0,00 83,22 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 257,98
73. Daniel Szkudlarek D 0,00 0,00 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,91 0,00 0,00 86,08 257,74
74. Stefan Eder D 75,77 0,00 94,14 0,00 87,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,72
75. Alexander Basch A 0,00 84,70 83,23 0,00 0,00 0,00 89,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,96
76. Jörg Bieri CH 78,91 0,00 81,82 0,00 81,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,25 252,23
77. Hermann Zelt D 72,00 0,00 0,00 0,00 92,69 0,00 0,00 0,00 86,49 0,00 0,00 0,00 251,18
78. Alexander Petrovics A 0,00 84,69 0,00 83,52 0,00 0,00 82,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,77
79. Friedrich Leeb A 0,00 78,62 0,00 0,00 0,00 0,00 89,28 0,00 0,00 0,00 0,00 81,78 249,68
80. Gottlieb Müller D 0,00 0,00 81,58 0,00 78,46 0,00 0,00 0,00 85,72 0,00 0,00 82,28 249,58
81. Bernhard Jäger A 0,00 0,00 0,00 0,00 86,03 0,00 85,29 0,00 0,00 0,00 0,00 77,87 249,19
82. Thomas Cvachovec D 0,00 0,00 82,29 0,00 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,63 245,32
83. Jaro Müller SVK 70,51 82,02 0,00 60,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 235,68
84. Helmut Gruber A 0,00 84,27 0,00 0,00 0,00 0,00 77,51 0,00 0,00 0,00 0,00 71,12 232,90
85. Stefan Jaschke D 75,79 0,00 68,95 81,62 29,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,36
86. Claus Terbille D 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,29 0,00 0,00 94,62 225,11
87. Stuart Blanchard GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,58 0,00 0,00 40,02 94,88 0,00 0,00 223,48
88. Stefan Terbille D 0,00 0,00 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,49 0,00 0,00 93,96 222,60
89. Pasi Väisänen 0,00 0,00 98,60 0,00 0,00 98,56 0,00 0,00 20,95 0,00 0,00 0,00 218,11
90. Markus Minger CH 0,00 0,00 0,00 0,00 80,03 0,00 79,94 0,00 0,00 0,00 0,00 50,43 210,40
91. Yves Bourgeois B 0,00 0,00 0,00 29,84 0,00 0,00 0,00 64,85 70,13 70,61 0,00 0,00 205,59
92. Dan Eriksen S 0,00 0,00 95,26 0,00 0,00 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,90
93. Reinhold Krischke D 0,00 0,00 0,00 0,00 93,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25 189,65
94. Horst Lunkenheimer D 91,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,85 0,00 0,00 0,00 188,15
95. Sven Hollenbeck D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,77 0,00 0,00 95,35 0,00 0,00 0,00 186,12
96. Klaus Steinert D 0,00 0,00 0,00 91,50 92,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,60
97. Egil Myr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,51 180,15
98. Jonas Ekmann S 0,00 0,00 92,44 0,00 0,00 87,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,10
99. Otto Raggam A 0,00 80,35 0,00 0,00 0,00 0,00 21,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78,11 179,77
100. Jakob Elfinger D 84,41 0,00 94,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,38
101. Udo Zühlke D 0,00 0,00 91,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,58 0,00 0,00 0,00 178,03
102. Axel Roth D 88,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,70 0,00 0,00 0,00 175,77
103. Jens Ising D 92,52 0,00 0,00 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,37
104. Günter Steffen D 0,00 0,00 88,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 0,00 0,00 0,00 165,19
105. Jan Kohout CZE 0,00 80,88 0,00 77,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,83
106. Franz Heckenast A 0,00 75,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,48 144,31
107. Günther Matzelberger A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 135,50
108. Heinz-Bernd Einck D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,02 29,10 7,99 0,00 0,00 0,00 126,11
109. Dietmar Moser A 0,00 64,94 58,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,80
110. Thomas Rotte D 0,00 0,00 95,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,77
111. Alexej Schegolev RUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,75 90,75
112. Joris Ten Holt NL 0,00 0,00 90,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,07
113. Stefan Keller D 0,00 0,00 87,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,61
114. Raymond Struik NL 0,00 0,00 87,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,33
115. Mika Keikonen SF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,53
116. Evgueni Tvorogov RUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,45 83,45
117. Udo Peters D 81,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,53
118. Johann Haslauer A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,83 80,83
119. Manfred Grumich A 0,00 79,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,57

zurück