F3B Detailergebnisse 1998

zurück

Endstand nach 10 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005

Platz Name Land 18./19.4.

Salzburg
1.-3.5.

Herten
23./24.5.

Luzern
30./31.5.

Örebro
13./14.6.

Wien
27./28.6.

Kassel
11./12.7.
Lappeen-
ranta
16./17.8.
Worces-
ter
12./13.9.

Lünen
25.-27.9.

München
Gesamt
1 Liese, Reinhard GER 99,21 0,00 100,00 0,00 0,00 96,21 97,33 0,00 98,37 100,00 397,58
2 Goebel, Stephan GER 96,41 0,00 81,67 0,00 100,00 100,00 97,71 0,00 94,26 98,82 396,53
3 Hortzitz, Armin GER 97,23 0,00 93,83 95,07 0,00 99,86 0,00 97,62 0,00 96,30 391,01
4 Weberschock, Martin GER 97,76 0,00 96,53 90,21 0,00 98,80 96,22 0,00 0,00 97,69 390,78
5 Knechtle, Stefan SUI 95,81 0,00 93,85 97,44 97,46 98,07 94,09 0,00 0,00 93,99 388,78
6 Gölz, Hans-Peter GER 95,82 0,00 90,50 100,00 0,00 97,38 95,14 0,00 87,25 85,91 388,34
7 Böhlen, Andreas SUI 95,70 98,80 92,38 0,00 0,00 97,44 0,00 0,00 0,00 95,21 387,15
8 Hoffmann, Peter AUT 93,94 0,00 92,01 0,00 97,93 0,00 0,00 97,98 92,69 94,89 384,74
9 Hofmann, Roland SUI 97,11 0,00 88,49 0,00 97,74 92,97 93,02 0,00 92,15 95,03 382,90
10 Böhlen, Stefan SUI 94,63 0,00 95,47 0,00 0,00 96,65 0,00 0,00 0,00 95,74 382,49
11 Kraus, Georg GER 96,53 0,00 0,00 0,00 95,25 96,50 0,00 0,00 0,00 93,52 381,80
12 Hansen, Jan DEN 0,00 0,00 0,00 98,29 0,00 95,24 93,01 0,00 87,03 95,17 381,71
13 Jensen, Jesper DEN 0,00 0,00 0,00 90,05 0,00 99,46 93,41 0,00 98,00 89,81 380,92
14 Piss, Robert AUT 95,32 0,00 91,67 0,00 97,27 0,00 0,00 0,00 0,00 96,04 380,30
15 Duchesne, Denis BEL 87,70 100,00 94,82 0,00 0,00 84,31 0,00 93,05 87,24 92,03 379,90
16 Klose, Berndt GER 93,86 0,00 93,05 0,00 0,00 95,42 91,52 0,00 90,71 96,62 378,95
17 Aichholzer, Günther AUT 95,25 0,00 93,25 0,00 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 96,46 378,66
18 Kropka, Horst GER 95,08 96,13 65,71 0,00 94,90 84,29 0,00 0,00 80,12 89,07 375,18
19 Goebel, Johannes GER 87,88 0,00 87,59 0,00 95,18 94,41 82,89 0,00 24,16 96,30 373,77
20 Krischke, Reinhold GER 91,34 0,00 88,76 0,00 0,00 96,66 0,00 0,00 0,00 94,34 371,10
21 Häuplik, Walter AUT 92,95 0,00 91,82 0,00 92,73 0,00 0,00 92,29 0,00 87,01 369,79
22 Helsted, Søren DEN 0,00 0,00 0,00 92,21 0,00 94,14 92,98 0,00 80,96 89,90 369,23
23 Köberlein, Gerhard GER 92,94 0,00 85,53 88,51 90,50 91,86 0,00 64,60 70,02 93,15 368,45
24 Michl, Harald AUT 92,55 0,00 83,10 0,00 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 93,45 368,36
25 Scheda, Wolfgang AUT 91,49 0,00 92,38 0,00 93,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90,40 367,77
26 Nyffenegger, Ueli SUI 95,17 0,00 83,72 0,00 0,00 0,00 0,00 94,89 0,00 92,08 365,86
27 Hubbertz, Peter GER 100,00 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 75,04 97,03 0,00 0,00 365,67
28 Hirt, Wolfgang AUT 91,45 0,00 95,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,90 89,67 364,13
29 Schaub, Rudolf SUI 93,38 0,00 90,16 0,00 82,53 94,02 81,80 0,00 85,98 79,72 363,54
30 Binkert, Ruedi SUI 93,64 0,00 87,89 0,00 92,15 63,38 0,00 0,00 0,00 89,55 363,23
31 Oetiker, Konrad SUI 0,00 86,99 89,90 0,00 0,00 69,68 0,00 95,77 0,00 89,90 362,56
32 Landsmann, Heinz-Dirk GER 91,65 92,73 0,00 90,78 0,00 85,72 0,00 0,00 79,74 86,47 361,63
33 Buchwald, Adalbert GER 91,12 0,00 89,81 0,00 0,00 88,13 0,00 0,00 91,76 63,66 360,82
34 Becker, Markus GER 0,00 93,48 82,50 0,00 0,00 86,03 0,00 0,00 91,27 89,20 359,98
35 Frei, Peter SUI 89,42 0,00 93,37 0,00 0,00 0,00 83,90 0,00 0,00 92,18 358,87
36 Geesing, Olav SUI 89,52 91,04 84,29 0,00 0,00 0,00 0,00 88,59 0,00 89,63 358,78
37 Decker, Ralf GER 92,71 0,00 91,84 0,00 0,00 82,05 0,00 0,00 0,00 91,36 357,96
38 Lüthi, Heinz SUI 90,90 0,00 86,84 0,00 0,00 91,85 0,00 0,00 0,00 88,19 357,78
39 Dr. Quabeck, Helmut GER 94,67 0,00 85,94 0,00 86,89 84,56 0,00 0,00 0,00 81,60 352,06
40 Schegolev, Alexsey RUS 84,86 92,25 0,00 0,00 0,00 0,00 82,87 0,00 0,00 91,17 351,15
41 Schorb, Thomas SUI 89,15 0,00 94,83 0,00 0,00 91,52 0,00 0,00 0,00 74,29 349,79
42 Rasmussen, John DEN 0,00 0,00 0,00 77,49 0,00 89,30 92,97 0,00 76,22 87,40 347,16
43 Trautwein, Ulrich GER 0,00 0,00 82,58 0,00 0,00 88,41 0,00 0,00 79,14 90,82 340,95
44 Wick, Peter SUI 93,71 0,00 87,01 0,00 0,00 73,75 84,04 0,00 0,00 0,00 338,51
45 Bieri, Jörg SUI 88,00 0,00 80,21 0,00 0,00 0,00 0,00 76,54 0,00 91,03 335,78
46 Tworogow, Ewgeni RUS 89,01 88,19 0,00 0,00 0,00 0,00 66,54 0,00 0,00 91,72 335,46
47 Miller, Henri GER 86,98 0,00 76,73 0,00 0,00 82,21 0,00 0,00 0,00 85,04 330,96
48 Szkudlarek, Daniel GER 0,00 95,60 0,00 0,00 0,00 91,38 0,00 0,00 85,37 51,84 324,19
49 Müller, Gottlieb GER 85,89 79,91 0,00 0,00 0,00 78,81 0,00 0,00 0,00 77,66 322,27
50 Jerx, Ingo GER 0,00 88,04 0,00 0,00 0,00 78,76 0,00 0,00 75,65 77,35 319,80
51 Ståhl, Joakim SWE 0,00 0,00 0,00 93,42 0,00 0,00 100,00 0,00 92,15 0,00 285,57
52 Kübler, Thomas SUI 94,75 0,00 92,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08 0,00 279,48
53 Fischer, Heinrich GER 0,00 0,00 88,91 0,00 0,00 97,10 0,00 0,00 0,00 88,18 274,19
54 Henninot, Roland FRA 0,00 0,00 84,12 0,00 0,00 0,00 0,00 92,04 0,00 92,89 269,05
55 Zühlke, Udo GER 0,00 93,38 0,00 0,00 0,00 88,52 0,00 0,00 0,00 86,58 268,48
56 Wohlfahrt, Michael GER 94,11 0,00 82,46 0,00 0,00 89,78 0,00 0,00 0,00 0,00 266,35
57 Keinonen, Mika FIN 0,00 87,69 0,00 86,59 0,00 0,00 88,67 0,00 0,00 0,00 262,95
58 Triska, Jaroslav CZE 0,00 0,00 80,84 0,00 85,30 0,00 0,00 0,00 0,00 91,85 257,99
59 Basch, Alexander AUT 88,42 0,00 0,00 0,00 81,77 0,00 0,00 0,00 0,00 86,99 257,18
60 Gisler, René SUI 83,68 0,00 87,17 0,00 0,00 0,00 0,00 84,54 0,00 0,00 255,39
61 Rosso, Carlo ITA 0,00 0,00 83,70 0,00 0,00 0,00 79,33 0,00 0,00 87,58 250,61
62 Marek, Pavel CZE 0,00 0,00 83,13 0,00 84,31 0,00 0,00 0,00 0,00 79,76 247,20
63 Mattiussi, Ernest LUX 0,00 0,00 75,18 0,00 0,00 0,00 0,00 89,08 0,00 81,71 245,97
64 Astikainen, Heikki FIN 0,00 91,73 0,00 75,57 0,00 0,00 77,63 0,00 0,00 0,00 244,93
65 Klingauf, Jörg GER 0,00 94,21 0,00 0,00 0,00 92,57 0,00 0,00 14,43 42,52 243,73
66 Ros, Ben NED 0,00 89,03 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21 0,00 0,00 88,48 228,72
67 Hollenbeck, Sven GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,64 96,75 194,39
68 Väisänen, Pasi SWE 0,00 0,00 0,00 96,32 0,00 0,00 96,21 0,00 0,00 0,00 192,53
69 Terbille, Claus GER 0,00 97,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,88 0,00 191,67
70 Wunderlich, Martin GER 0,00 95,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,04 181,86
71 Schiborr, Friedhelm GER 0,00 95,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,61 0,00 180,03
72 Lahtinen, Jukka FIN 0,00 0,00 0,00 89,48 0,00 0,00 89,58 0,00 0,00 0,00 179,06
73 Kallio, Antti FIN 0,00 0,00 0,00 89,35 0,00 0,00 86,47 0,00 0,00 0,00 175,82
74 Reist, Walter SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,37 0,00 0,00 0,00 87,79 171,16
75 Seitner, Robert AUT 83,12 0,00 0,00 0,00 82,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,98
76 Baumgartner, Ruedi SUI 79,25 0,00 83,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,01
77 Bourgeois, Yves BEL 0,00 69,12 0,00 0,00 0,00 70,58 0,00 0,00 8,08 0,00 147,78
78 Aarima, Erkki FIN 0,00 54,83 0,00 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,15
79 Müller, Jaro SVK 18,82 89,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,77
80 Perlick, Dieter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
81 Rotte, Thomas GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,66 0,00 0,00 0,00 98,66
82 Stojkov, Velko GER 0,00 98,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,12
83 Schiffler, Bruno GER 0,00 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,33
84 Struik, Raymond NED 0,00 76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 17,61 0,00 0,00 0,00 93,77
85 Lotz, Sascha GER 0,00 91,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,54
86 Einck, Heinz-Bernd GER 41,46 0,00 0,00 0,00 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38,39 89,86
87 Elliot, Patrick FRA 0,00 0,00 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,86
88 Miny, Wolfgang GER 0,00 74,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,66
89 Kraus, Clemens GER 35,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,76
90 Haslauer, Johann GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zurück