F3B Detailergebnisse 1999

zurück

Endstand nach 13 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005

Platz Name Land 28./28.3.

Anglikon
17./18.4.

Salzburg
1./2.5.

Herten
15./16.5.

Luzern
22./23.5.

Örebro
28.-30.5.
Ruotsin-
pythäa
5./6.6.
Wien
Machf.p.
26./27.6.

Kassel
9.-11.7.
Teren-
ziano
31.7./1.8.
Wien
Steinf.p.
21./22.8.
Neuhar-
denberg
4./5.9.

Lünen
24.-26.9.

München
Gesamt
      Ergebnis                       Ergebnis  
1 Goebel, Stephan GER 0,00 100,00 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 94,58 0,00 73,68 299,45
2 Perlick, Dieter GER 0,00 98,83 99,42 0,00 99,03 0,00 0,00 97,29 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 299,42
3 Väisänen, Pasi SWE 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 98,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,02
4 Kraus, Georg GER 99,02 70,23 0,00 94,92 0,00 0,00 99,99 93,79 0,00 85,23 0,00 98,40 92,72 297,41
5 Aichholzer, Günther AUT 0,00 97,85 0,00 93,10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,94 296,79
6 Böhlen, Stefan SUI 93,67 95,27 91,80 98,88 0,00 0,00 0,00 90,88 0,00 99,12 0,00 0,00 98,46 296,46
7 Liese, Reinhard GER 0,00 72,38 0,00 98,29 0,00 0,00 0,00 60,82 0,00 0,00 96,05 99,72 97,36 295,37
8 Hoffmann, Peter AUT 0,00 95,35 0,00 94,39 0,00 0,00 94,23 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 99,97 295,32
9 Hortzitz, Armin GER 0,00 93,74 0,00 0,00 98,04 97,27 0,00 95,32 0,00 92,86 96,93 100,00 93,75 295,31
10 Böhlen, Andreas SUI 99,96 90,04 91,59 96,25 0,00 0,00 0,00 93,47 0,00 98,87 0,00 0,00 93,72 295,08
11 Duchesne, Denis BEL 96,87 0,00 99,45 93,90 0,00 0,00 0,00 95,87 0,00 98,59 0,00 0,00 92,51 294,91
12 Hofmann, Roland SUI 96,08 91,56 88,23 98,90 0,00 0,00 52,82 0,00 0,00 99,57 0,00 0,00 91,89 294,55
13 Kübler, Thomas SUI 99,53 0,00 0,00 90,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61 0,00 0,00 95,16 294,30
14 Hubbertz, Peter GER 0,00 98,70 0,00 0,00 95,56 97,85 0,00 96,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,23
15 Knechtle, Stefan SUI 100,00 0,00 0,00 96,75 95,92 94,50 0,00 91,02 0,00 0,00 0,00 0,00 95,05 292,67
16 Scheda, Wolfgang AUT 0,00 94,57 0,00 96,51 0,00 0,00 98,73 0,00 0,00 96,37 0,00 0,00 0,00 291,61
17 Piss, Robert AUT 0,00 95,82 0,00 100,00 0,00 0,00 90,13 0,00 0,00 94,61 0,00 0,00 0,00 290,43
18 Mögn, Josef GER 0,00 93,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,10 0,00 96,15 0,00 0,00 98,86 289,11
19 Klose, Berndt GER 0,00 94,18 0,00 85,65 0,00 0,00 0,00 93,54 0,00 0,00 88,47 97,24 97,13 288,55
20 Hollenbeck, Sven GER 0,00 0,00 99,91 0,00 94,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,18 0,00 92,40 288,41
21 Binkert, Ruedi SUI 99,51 94,85 0,00 90,32 0,00 0,00 61,47 92,21 0,00 0,00 88,78 0,00 89,14 286,57
22 Buchert, Jens GER 0,00 0,00 97,23 0,00 88,34 86,62 0,00 94,92 0,00 0,00 0,00 94,10 84,49 286,25
23 Nyffenegger, Ueli SUI 95,34 95,09 94,93 95,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,27 0,00 0,00 88,23 286,19
24 Schaub, Rudolf SUI 94,21 86,78 97,42 93,91 0,00 0,00 81,15 0,00 0,00 82,57 0,00 0,00 92,44 285,54
25 Goebel, Johannes GER 0,00 73,33 95,06 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 0,00 0,00 93,02 0,00 96,89 284,97
26 Michl, Harald AUT 0,00 92,51 0,00 95,05 0,00 0,00 97,32 0,00 0,00 90,75 0,00 0,00 0,00 284,88
27 Köberlein, Gerhard GER 0,00 95,49 95,21 0,00 0,00 0,00 0,00 91,68 0,00 91,63 92,31 93,94 90,87 284,64
28 Gölz, Hans-Peter GER 0,00 91,35 0,00 95,36 90,76 94,25 0,00 79,72 0,00 0,00 0,00 0,00 94,98 284,59
29 Wohlfahrt, Michael GER 0,00 0,00 0,00 94,10 0,00 0,00 0,00 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 93,47 282,38
30 Jensen, Jesper DEN 0,00 0,00 88,49 0,00 93,38 0,00 0,00 94,02 0,00 0,00 0,00 0,00 94,38 281,78
31 Becker, Markus GER 0,00 0,00 96,61 87,60 0,00 0,00 0,00 90,48 0,00 0,00 0,00 0,00 92,94 280,03
32 Buchwald, Adalbert GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,26 0,00 0,00 89,44 95,51 95,03 279,98
33 Hermann, Torsten GER 0,00 0,00 85,22 0,00 0,00 0,00 0,00 92,64 0,00 0,00 91,57 0,00 95,59 279,80
34 Ståhl, Joakim SWE 0,00 0,00 0,00 0,00 87,60 96,91 0,00 94,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,36
35 Frick, Fidel LIE 95,58 92,34 0,00 90,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,73
36 Hirt, Wolfgang AUT 0,00 87,52 0,00 90,36 0,00 0,00 94,98 0,00 0,00 68,46 0,00 0,00 92,33 277,67
37 Weberschock, Martin GER 0,00 97,14 0,00 86,64 92,93 0,00 0,00 84,71 0,00 0,00 74,05 0,00 87,31 277,38
38 Decker, Ralf GER 0,00 92,87 0,00 81,32 92,08 88,42 0,00 68,02 0,00 87,64 0,00 92,16 87,76 277,11
39 Torp, Espen NOR 0,00 0,00 0,00 0,00 96,19 0,00 0,00 87,36 0,00 0,00 0,00 0,00 92,05 275,60
40 Schegolev, Alexej RUS 0,00 92,15 0,00 0,00 88,69 94,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,27 275,13
41 Hansen, Jan DEN 0,00 0,00 98,74 0,00 0,00 0,00 0,00 83,17 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 274,57
42 Kolb, Philip GER 0,00 0,00 0,00 0,00 89,17 0,00 0,00 92,20 0,00 0,00 0,00 0,00 93,14 274,51
43 Lorenzoni, Marco ITA 0,00 0,00 0,00 93,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,12 0,00 0,00 89,77 274,43
44 Tvorogov, Evgeni RUS 0,00 0,00 0,00 0,00 88,59 91,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,72 274,43
45 Kropka, Horst GER 20,36 89,55 92,10 0,00 0,00 0,00 0,00 91,62 0,00 0,00 85,32 0,00 90,47 274,19
46 Fischer, Heinrich GER 0,00 95,64 0,00 87,48 0,00 0,00 0,00 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 86,13 273,74
47 Rasmussen, John DEN 0,00 0,00 87,03 0,00 99,23 0,00 0,00 87,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,59
48 Oetiker, Konrad SUI 91,66 90,22 0,00 80,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,15 273,03
49 Mattiussi, Erny LUX 0,00 0,00 92,80 88,18 0,00 0,00 0,00 65,25 0,00 89,21 0,00 0,00 90,41 272,42
50 Schorb, Thomas GER 86,82 0,00 0,00 0,00 88,43 86,60 0,00 66,82 0,00 0,00 0,00 0,00 94,86 270,11
51 Krischke, Reinhold GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,29 0,00 0,00 0,00 85,95 94,65 269,89
52 Weber, Gerd GER 0,00 91,46 0,00 0,00 86,96 84,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,85 269,27
53 Wäckerlin, Thomas SUI 93,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,86 0,00 0,00 0,00 0,00 90,03 269,05
54 Lüthi, Heinz SUI 92,45 90,84 0,00 84,59 0,00 0,00 0,00 81,03 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47 267,88
55 Geesing, Olav SUI 88,06 88,13 91,20 85,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,51 267,39
56 Panzer, Ralf GER 0,00 0,00 90,97 0,00 0,00 0,00 0,00 87,55 0,00 0,00 0,00 77,95 88,37 266,89
57 Reist, Walter SUI 0,00 88,31 84,78 93,52 0,00 0,00 0,00 77,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,61
58 Dr. Quabeck, Helmut GER 0,00 88,34 0,00 78,24 0,00 0,00 22,35 0,00 0,00 0,00 90,33 0,00 85,75 264,42
59 Cames, Robert LIE 83,92 92,31 0,00 85,45 0,00 0,00 0,00 83,25 0,00 0,00 0,00 0,00 85,91 263,67
60 Ebinger, Wolfgang GER 0,00 0,00 0,00 90,46 0,00 0,00 0,00 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 88,34 259,45
61 Rosso, Carlo ITA 0,00 0,00 0,00 91,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,11 0,00 0,00 72,03 259,01
62 Häuplik, Walter AUT 0,00 85,77 0,00 0,00 0,00 0,00 63,75 0,00 0,00 84,61 0,00 0,00 87,97 258,35
63 Helsted, Søren DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 86,26 0,00 0,00 82,45 0,00 0,00 0,00 0,00 88,51 257,22
64 Wasielewski, Patrick FRA 0,00 0,00 0,00 90,92 0,00 0,00 0,00 82,32 0,00 0,00 0,00 0,00 83,71 256,95
65 Freiberg, Axel GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30 0,00 0,00 93,90 0,00 85,44 255,64
66 Leeb, Friedrich AUT 0,00 86,07 0,00 0,00 0,00 0,00 86,90 0,00 0,00 79,90 0,00 0,00 82,11 255,08
67 Strasser, Kurt SUI 32,16 81,25 89,93 80,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,60 251,78
68 Guazzaroni, Stefano ITA 0,00 0,00 0,00 85,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,51 0,00 0,00 78,16 249,40
69 Cvachovec, Thomas GER 0,00 0,00 0,00 80,27 0,00 0,00 0,00 88,13 0,00 0,00 0,00 0,00 78,08 246,48
70 Tolokolnikov, Andrei RUS 0,00 85,95 0,00 0,00 75,89 81,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,89
71 Besemer, Steffen GER 0,00 76,77 0,00 70,58 0,00 0,00 0,00 89,82 0,00 0,00 0,00 0,00 59,89 237,17
72 Hanke, Christian SUI 86,16 0,00 0,00 76,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,21 234,33
73 Basch, Alexander AUT 0,00 87,14 0,00 0,00 0,00 0,00 51,46 0,00 0,00 88,74 0,00 0,00 0,00 227,34
74 Lotz, Sascha GER 0,00 0,00 91,38 0,00 0,00 0,00 0,00 60,61 0,00 0,00 0,00 70,34 0,00 222,33
75 Müller, Gottlieb GER 0,00 0,00 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00 56,23 0,00 0,00 0,00 0,00 81,97 204,82
76 Brzezinski, Arie GER 0,00 0,00 78,45 0,00 0,00 0,00 0,00 62,29 0,00 0,00 0,00 0,00 61,02 201,76
77 Terbille, Claus GER 0,00 0,00 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 199,63
78 Terbille, Stefan GER 0,00 0,00 94,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,01 0,00 191,14
79 Amici, Daniele ITA 0,00 0,00 0,00 89,56 0,00 0,00 93,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,18
80 Wick, Peter SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,77 0,00 0,00 0,00 0,00 91,08 176,85
81 Rein, Christian GER 0,00 0,00 92,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,85 175,45
82 Korbmacher, André GER 78,07 0,00 74,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,51
83 Keinonen, Mika FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24 78,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,79
84 Vallant, Reinhard GER 0,00 0,00 0,00 0,00 64,79 81,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06
85 Wissmann, Berthold GER 0,00 90,53 0,00 0,00 52,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,39
86 Dr. Holgard Tunker GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,67 0,00 0,00 72,43 135,10
87 Donker-Duyvis, Frits NED 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
88 Seyfang, Michael GER 0,00 96,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,86
89 Henninot, Roland FRA 0,00 0,00 0,00 90,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,47
90 Koch, Paul LIE 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,20
91 Bruni, Maurizio ITA 0,00 0,00 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,60
92 Schumacher, Bernd GER 0,00 0,00 60,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,40
93 Zühlke, Udo GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zurück