F3B Detailergebnisse 2001

zurück

Endstand nach 10 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005

Platz Name Land Salz-
burg
Herten Luzern Örebro Wien
Marchf.
Kassel Chrudim Berlin Lünen Mün-
chen
Gesamt
1 Liese, Reinhard GER 0,00 99,49 0,00 0,00 0,00 99,02 99,07 0,00 100,00 100,00 299,49
2 Knechtle, Stefan SUI 99,71 99,99 96,81 97,52 0,00 0,00 89,85 0,00 99,77 99,06 299,47
3 Hoffmann, Peter AUT 93,05 0,00 99,69 0,00 98,19 0,00 89,73 100,00 0,00 93,56 297,88
4 Weberschock, Martin GER 0,00 97,48 0,00 97,88 0,00 100,00 84,60 0,00 97,65 99,89 297,77
5 Hortzitz, Armin GER 0,00 99,20 0,00 98,03 0,00 97,96 0,00 99,07 86,70 95,19 296,30
6 Böhlen, Andreas SUI 95,79 100,00 94,60 0,00 0,00 0,00 97,15 0,00 0,00 99,04 296,19
7 Hirt, Wolfgang AUT 96,55 0,00 100,00 0,00 99,14 0,00 95,34 94,68 0,00 95,96 295,69
8 Kaufmann, Reinhard SUI 98,24 97,75 99,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,21 0,00 295,16
9 Jensen, Jesper DEN 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 95,48 99,09 0,00 0,00 0,00 294,57
10 Kübler, Thomas SUI 97,21 0,00 96,85 0,00 100,00 0,00 92,84 0,00 0,00 95,89 294,06
11 Hofmann, Roland SUI 98,24 96,01 77,68 0,00 98,23 90,98 0,00 0,00 0,00 94,20 292,48
12 Wohlfahrt, Michael GER 97,28 97,54 94,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23 96,58 291,40
13 Schorb, Thomas GER 95,89 0,00 90,48 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 95,50 0,00 291,39
14 Piss, Robert AUT 96,56 0,00 95,22 0,00 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37 291,04
15 Seyfang, Michael GER 94,93 94,87 0,00 0,00 0,00 94,87 99,14 0,00 94,53 96,76 290,83
16 Michl, Harald AUT 100,00 0,00 93,07 0,00 95,45 0,00 88,65 0,00 0,00 91,51 288,52
17 Schaub, Rudi SUI 95,82 94,39 97,35 0,00 94,14 95,09 92,47 0,00 0,00 66,90 288,26
18 Gölz, Hans-Peter GER 97,48 86,49 0,00 94,35 0,00 91,40 92,70 0,00 89,75 96,31 288,14
19 Klose, Berndt GER 0,00 96,99 0,00 0,00 0,00 85,97 92,49 0,00 93,63 97,12 287,74
20 Perlick, Dieter GER 99,73 94,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,88 0,00 287,47
21 Aichholzer, Günther AUT 90,21 0,00 96,80 0,00 98,04 0,00 91,99 0,00 0,00 0,00 286,83
22 Flixeder, Gerhard AUT 95,32 0,00 0,00 0,00 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 92,70 286,77
23 Trautwein, Ulrich GER 96,83 87,68 0,00 93,18 0,00 95,39 93,43 0,00 94,45 94,10 286,67
24 Duchesne, Denis BEL 0,00 94,45 0,00 0,00 0,00 97,55 0,00 0,00 93,93 0,00 285,93
25 Kraus, Georg AUT 86,78 0,00 92,14 0,00 98,10 0,00 79,87 0,00 0,00 95,11 285,35
26 Fischer, Heiner GER 0,00 92,91 0,00 0,00 0,00 93,35 96,03 0,00 94,13 94,78 284,94
27 Haas, Hermann AUT 98,05 0,00 0,00 0,00 94,05 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 284,76
28 Buchert, Jens GER 94,05 92,41 0,00 94,46 0,00 0,00 90,35 0,00 94,29 92,91 282,80
29 Sutter, Roland SUI 0,00 0,00 89,18 0,00 0,00 96,54 0,00 0,00 0,00 96,11 281,83
30 Scheda, Wolfgang AUT 93,57 0,00 88,98 0,00 95,45 0,00 0,00 0,00 0,00 92,63 281,65
31 Becker, Markus GER 0,00 93,78 0,00 0,00 0,00 94,83 0,00 0,00 90,64 92,01 280,62
32 Hummel, Bastian GER 91,09 87,43 0,00 89,86 0,00 54,59 92,20 0,00 89,88 96,99 280,28
33 Binkert, Ruedi SUI 0,00 0,00 94,73 0,00 0,00 93,02 0,00 0,00 0,00 92,52 280,27
34 Goebel, Stephan GER 95,64 91,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,79 0,00 279,89
35 Hollenbeck, Sven GER 0,00 93,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,30 94,95 0,00 278,92
36 Sarter, Christoph GER 0,00 0,00 94,92 87,52 0,00 0,00 0,00 0,00 95,66 0,00 278,10
37 Weber, Gerd GER 0,00 90,96 0,00 90,80 0,00 93,04 91,38 0,00 0,00 93,47 277,89
38 Mattiussi, Erny LUX 0,00 88,25 72,15 0,00 0,00 93,62 0,00 0,00 95,44 80,16 277,31
39 Köberlein, Gerhard GER 92,28 88,26 0,00 0,00 0,00 92,15 87,75 0,00 0,00 91,20 275,63
40 Bachler, Herbert AUT 89,47 0,00 95,65 0,00 90,27 0,00 87,40 77,71 0,00 89,62 275,54
41 Schegolev, Alexej RUS 94,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,76 0,00 88,06 90,39 275,48
42 Drews, Ralf GER 0,00 90,12 0,00 0,00 0,00 93,84 0,00 0,00 91,22 0,00 275,18
43 Besemer, Steffen GER 93,33 86,90 74,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,24 274,47
44 Sutter, Hansjörg SUI 0,00 0,00 98,99 0,00 0,00 93,10 0,00 0,00 0,00 82,03 274,12
45 Decker, Ralf GER 0,00 70,28 0,00 90,59 0,00 89,94 87,11 0,00 0,00 93,45 273,98
46 Rodax, Benjamin GER 0,00 91,48 0,00 0,00 0,00 91,51 0,00 90,69 0,00 0,00 273,68
47 Hinsch, Karl GER 0,00 90,23 0,00 0,00 0,00 91,64 0,00 0,00 0,00 91,31 273,18
48 Geesing, Olav SUI 0,00 0,00 98,39 0,00 0,00 0,00 84,37 0,00 0,00 89,95 272,71
49 Cames, Robert LIE 90,52 0,00 93,09 0,00 0,00 53,38 0,00 0,00 0,00 89,04 272,65
50 Hubbertz, Peter GER 0,00 83,14 0,00 0,00 0,00 91,96 0,00 0,00 0,00 97,09 272,19
51 Hermann, Torsten GER 91,38 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,14 0,00 271,87
52 Jesina, Zdenek CZE 92,10 85,38 0,00 0,00 93,90 0,00 81,93 0,00 0,00 85,53 271,53
53 Ebinger, Wolfgang GER 0,00 85,87 87,69 0,00 96,80 0,00 0,00 37,31 0,00 87,02 271,51
54 Böttcher, Stephan GER 0,00 84,97 86,99 0,00 94,66 0,00 0,00 36,49 0,00 89,83 271,48
55 Buchwald, Adalbert GER 0,00 0,00 72,33 0,00 0,00 91,90 0,00 85,02 90,29 88,41 270,60
56 Stojkov, Veljko GER 0,00 86,13 0,00 0,00 0,00 95,08 0,00 0,00 86,42 88,41 269,91
57 Gronau, Helmut AUT 90,99 0,00 87,05 0,00 91,60 0,00 79,85 0,00 0,00 80,82 269,64
58 Basch, Alexander AUT 0,00 0,00 87,16 0,00 94,30 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50 266,96
59 Triska, Jaroslav CZE 0,00 78,29 0,00 0,00 92,39 0,00 83,58 0,00 0,00 90,44 266,41
60 Kropka, Horst GER 89,25 0,00 93,50 0,00 0,00 75,24 83,11 0,00 0,00 82,41 265,86
61 Köther, Michael GER 0,00 90,45 0,00 0,00 0,00 43,07 0,00 0,00 87,51 86,69 264,65
62 Helsted, Søren DEN 0,00 0,00 0,00 82,84 0,00 95,55 85,34 0,00 0,00 0,00 263,73
63 Reist, Walter SUI 75,89 86,19 87,15 0,00 0,00 0,00 90,26 0,00 0,00 85,00 263,60
64 Freiberg, Axel GER 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 80,80 0,00 0,00 87,10 92,47 263,57
65 Driessen, Marcel GER 0,00 85,87 0,00 0,00 0,00 83,12 0,00 0,00 93,68 0,00 262,67
66 Böhlen, Paul SUI 0,00 71,88 92,69 0,00 0,00 0,00 82,38 0,00 0,00 87,09 262,16
67 Oetiker, Konrad SUI 85,58 0,00 86,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 261,58
68 Rein, Christian GER 0,00 0,00 0,00 84,24 0,00 0,00 0,00 0,00 88,43 86,78 259,45
69 Steidle, Max GER 87,00 86,78 0,00 0,00 83,93 0,00 0,00 24,70 0,00 84,83 258,61
70 Tolokolnikov, Andrej RUS 85,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,45 0,00 81,51 90,16 258,44
71 Scholze, Frieder GER 83,08 0,00 86,83 0,00 0,00 86,16 0,00 0,00 0,00 84,85 257,84
72 Plumacker, Eric GER 0,00 83,88 0,00 0,00 0,00 87,47 0,00 0,00 86,32 0,00 257,67
73 Landsmann, Heinz-Dirk GER 0,00 93,30 0,00 0,00 0,00 73,14 0,00 0,00 89,47 0,00 255,91
74 Krischke, Reinhold GER 0,00 80,01 0,00 0,00 0,00 0,00 83,14 0,00 0,00 91,01 254,16
75 Rosso, Carlo ITA 0,00 0,00 83,92 0,00 92,52 0,00 0,00 0,00 0,00 76,76 253,20
76 Lobov, Oleg RUS 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47 80,96 253,07
77 Hegner, Knut GER 0,00 80,32 0,00 0,00 0,00 85,84 0,00 0,00 84,58 0,00 250,74
78 Sanda, Ivan CZE 78,93 0,00 0,00 0,00 91,68 0,00 79,59 0,00 0,00 0,00 250,20
79 Niederhofer, Gerhard AUT 81,21 0,00 0,00 0,00 86,30 0,00 0,00 0,00 0,00 79,16 246,67
80 Vojtech, Roman CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 86,69 0,00 87,34 0,00 0,00 72,03 246,06
81 Jaschke, Stefan GER 0,00 78,04 0,00 0,00 0,00 86,95 0,00 0,00 0,00 80,56 245,55
82 Fritz, Winfried GER 0,00 75,16 0,00 0,00 0,00 90,20 0,00 0,00 77,79 0,00 243,15
83 Kowalski, Klaus GER 0,00 76,10 0,00 0,00 0,00 77,89 0,00 0,00 85,69 0,00 239,68
84 Steffen, Günter GER 0,00 78,29 0,00 0,00 0,00 83,64 0,00 52,23 76,06 0,00 237,99
85 Tack, Peter GER 83,96 83,29 0,00 0,00 0,00 67,35 0,00 0,00 0,00 0,00 234,60
86 Szkudlarek, Daniel GER 0,00 90,10 0,00 0,00 0,00 90,98 0,00 52,99 0,00 0,00 234,07
87 Guazzaroni, Stefano ITA 0,00 0,00 77,98 0,00 73,08 0,00 0,00 0,00 0,00 82,10 233,16
88 Fiedler, Christian GER 92,02 82,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,45 0,00 0,00 233,15
89 Schütz, Daniel GER 0,00 72,32 0,00 0,00 0,00 70,04 0,00 0,00 85,76 0,00 228,12
90 Wunderlich, Martin GER 0,00 75,32 0,00 0,00 0,00 80,69 0,00 0,00 0,00 64,34 220,35
91 Weber, Ulli AUT 92,86 0,00 90,63 0,00 27,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,88
92 Gans, Udo GER 0,00 67,88 0,00 0,00 0,00 66,03 0,00 0,00 0,00 69,56 203,47
93 Janek, Milan SVK 0,00 0,00 0,00 0,00 73,53 0,00 58,27 0,00 0,00 69,44 201,24
94 Jerx, Ingo GER 0,00 80,16 0,00 0,00 0,00 88,89 0,00 30,53 0,00 0,00 199,58
95 Tunker, Holgard GER 0,00 0,00 0,00 0,00 73,21 57,04 0,00 0,00 0,00 65,55 195,80
96 Böhlen, Stefan SUI 0,00 0,00 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,09 194,88
97 Frick, Fidel LIE 94,16 0,00 98,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,57
98 Lotz, Sascha GER 0,00 84,87 0,00 0,00 0,00 86,56 0,00 18,22 0,00 0,00 189,65
99 Terbille, Stefan GER 0,00 94,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,16 0,00 188,80
100 Donker-Dyvis, Frits NED 0,00 95,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,01 0,00 187,58
101 Haag, Christoph GER 0,00 0,00 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,20 0,00 186,70
102 Bischofberger, Heinz SUI 92,75 0,00 93,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,07
103 Gäde, Manfred GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,53 0,00 92,94 0,00 0,00 185,47
104 Kolb, Philip GER 0,00 91,96 0,00 0,00 0,00 92,55 0,00 0,00 0,00 0,00 184,51
105 Metz, Dietmar GER 0,00 0,00 94,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,14 0,00 184,33
106 Jäger, Bernhard AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 93,34 183,96
107 Scholz, André GER 0,00 83,83 0,00 0,00 0,00 80,86 0,00 18,52 0,00 0,00 183,21
108 Lorenzoni, Marco ITA 0,00 0,00 92,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,74 180,50
109 Zwingli, Hansruedi SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,24 0,00 0,00 0,00 91,18 180,42
110 Hanke, Christian SUI 0,00 0,00 86,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,35 180,31
111 Herrig, Martin GER 0,00 92,48 0,00 0,00 0,00 87,79 0,00 0,00 0,00 0,00 180,27
112 Nyffenegger, Ueli SUI 84,88 0,00 94,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,80
113 Herrig, Andreas GER 0,00 86,99 0,00 0,00 0,00 92,69 0,00 0,00 0,00 0,00 179,68
114 Terbille, Claus GER 0,00 91,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,19 0,00 178,90
115 Schneider, Karl-Heinz GER 89,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,29 178,64
116 Zelt, Hermann GER 88,22 0,00 89,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,98
117 Eder, Stefan GER 96,67 81,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,92
118 Rasmussen, John DEN 0,00 0,00 0,00 89,56 0,00 0,00 86,37 0,00 0,00 0,00 175,93
119 Bieli, Gusti SUI 0,00 0,00 88,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,83 175,64
120 Van Peer, Frans NED 0,00 90,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 175,61
121 Maschmeyer, Holger GER 0,00 85,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,46 0,00 175,56
122 Rossmann, Hans AUT 84,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,82 175,27
123 Tiemeyer, Detlef GER 0,00 84,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,53 0,00 174,20
124 Ros, Ben NED 0,00 87,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,30 0,00 173,62
125 Lüthi, Heinz SUI 0,00 0,00 87,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,55 173,15
126 Heer, Pascal SUI 0,00 0,00 84,72 0,00 0,00 87,52 0,00 0,00 0,00 0,00 172,24
127 Müller, Max SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,28 0,00 0,00 0,00 88,83 172,11
128 Panzer, Ralf GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,53 89,50 172,03
129 Strasser, Kurt SUI 85,30 0,00 86,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,39
130 Priegelmeir, Walter GER 82,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,73 171,34
131 Christensen, Morten DEN 0,00 0,00 0,00 88,65 0,00 0,00 81,94 0,00 0,00 0,00 170,59
132 Munk, Michael DEN 0,00 0,00 0,00 88,44 0,00 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00 168,11
133 Schiborr, Friedhelm GER 0,00 77,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70 0,00 167,02
134 Spescha, Cyril SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,93 0,00 0,00 0,00 83,77 161,70
135 Mögn, Josef GER 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,94 160,72
136 Karg, Stefan GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00 79,48 160,38
137 Plaikner, Alexander AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 80,47 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 160,11
138 Rauninger, Thomas AUT 80,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,66 159,49
139 Demmler, Franz GER 0,00 82,00 0,00 0,00 0,00 77,08 0,00 0,00 0,00 0,00 159,08
140 Armbrust, Karl GER 0,00 81,26 0,00 0,00 0,00 77,61 0,00 0,00 0,00 0,00 158,87
141 Wasielewski, Patrick FRA 0,00 0,00 92,93 0,00 0,00 63,03 0,00 0,00 0,00 0,00 155,96
142 Leeb, Friedrich AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,00 0,00 65,61 153,56
143 Edenhofer, Helmut GER 0,00 79,46 0,00 0,00 0,00 72,60 0,00 0,00 0,00 0,00 152,06
144 Häuplik, Walter AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 90,86 0,00 0,00 0,00 0,00 61,07 151,93
145 Müller, Gottlieb GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,48 0,00 0,00 80,59 0,00 150,07
146 Fraisse, Jean-Michel FRA 0,00 87,09 62,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,26
147 Brunner, Roger SUI 0,00 0,00 71,55 0,00 0,00 77,62 0,00 0,00 0,00 0,00 149,17
148 Holz, Achim GER 0,00 66,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,12 149,00
149 Flöter, Lutz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,68 0,00 73,96 0,00 0,00 148,64
150 Masnik, Dirk GER 0,00 72,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,53 0,00 0,00 146,82
151 Raggam, Otto AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 76,26 0,00 0,00 0,00 0,00 60,04 136,30
152 Flemming, Nico GER 0,00 57,42 0,00 0,00 0,00 77,71 0,00 0,00 0,00 0,00 135,13
153 Strnad, Jiri CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 0,00 0,00 0,00   57,46 132,56
154 Leupold, Hans-Henner GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,41 0,00 38,07 0,00 0,00 124,48
155 Fellendorf, Denis GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,09 0,00 54,11 0,00 0,00 122,20
156 Bourgeois, Yve BEL 0,00 49,29 0,00 0,00 0,00 64,12 0,00 0,00 0,00 0,00 113,41
157 Wood, Matt AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,79 0,00 0,00 72,27 112,06
158 Väisänen, Pasi SWE 0,00 0,00 0,00 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,15
159 Jakob, Peter GER 0,00 0,00 99,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,02
160 Bischofberger, Simon SUI 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
161 Haley, Stephen GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,55 0,00 0,00 0,00 0,00 97,55
162 Wurts, Joe USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,12 0,00 0,00 0,00 97,12
163 Kowalski, Peter GER 96,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,98
164 Carlsson, Mattias SWE 0,00 0,00 0,00 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,76
165 Eriksen, Dan SWE 0,00 0,00 0,00 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,55
166 Grüssing, Harald GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,84 0,00 30,61 0,00 0,00 96,45
167 Hollsten, Robert SWE 0,00 0,00 0,00 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,54
168 Voak, Gregg AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,81 0,00 0,00 0,00 94,81
169 Rotte, Thomas GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,20 0,00 0,00 0,00 93,20
170 Katayama, Gen JPN 0,00 0,00 92,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,64
171 Sakurai, Naoto JPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,48 0,00 0,00 0,00 92,48
172 Ståhl, Joakim SWE 0,00 0,00 0,00 92,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,13
173 Petrick, Wilfried GER 0,00 0,00 91,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,47
174 Myhre, George Fredrik NOR 0,00 0,00 0,00 91,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,38
175 Tvorogov, Evgeni RUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,11 0,00 0,00 0,00 90,11
176 Thomas, Frank GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,98 0,00 4,99 0,00 0,00 89,97
177 Booke, Christoph GER 0,00 89,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,74
178 Botha, Gavin USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,71 0,00 0,00 0,00 89,71
179 Trautwein, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,70 89,70
180 Wahlberg, Stefan SWE 0,00 0,00 0,00 89,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,43
181 Finkeldey, Arne GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,83 0,00 0,00 0,00 0,00 88,83
182 Schröter, Gert GER 0,00 0,00 0,00 0,00 88,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,65
183 Marfurt, Hans SUI 0,00 0,00 88,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,17
184 Smedal, Tom Erik NOR 0,00 0,00 0,00 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,90
185 Strautins, Carl AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,89 0,00 0,00 0,00 87,89
186 Kohout, Jan CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,73 0,00 0,00 0,00 87,73
187 Rein, Dieter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   87,72 87,72
188 Lie, Arnfinn NOR 0,00 0,00 0,00 87,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,52
189 Keep, Steve AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,36 0,00 0,00 0,00 87,36
190 Lehner, Markus GER 0,00 0,00 0,00 0,00 86,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,73
191 Brzezinski, Arie GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,46 0,00 0,00 86,46
192 Zühlke, Udo GER 0,00 86,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,29
193 Kodo, Susumu JPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,78 0,00 0,00 0,00 85,78
194 Myr, Egil NOR 0,00 0,00 0,00 85,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,76
195 Wick, Peter SUI 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50
196 Sakurai, Hideyo JPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,27 0,00 0,00 0,00 85,27
197 Krogh, Sören DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00 85,25
198 Medard, Patrick FRA 0,00 84,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,96
199 Miller, Heinz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 84,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,83
200 Carrington, Paul GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,76 0,00 0,00 0,00 84,76
201 Müller, Eric SUI 0,00 0,00 84,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,39
202 Bock, Alfred GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 83,21 0,00 84,29
203 Ekman, Jonas SWE 0,00 0,00 0,00 84,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,18
204 Ober, Günther GER 83,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,64
205 Steiner, Kurt SUI 0,00 0,00 83,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,36
206 Fingerhut GER 0,00 83,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30
207 Hollsten, Anders SWE 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00
208 Rudgely, Bjorn AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,20 0,00 0,00 0,00 82,20
209 Torp, Espen NOR 0,00 0,00 0,00 82,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,05
210 Schürmann, Björn GER 0,00 81,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,30
211 Behrens, Chrisitan GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99
212 Challinor, Mike GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,43 0,00 0,00 0,00 80,43
213 Ivan, Lubomir SVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,16 0,00 0,00 0,00 80,16
214 Markussen, Uffe DEN 0,00 0,00 0,00 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90
215 Sadovskij, Alexey RUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,81 0,00 0,00 0,00 79,81
216 Lobomir, Ivan SK 0,00 0,00 0,00 0,00 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,30
217 Au, Holger GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,56 0,00 3,46 0,00 0,00 78,02
218 Schürmann, Hans-Gerd GER 0,00 77,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78
219 Hagberg, Erik SWE 0,00 0,00 0,00 77,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,63
220 Karhusaari, Henrik SWE 0,00 0,00 0,00 77,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,01
221 Smits, Jeroen NED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,55 0,00 76,55
222 Blaha, Vaclav CZE 0,00 75,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,49
223 Infante, Jorge POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,35 0,00 0,00 0,00 75,35
224 Fusek, Petr CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,26 0,00 0,00 0,00 75,26
225 Mohwinkel, Uwe GER 0,00 0,00 0,00 74,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,73
226 Rzymann GER 0,00 74,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,04
227 Balzer, Rolf GER 0,00 0,00 0,00 0,00 73,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,70
228 Haley, Bill GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,64 0,00 0,00 0,00 0,00 73,64
229 Salvador, José Hugo ARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,22 0,00 0,00 0,00 73,22
230 Galliker, Walter SUI 0,00 0,00 72,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,49
231 Simko, Tibor SVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,21 0,00 0,00 0,00 72,21
232 Pedersen, Otto B. NOR 0,00 0,00 0,00 72,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,05
233 Höfs, Wolfgang GER 0,00 71,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,81
234 Reinecke, Jürgen GER 0,00 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10
235 Kleinert, Jens GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,99 0,00 0,00 0,00 0,00 70,99
