F3B Detailergebnisse 2002

zurück

Endstand nach 10 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005



Platz



Name



Land
13./14.4.

Salzburg
27./28.4.

Herten
11./12.5.

Luzern
18./19.5.

Örebro
25./26.5.
Ruotsin-
pythäa
22./23.6.

Kassel
10./11.8.
Wien
Steinf.
31.8./1.9.

Berlin
21./22.9.

Lünen
27.-29.9.

München


Gesamt
1 Böhlen, Andreas SUI 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 99,48 97,66 0,00 0,00 93,64 299,48
2 Knechtle, Stefan SUI 99,50 100,00 99,92 98,53 0,00 98,69 0,00 0,00 97,94 96,20 299,42
3 Hoffmann, Peter AUT 91,79 87,51 99,95 0,00 0,00 0,00 100,00 99,39 0,00 95,27 299,34
4 Liese, Reinhard GER 97,67 98,80 0,00 0,00 0,00 97,36 0,00 98,58 99,16 91,80 296,54
5 Perlick, Dieter GER 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48 0,00 96,50 98,58 0,00 296,19
6 Duchesne, Denis BEL 0,00 93,18 0,00 96,03 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 32,77 296,03
7 Hortzitz, Armin GER 0,00 0,00 0,00 96,18 0,00 96,35 0,00 100,00 0,00 92,51 292,53
8 Kowalski, Klaus GER 94,14 90,42 0,00 96,16 0,00 96,61 0,00 95,30 98,30 96,32 291,23
9 Weberschock, Martin GER 94,36 66,85 0,00 95,71 0,00 92,54 0,00 95,42 0,00 100,00 291,13
10 Klose, Berndt GER 96,62 93,41 0,00 0,00 0,00 97,81 0,00 94,47 96,27 91,00 290,70
11 Wohlfahrt, Michael GER 97,72 93,15 96,86 0,00 0,00 95,73 0,00 0,00 95,90 93,47 290,48
12 Hollenbeck, Sven GER 98,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28 92,60 0,00 289,21
13 Kübler, Thomas SUI 0,00 0,00 93,27 0,00 0,00 96,28 96,79 0,00 0,00 96,05 289,12
14 Hubbertz, Peter GER 0,00 94,31 0,00 96,17 0,00 0,00 0,00 96,70 0,00 96,13 289,00
15 Gölz, Hans-Peter GER 97,32 0,00 0,00 88,99 0,00 94,11 0,00 92,88 97,13 92,27 288,56
16 Hirt, Wolfgang AUT 95,08 94,31 93,32 0,00 0,00 0,00 93,84 99,16 0,00 83,24 288,55
17 Fischer, Heiner GER 95,53 0,00 0,00 0,00 0,00 96,19 0,00 87,50 96,20 87,27 287,92
18 Goebel, Stephan GER 93,47 0,00 0,00 0,00 0,00 96,73 0,00 87,35 97,50 0,00 287,70
19 Aichholzer, Günther AUT 93,44 0,00 96,01 0,00 0,00 0,00 97,33 0,00 0,00 90,33 286,78
20 Trautwein, Ulrich GER 95,80 0,00 0,00 94,27 0,00 96,66 0,00 42,45 91,39 89,55 286,73
21 Becker, Markus GER 0,00 81,52 0,00 0,00 0,00 94,29 0,00 0,00 98,03 94,05 286,37
22 Weber, Gerd GER 0,00 78,03 0,00 87,13 0,00 96,82 0,00 95,95 0,00 92,88 285,65
23 Hummel, Bastian GER 92,01 0,00 0,00 93,99 0,00 94,09 0,00 95,64 95,55 89,02 285,28
24 Seyfang, Michael GER 93,22 0,00 0,00 0,00 0,00 94,77 0,00 91,75 96,72 93,37 284,86
25 Buchert, Jens GER 94,55 92,78 0,00 87,75 0,00 94,36 0,00 90,65 95,63 92,66 284,54
26 Schegolev, Alexej RUS 92,42 0,00 0,00 86,42 98,97 0,00 0,00 0,00 90,46 90,74 282,13
27 Kaufmann, Reinhard SUI 0,00 0,00 92,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,43 91,33 282,01
28 Sutter, Roland SUI 94,65 0,00 92,44 0,00 0,00 94,82 0,00 0,00 0,00 77,38 281,91
29 Köberlein, Gerhard GER 98,01 79,06 0,00 0,00 0,00 91,21 85,64 92,18 0,00 87,49 281,40
30 Besemer, Steffen GER 94,16 0,00 0,00 0,00 0,00 90,89 0,00 92,95 93,94 76,19 281,05
31 Hofmann, Roland SUI 0,00 92,15 96,74 0,00 0,00 0,00 92,09 0,00 0,00 0,00 280,98
32 Stojkov, Veljko GER 0,00 90,97 0,00 0,00 0,00 95,60 0,00 0,00 94,32 78,72 280,89
33 Sarter, Christoph GER 0,00 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,40 98,29 0,00 280,09
34 Fiedler, Christian GER 91,95 86,01 0,00 0,00 0,00 0,00 92,24 95,51 0,00 0,00 279,70
35 Flixeder, Gerhard AUT 96,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,93 0,00 0,00 88,02 279,56
36 Rotte, Thomas GER 0,00 93,05 0,00 94,73 0,00 0,00 0,00 91,32 0,00 0,00 279,10
37 Drews, Ralf GER 0,00 78,69 0,00 0,00 0,00 92,57 0,00 0,00 94,07 90,40 277,04
38 Plumacker, Eric BEL 0,00 91,65 0,00 91,59 0,00 88,12 0,00 0,00 93,76 0,00 277,00
39 Haas, Hermann AUT 94,36 0,00 91,86 0,00 0,00 0,00 78,96 0,00 0,00 90,06 276,28
40 Brüggemann, Jürgen SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,71 95,99 0,00 0,00 87,10 275,80
41 Bachler, Herbert AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,91 86,09 0,00 93,65 274,65
42 Triska, Jaroslav CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,03 0,00 95,31 87,26 274,60
43 Driessen, Marcel GER 0,00 91,22 0,00 0,00 0,00 89,23 0,00 0,00 93,99 87,75 274,44
44 Müller, Max SUI 88,37 0,00 95,83 0,00 0,00 88,98 0,00 0,00 0,00 85,53 273,18
45 Landsmann, Heinz-Dirk GER 0,00 78,69 0,00 0,00 0,00 92,21 0,00 87,87 92,89 0,00 272,97
46 Decker, Ralf GER 0,00 91,50 0,00 0,00 0,00 94,77 0,00 85,61 0,00 86,61 272,88
47 Maschmeyer, Holger GER 0,00 89,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,19 90,57 0,00 271,80
48 Buchwald, Adalbert GER 92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 79,63 0,00 90,76 88,03 87,37 271,73
49 Schaub, Rudi SUI 48,48 59,95 92,66 0,00 0,00 87,22 91,25 0,00 0,00 75,97 271,13
50 Lobov, Oleg RUS 94,13 0,00 0,00 86,53 75,50 0,00 0,00 0,00 89,39 87,46 270,98
51 Rodax, Benjamin GER 93,41 49,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,32 81,97 87,18 269,91
52 Freiberg, Axel GER 0,00 19,58 0,00 0,00 0,00 91,77 0,00 0,00 80,93 95,33 268,03
53 Leupold, Hans-Henner GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,73 0,00 85,05 90,48 86,91 267,12
54 Weber, Ulli AUT 94,04 0,00 90,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,33 266,62
55 Zach, Wolfgang AUT 84,91 0,00 88,14 0,00 0,00 0,00 93,25 0,00 0,00 0,00 266,30
56 Krischke, Reinhold GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,34 0,00 89,65 0,00 84,20 266,19
57 Cames, Robert LIE 89,47 0,00 88,19 0,00 0,00 88,12 0,00 0,00 0,00 72,42 265,78
58 Karg, Stefan GER 0,00 80,22 0,00 0,00 0,00 92,83 0,00 88,37 0,00 83,79 264,99
59 Keinonen, Mika FIN 0,00 0,00 0,00 85,44 0,00 93,98 0,00 0,00 85,57 83,29 264,99
60 Kolb, Philip GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,15 0,00 95,52 0,00 75,14 264,81
61 Tiemeyer, Detlef GER 0,00 88,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67 92,30 0,00 263,74
62 Strasser, Kurt SUI 91,30 0,00 85,00 0,00 0,00 85,12 53,33 0,00 0,00 78,48 261,42
63 Holtmeyer, Torsten GER 0,00 75,75 0,00 0,00 0,00 89,94 0,00 94,53 0,00 0,00 260,22
64 Binkert, Ruedi SUI 94,99 0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,35 260,04
65 Steidle, Max GER 87,28 77,78 0,00 0,00 0,00 0,00 83,90 88,81 0,00 0,00 259,99
66 Vojtech, Roman CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 79,54 86,72 259,86
67 Helsted, Sören DEN 0,00 77,16 0,00 0,00 0,00 87,18 0,00 0,00 94,30 0,00 258,64
68 Rein, Christian GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,53 0,00 78,84 85,87 83,02 258,42
69 Rossmann, Hans AUT 72,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 87,32 256,02
70 Sutter, Hansjörg SUI 92,62 0,00 93,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,36 255,87
71 Leeb, Friedrich AUT 82,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,70 0,00 0,00 82,60 255,45
72 Böhlen, Paul SUI 89,76 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,26 251,82
73 Rosso, Carlo ITA 0,00 0,00 82,05 0,00 0,00 0,00 90,02 0,00 0,00 79,34 251,41
74 Jerx, Ingo GER 0,00 82,72 0,00 0,00 0,00 88,53 0,00 79,34 0,00 0,00 250,59
75 Niederhofer, Gerhard AUT 88,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,44 0,00 0,00 80,01 250,12
76 Lotz, Sascha GER 0,00 79,01 0,00 0,00 0,00 87,21 0,00 82,29 0,00 0,00 248,51
77 Edenhofer, Helmut GER 0,00 68,73 0,00 0,00 0,00 86,24 92,67 0,00 0,00 0,00 247,64
78 Gronau, Helmut AUT 81,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,87 82,99 0,00 0,00 247,29
79 Fingerhut, Rudolf GER 0,00 81,62 0,00 0,00 0,00 76,32 0,00 0,00 88,23 0,00 246,17
80 Ebinger, Wolfgang GER 85,36 66,55 0,00 0,00 0,00 0,00 93,89 0,00 0,00 0,00 245,80
81 Jesina, Zdenek CZE 85,64 80,12 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60 0,00 0,00 72,01 244,36
82 Häuplik, Walter AUT 77,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,68 0,00 0,00 85,54 244,02
83 Honerkamp, Mark GER 0,00 78,56 0,00 0,00 0,00 86,90 0,00 77,81 0,00 0,00 243,27
84 Bott, Torsten GER 0,00 72,72 0,00 0,00 0,00 81,78 0,00 0,00 88,35 0,00 242,85
85 Hanke, Christian SUI 0,00 78,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,12 78,87 242,27
86 Böttcher, Stephan GER 74,49 78,16 0,00 0,00 0,00 0,00 88,72 0,00 0,00 0,00 241,37
87 Thomas, Frank GER 0,00 66,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,08 0,00 89,02 241,12
88 Averweser, Ralf GER 0,00 78,71 0,00 0,00 0,00 78,18 0,00 83,94 0,00 0,00 240,83
89 Guazzaroni, Stefano ITA 0,00 0,00 80,25 0,00 0,00 0,00 69,86 0,00 0,00 83,08 233,19
90 Lorenzoni, Marco ITA 0,00 0,00 82,17 0,00 0,00 0,00 73,21 0,00 0,00 77,69 233,07
91 Fritz, Winfried GER 0,00 61,46 0,00 0,00 0,00 94,65 0,00 76,26 0,00 0,00 232,37
92 Schürmann, Björn GER 0,00 67,38 0,00 0,00 0,00 86,29 0,00 0,00 0,00 76,45 230,12
93 Mattiussi, Erny LUX 0,00 0,00 61,27 0,00 0,00 79,24 0,00 0,00 0,00 88,63 229,14
94 Schürmann, Hans-Gerd GER 0,00 70,54 0,00 0,00 0,00 88,74 0,00 0,00 0,00 68,75 228,03
95 Tunker, Holgard GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,47 74,56 0,00 0,00 73,96 224,99
96 Karg, Jürgen GER 0,00 66,70 0,00 0,00 0,00 80,91 0,00 63,71 0,00 76,73 224,34
97 Hegner, Knut GER 0,00 62,51 0,00 0,00 0,00 24,21 0,00 0,00 74,30 77,69 214,50
98 Nelles, Peter GER 0,00 47,72 0,00 0,00 0,00 79,15 0,00 0,00 0,00 62,85 189,72
99 Jensen, Jesper DEN 0,00 96,66 0,00 0,00 0,00 92,89 0,00 0,00 0,00 0,00 189,55
100 Böhlen, Stefan SUI 0,00 0,00 97,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,57 189,31
101 Hermann, Torsten GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,14 94,82 0,00 188,96
102 Haag, Christoph GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,73 93,22 0,00 187,95
103 Eder, Stefan GER 94,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 0,00 0,00 0,00 187,78
104 Mögn, Josef GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 0,00 0,00 0,00 92,60 186,21
105 Schorb,Thomas GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 89,89 184,89
106 Smits, Jeroen NED 0,00 87,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,65 0,00 184,49
107 Piss, Robert AUT 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,14 0,00 0,00 0,00 183,60
108 Frick, Fidel LIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,90 0,00 0,00 89,37 183,27
109 Metz, Dietmar GER 0,00 90,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,52 0,00 0,00 183,24
110 Tworogov, Evgeni RUS 0,00 0,00 0,00 90,12 91,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,33
111 Rasmussen, John DEN 0,00 88,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,02 0,00 181,31
112 Henninot, Roland FRA 0,00 0,00 87,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,61 181,12
113 Hinsch, Karl GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,29 0,00 91,62 180,91
114 Lauren, Janne FIN 0,00 0,00 0,00 80,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,62
115 Kowalski, Peter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 94,08 0,00 0,00 178,68
116 Schiborr, Friedhelm GER 0,00 89,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,77 0,00 178,66
117 Kremer, Marcel GER 0,00 62,51 0,00 0,00 0,00 27,46 0,00 0,00 88,26 0,00 178,23
118 Wood, Matt AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,13 86,32 177,45
119 Seitner, Robert AUT 83,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,33 0,00 0,00 0,00 176,89
120 Lüthi, Heinz SUI 91,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,30 176,76
121 Raggam, Otto AUT 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,18 0,00 0,00 54,43 175,86
122 Donker-Duyvis, Frits NED 0,00 83,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,09 0,00 175,47
123 Michl, Harald AUT 94,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,96 0,00 0,00 0,00 175,23
124 Torp, Espen NOR 0,00 0,00 0,00 93,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,48 173,65
125 Nyberg, Lasse FIN 0,00 0,00 0,00 87,81 85,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,60
126 Gäde, Manfred GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,12 0,00 81,36 0,00 0,00 173,48
127 Scholze, Frieder GER 88,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,33 0,00 0,00 0,00 172,64
128 Grüssing, Harald GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,96 0,00 85,51 0,00 0,00 172,47
129 Fusek, Petr CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,10 83,97 172,07
130 Petrick, Wilfried GER 85,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,13 0,00 0,00 0,00 171,97
131 Jäger, Bernhard AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,78 0,00 0,00 85,07 171,85
132 Barbier, Alex BEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,27 85,98 171,25
133 Scholz, André GER 0,00 78,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,04 0,00 0,00 168,70
134 Bieli, Gusti SUI 81,85 0,00 85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,79
135 Zwingli, Hansruedi SUI 0,00 0,00 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,65 167,45
136 O'Reilly, Mike AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,54 80,58 166,12
137 Holz, Achim GER 0,00 74,55 0,00 0,00 0,00 88,12 0,00 0,00 0,00 0,00 162,67
138 Jakob, Peter GER 0,00 74,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,53 0,00 162,43
139 Au, Holger GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,46 0,00 77,43 0,00 0,00 161,89
140 Fraisse, Jean Michel FRA 0,00 0,00 88,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,13 161,42
141 Marek, Pavel CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,79 0,00 0,00 82,62 161,41
142 Ober, Günther GER 83,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,94 0,00 0,00 0,00 161,39
143 Salvador, Hugo ARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,27 69,46 158,73
144 Wasielewski, Patrick FRA 0,00 0,00 78,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,19 157,03
145 Skäre, Kaj SWE 0,00 0,00 0,00 68,56 0,00 85,40 0,00 0,00 0,00 0,00 153,96
146 Van Peer, Frans NED 0,00 65,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,08 0,00 153,45
147 Flöter, Lutz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,78 0,00 68,70 0,00 0,00 151,48
148 Händly, Sebastian GER 0,00 75,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,51 0,00 151,31
149 Zelt, Hermann GER 82,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,63 0,00 0,00 0,00 149,37
150 Basch, Alexander AUT 72,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,87 0,00 0,00 0,00 149,00
151 Ros, Ben NED 0,00 55,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,08 0,00 145,17
152 Rauninger, Thomas AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,55 0,00 0,00 66,60 143,15
153 Terbille, Stefan GER 0,00 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,20 0,00 142,47
154 Schütz, Daniel GER 0,00 37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,24 0,00 129,33
155 Heyne, E. GER 0,00 46,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,16 0,00 127,47
156 Steffen, Günter GER 0,00 53,66 0,00 0,00 0,00 71,07 0,00 0,00 0,00 0,00 124,73
157 Salvador, Hoakim ARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,99 48,19 117,18
158 Terbille, Claus GER 0,00 18,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,18 0,00 111,76
159 Kropka, Horst GER 89,70 18,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,66
160 Väisänen, Pasi SWE 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
161 Stahl, Joakim SWE 0,00 0,00 0,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38
162 Herrig, Andreas GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88
163 Ekman, Jonas SWE 0,00 0,00 0,00 98,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,02
164 Hollsten, Robert SWE 0,00 0,00 0,00 97,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,47
165 Bischofberger, Heinz SUI 95,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,49
166 Quindot, Denis BEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,20 0,00 95,20
167 Scheda, Wolfgang AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08 0,00 0,00 0,00 95,08
168 Kraus, Georg AUT 0,00 0,00 94,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,82
169 Bischofberger, Simon SUI 94,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,72
170 Kleinert, Jens GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 0,00 93,60
171 Wahlberg, Stefan SWE 0,00 0,00 0,00 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,09
172 Herrig, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
173 Bock, Alfred GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,42 0,00 92,42
174 Trautwein, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,38 91,38
175 Krogh, Sören DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,05 0,00 91,05
176 Köther, Michael GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,82 0,00 0,00 90,82
177 Hansen, Jan DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,07 90,07
178 Astikainen, Heikki FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 88,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,31
179 Knoblauch, Tobias GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,42 87,42
180 Heletoja, Sami FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40
181 Jaschke, Stefan GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,96 0,00 0,00 0,00 0,00 86,96
182 Finkeldey GER 0,00 85,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,86
183 Oetiker, Koni SUI 0,00 0,00 85,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,84
184 Schlör, Wolfgang GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00 85,37
185 Voak, Gregg AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,27 85,27
186 Priegelmeir, Walter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,34 84,34
187 Wunderlich, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47
188 Masnik, Dirk GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 0,00 0,00 82,29
189 Wifkari, Leif SWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,03 0,00 0,00 0,00 0,00 82,03
190 Medard, Patrick FRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,24 81,24
191 Reuter GER 0,00 81,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,04
192 Munk, Michael GER 0,00 80,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,77
193 Karpomaki, Kari FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 80,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,28
194 Schröter, Gert GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,47 0,00 0,00 0,00 79,47
195 Schneider, Karl-Heinz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,88 78,88
196 Hagberg, Eric SWE 0,00 0,00 0,00 78,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,84
197 Spescha, Cyril SUI 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,50
198 Armbrust, Karl GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,32 0,00 0,00 0,00 0,00 78,32
199 Bezr, Jindrich CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,01 0,00 0,00 0,00 78,01
200 Fransson, Owe SWE 0,00 0,00 0,00 77,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,90
201 Wanner, Markus GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 77,00
202 Lämmlein, Tobias GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,63 76,63
203 Westad, Gjermund NOR 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,34
204 Nyffenegger, Ueli SUI 0,00 0,00 76,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,09
205 Guerra, Stefano SUI 0,00 0,00 75,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,95
206 Müller, Gottlieb GER 0,00 75,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,85
207 Peyker, Dominik GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,01 75,01
208 Miller, Heinz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,76 74,76
209 Marczak, Jaques FRA 0,00 0,00 74,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,60
210 Frei, Michael GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,32 74,32
211 Flemming, Nico GER 0,00 73,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,72
212 Jespersen, Torbjörn NOR 0,00 0,00 0,00 73,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,62
213 Grini, Jo NOR 0,00 0,00 0,00 73,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,48
214 Holmedahl, Widar NOR 0,00 0,00 0,00 73,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,08
215 Vindvallet, Pal S NOR 0,00 0,00 0,00 72,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,02
216 Burgeois, Yves BEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99 0,00 0,00 0,00 0,00 71,99
217 Sanda, Ivan CZE 0,00 71,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,87
218 Pietersma, Henk GER 0,00 71,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,61
219 Deibl, Herbert AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,51 0,00 0,00 0,00 71,51
220 Lardi, Claudio SUI 0,00 0,00 71,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10
221 Sodomka, Jiri CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00
222 Heikkila, Esa FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 70,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,64
223 Westby, Alexander NOR 0,00 0,00 0,00 70,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,36
224 Janek, Milan CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,74 0,00 0,00 0,00 69,74
225 Brunner, Roger SUI 0,00 0,00 69,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,63
226 Lubomir, Ivan SVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,76 68,76
227 Karhusaari, Henrik SWE 0,00 0,00 0,00 68,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,74
228 Mainka GER 0,00 68,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,61
229 Rein, Dieter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,60 67,60
230 Infante, Jorge POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,83 66,83
231 Karpomäki, Kari FIN 0,00 0,00 0,00 66,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,18
232 La Farciola, Francesco GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,06 66,06
233 Tibor, Simko SVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,69 64,69
234 Berger, Michael GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,02 64,02
