F3F Detailergebnis 2002

zurück

Endstand nach 8 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005



Platz



Name



Land

La
Muela
29./30.3.
Donau-
Pokal
27./28.4.
Contest RCK
F3F Norway
11./12.5.
Wöllaner
Nock
27./28.7
F3F
Rana
1./2.6.
Styria
Cup
17./18.8.
Donovaly Cup
Viking Race
31.8.-7.9.
F3F
Hohe Wand
15.9.


Gesamt
           

Ergebnis

Ergebnis        
1. Pomberger Bernhard A 0,00 100,00 0,00 94,67 96,61 0,00 91,90 88,93 291,28
2. Haas Hermann A 0,00 98,25 0,00 92,64 0,00 0,00 92,90 97,99 289,14
3. Prasch Franz A 0,00 98,59 0,00 100,00 0,00 0,00 88,10 87,65 286,69
4. Hölbfner Stefan A 0,00 88,98 0,00 92,47 100,00 0,00 92,40 83,00 284,87
5. Voitisek Vaclav CZ 0,00 88,52 0,00 96,69 87,32 0,00 96,60 85,07 281,81
6. Fallmann Wolfgang A 0,00 92,35 0,00 92,29 0,00 0,00 0,00 87,59 272,23
7. Plch Radovan CZ 0,00 90,04 0,00 0,00 94,80 0,00 86,60 0,00 271,44
8. Rossmann Hans A 0,00 87,96 0,00 93,14 0,00 0,00 0,00 90,23 271,33
9. Köhler Michael A 0,00 86,21 0,00 91,60 88,98 0,00 0,00 90,73 271,31
10. Buresch Gerhard A 0,00 91,81 0,00 93,52 0,00 0,00 0,00 82,75 268,08
11. Torp Espen NOR 74,80 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 92,70 0,00 267,50
12. Steiner Gerhard A 0,00 81,30 0,00 90,38 0,00 0,00 90,00 86,32 266,70
13. Niederhofer Gerhard A 0,00 84,21 0,00 86,19 0,00 0,00 0,00 78,09 248,49
14. Sodomka Jiri SK 0,00 78,99 0,00 0,00 86,88 0,00 80,60 31,98 246,47
15. Vojtech Roman CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 73,68 0,00 89,50 82,61 245,79
16. Masny Rudolf SK 68,12 85,70 0,00 0,00 85,54 0,00 70,40 0,00 241,64
17. Legersky Branislav SK 66,03 79,70 0,00 0,00 82,00 0,00 79,70 0,00 241,40
18. Duris Milan SK 66,52 69,03 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80 0,00 215,35
19. Neugebauer Peter A 0,00 73,09 0,00 83,04 0,00 0,00 0,00 57,67 213,80
20. Pomberger Sebastian A 0,00 60,13 0,00 69,79 0,00 0,00 68,80 62,25 200,84
21. McCurdy John UK 96,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,30 0,00 185,22
22. Chwatal Horst A 0,00 82,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93 182,44
23. Triska Jaroslav CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 90,56 0,00 91,00 0,00 181,56
24. Rettedal Rolf NOR 0,00 0,00 96,15 0,00 0,00 0,00 84,30 0,00 180,45
25. Schedl Siegfried D 0,00 0,00 0,00 90,99 87,09 0,00 0,00 0,00 178,08
26. Flixeder Gerhard A 0,00 85,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,06 176,18
27. Deibl Herbert A 0,00 84,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,51 175,60
28. Sagarin Siegfried A 0,00 0,00 0,00 85,57 0,00 0,00 0,00 88,75 174,32
29. Blaha Vaclav CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 83,99 0,00 90,20 0,00 174,19
30. Oberleitner Manfred A 0,00 84,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,28 172,51
31. Njaa Gejr NOR 0,00 0,00 94,36 0,00 0,00 0,00 77,60 0,00 171,96
32. Gorrinobeaskoa Andoni ESP 92,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,60 0,00 171,63
33. Mateju Ivo CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 87,84 0,00 83,50 0,00 171,34
34. Weidlich Andreas A 0,00 92,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,27 170,35
35. Krampl Harald A 0,00 83,53 0,00 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 168,38
36. Guwang Marcel F 82,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,90 0,00 167,61
37. Mollerhaug Arild NOR 0,00 0,00 87,85 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 166,85
38. Lubomir Ivan SK 0,00 85,15 0,00 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00 166,05
39. Lanot Didier F 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 165,20
40. Waaga Rolf NOR 0,00 0,00 87,06 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 165,06
41. Plch Jan CZ 0,00 77,75 0,00 0,00 87,28 0,00 0,00 0,00 165,03
42. Rondel Pierre F 75,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 164,60
43. Mateju Vladimir CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 80,80 0,00 83,30 0,00 164,10
44. Maslo Marian SK 0,00 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 83,60 0,00 163,30
45. Knüppel Manfred A 0,00 0,00 0,00 95,84 0,00 0,00 66,70 0,00 162,54
46. Eder Stefan D 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 85,40 0,00 161,40
47. Newton Kevin UK 72,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90 0,00 161,19
48. Dvorak Ondrej CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 79,94 0,00 80,80 0,00 160,74
49. Merechal Alexis F 78,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,80 0,00 160,64
50. Mcmeekin Alex UK 54,39 0,00 23,05 0,00 0,00 0,00 82,90 0,00 160,34
51. Grochot Josev POL 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85 0,00 78,10 0,00 159,95
52. Nicholls Keith UK 83,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 159,93
53. Milan Janek A 0,00 80,22 0,00 0,00 0,00 0,00 79,70 0,00 159,92
54. Sperling Christian D 0,00 0,00 0,00 0,00 87,81 0,00 71,70 0,00 159,51
55. Bezvi Jindrich CZ 0,00 0,00 0,00 87,16 71,95 0,00 0,00 0,00 159,11
56. Cantero Carlos ESP 82,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,40 0,00 158,93
57. Brandeis Karel CZ 0,00 75,54 0,00 0,00 83,31 0,00 0,00 0,00 158,85
58. Elicondo Inaki ESP 73,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,40 0,00 155,02
59. Fricke Andreas F 76,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,20 0,00 154,66
60. Del Barrio Fernando ESP 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 153,92
61. Cooper Steve USA 81,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,30 0,00 151,93
62. Ramos Manuel ESP 74,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,20 0,00 148,87
63. Weissenböck Robert A 0,00 75,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,85 147,97
64. Lanner Wilfried A 0,00 69,26 0,00 75,47 0,00 0,00 0,00 0,00 144,73
65. Bingham Bob USA 61,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,10 0,00 143,96
66. Vojtech Vit CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 66,11 0,00 73,70 0,00 139,81
67. Punal Marcelino ESP 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50 0,00 137,40
68. Pollak Gerhard D 0,00 0,00 0,00 68,59 0,00 0,00 66,30 0,00 134,89
69. Stangl Rudolf A 0,00 68,16 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,16
70. Lesky Helmut A 0,00 74,50 0,00 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 115,90
71. Bozic Karl A 0,00 71,67 0,00 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 108,53
72. Habe Michael A 0,00 0,00 0,00 41,46 0,00 0,00 0,00 59,40 100,86
73. Subias Sergi ESP 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,86
74. Herrig Martin D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
75. Hoffmann Peter A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
76. Bobin Jerome F 95,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,82
77. Herrig Andreas D 0,00 0,00 0,00 0,00 95,03 0,00 0,00 0,00 95,03
78. Fiedler Christian D 0,00 0,00 0,00 94,04 0,00 0,00 0,00 0,00 94,04
79. Wurts Joe D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60 0,00 93,60
80. Toutolmin Craig USA 92,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,31
81. Fjelde Kjell NOR 0,00 0,00 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,77
82. Brun Tor NOR 0,00 0,00 90,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,34
83. Pavek Jaroslav CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94 0,00 0,00 0,00 89,94
84. Cone Timothy USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10 0,00 89,10
85. Piss Robert A 0,00 88,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,46
86. Bordes Olivier F 87,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,31
87. Planitzer Kurt A 0,00 86,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,92
88. Bennett Jon UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 0,00 86,70
89. Sedivec Vaclav CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 86,58 0,00 0,00 0,00 86,58
90. Steidle Max D 0,00 0,00 0,00 86,48 0,00 0,00 0,00 0,00 86,48
91. Svaton Roger CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 86,32 0,00 0,00 0,00 86,32
92. Häuplik Walter A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,77 85,77
93. Southall Mark UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 85,60
94. Copp Tom USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 85,50
95. Etchart Michel F 84,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,93
96. Seitner Robert A 0,00 84,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,65
97. Frawley Richard AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,20 0,00 84,20
98. Tirand Ives DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,80 0,00 83,80
99. Dakin Greg UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 0,00 83,70
100. Reese Dave USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,60 0,00 83,60
101. Vladimir Simo A 0,00 83,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,57
102. Zaglmair Martin A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,55 83,55
103. Remi Girard F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,50 0,00 83,50
104. Müller Jiri CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 83,26 0,00 0,00 0,00 83,26
105. Hagen Björn NOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 0,00 83,20
106. Wachtler Oswald A 0,00 83,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,07
107. Kokely Roman A 0,00 83,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,05
108. Vesely Jiri CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77 0,00 0,00 0,00 82,77
109. Praxl Werner A 0,00 0,00 0,00 82,54 0,00 0,00 0,00 0,00 82,54
110. Phillips John UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50
111. Simo Vladimir SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,10 0,00 82,10
112. Larsen Jorgen DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,10 0,00 82,10
113. Rauninger Thomas A 0,00 81,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,97
114. Vodak Vladimir CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 81,94 0,00 0,00 0,00 81,94
115. Klar Bernhard D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,80 0,00 81,80
116. Mahillo Alex ESP 81,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,11
117. Frenslich Artur A 0,00 80,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,93
118. Baskin Gavin USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,70 0,00 80,70
119. Mose Gerald D 0,00 0,00 0,00 80,63 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63
120. Shellin Mike UK 80,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,45
121. Teixeira Francisco POR 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80
122. Rundle Peter UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,80 0,00 79,80
123. Raggam Otto A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,71 79,71
124. Ostermaier Paul A 0,00 79,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,47
125. Michl Wolfgang A 0,00 79,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,37
126. Baskin Barry USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,30 0,00 79,30
127. Felbermayr Karl A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,18 79,18
128. Tuma Gerhard A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,09 79,09
129. Fernandez Maximo ESP 77,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,61
130. Ramos Jose Maria ESP 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,60
131. Kopecny Erich A 0,00 77,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,18
132. Wilkosz Krzystov POL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00
133. Bacinski Jiri CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 76,75 0,00 0,00 0,00 76,75
134. Kaczmarski Leszek POL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 0,00 76,50
135. Kersche Franz A 0,00 76,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,44
136. Lucena Olmo ESP 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
137. Brandner Mario A 0,00 75,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64
138. Vitasek Olin SK 0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60
139. Perez Petro ESP 75,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,51
140. Field Dan USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00 75,50
141. Morrey Eric UK 75,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,39
142. Valverde Luis Jose ESP 75,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,34
143. Krick Gerd A 0,00 75,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19
144. Pavek Jaroslav CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 75,19 0,00 0,00 0,00 75,19
145. Kaplan Jaroslav CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 75,16 0,00 0,00 0,00 75,16
146. Lucena Antonio ESP 75,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,13
147. Lenik Frantisek CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 75,10 0,00 0,00 0,00 75,10
148. Norholm Preben DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,90 0,00 74,90
149. Hitzler Alfred D 0,00 0,00 0,00 74,69 0,00 0,00 0,00 0,00 74,69
150. Weller Kurt A 0,00 74,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,65
151. Sagayo Jesus ESP 73,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,45
152. Nagl Karl A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,13 73,13
153. Haluska Bohus SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,10 0,00 73,10
154. Kuchav Vladimir CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 72,95 0,00 0,00 0,00 72,95
155. Eldrige Victor UK 72,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,66
156. Weisshäupl Rene A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,56 72,56
157. Greifeneder August A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,46 72,46
158. Lang Franz A 0,00 0,00 0,00 72,21 0,00 0,00 0,00 0,00 72,21
159. Barja Jose ESP 71,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,55
160. Müller Mike D 0,00 0,00 0,00 0,00 71,29 0,00 0,00 0,00 71,29
161. Tuma Oskar A 0,00 70,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,36
162. Pfaffinger Heinz A 0,00 70,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,13
163. Aymat Cales ESP 69,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,92
164. Struna Gerrit A 0,00 69,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,24
165. Martinez Eduardo ESP 68,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,33
166. Strommen Per NOR 0,00 0,00 68,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,21
167. Aubel Olivier F 68,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,13
168. Mittentrain Helmut A 0,00 68,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,05
169. Coulomb Sylvain F 67,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,95
170. Bruno Juan ESP 67,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,91
171. Mejias Luis ESP 67,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,91
172. Richter Anton A 0,00 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,45
173. Moerkesdal Gunnar NOR 65,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,05
174. Roman Cesar Julio ESP 64,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,99
175. Hofstetter Günter A 0,00 64,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,98
176. Infante Jorge POR 64,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,96
177. Plaza Gerardo ESP 64,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,81
178. Vivas Mariano ESP 63,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,97
179. Figueiredo Cludio BRA 63,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,81
180. Wagner Horst A 0,00 63,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,39
181. Purkarthofer Franz A 0,00 62,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,92
182. Alonso Fernando ESP 62,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,58
183. Vesely Willibald A 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
184. Mayor Javier ESP 59,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,52
185. Luz Julio BRA 58,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,89
186. Mayor Lorenzo ESP 58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,34
187. Mateu Gaspar ESP 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58
188. Clamaron Benjamin F 54,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92
189. Vialle Benoit F 53,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,36
190. Sereinig Josef A 0,00 0,00 0,00 50,77 0,00 0,00 0,00 0,00 50,77
191. Graells Enric ESP 50,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,53
192. Windhager Walter A 0,00 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,17
193. Maurer Manfred A 0,00 44,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72
194. Röck Tina A 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00
195. Woch A 0,00 31,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,95
196. Nagl Daniel A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,94 29,94

zurück