F3B Detailergebnisse 2003

zurück

Endstand nach 12 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005



Platz


Name, Vorname


Nation

Salzburg

5./6.4.
 
Herten

3./4.5.
Castig-
lione

31.5./1.6.

Örebro
7./8.6.
Ruotsin-
pyhtää
14./15.6.
Wien
Marchf.

21./22.6.

Kassel
5./6.7.

Kirchheim
2./3.8.
Wien
Steinf.

16./17.8.

Berlin

30./31.8.

Lünen
20./21.9.

München
26.-28.9.


Summe
                               
1 Liese, Reinhard GER 91,44 96,20 99,30 0,00 0,00 0,00 100,00 98,59 0,00 0,00 100,00 100,00 300,00
2 Knechtle, Stefan SUI 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 98,48 98,09 0,00 0,00 98,58 98,96 300,00
3 Hirt, Wolfgang AUT 93,14 38,33 98,96 0,00 0,00 100,00 0,00 91,65 99,08 0,00 0,00 0,00 298,04
4 Hoffmann, Peter AUT 94,40 97,95 98,58 0,00 0,00 98,81 0,00 97,56 100,00 0,00 0,00 0,00 297,39
5 Hortzitz, Armin GER 90,70 85,86 0,00 97,99 98,24 0,00 94,34 98,02 0,00 100,00 95,65 0,00 296,26
6 Väisänen, Pasi SWE 0,00 0,00 0,00 100,00 97,24 0,00 0,00 98,48 0,00 0,00 0,00 0,00 295,72
7 Weberschock, Martin GER 0,00 93,89 0,00 88,31 97,55 0,00 96,44 97,64 0,00 95,07 0,00 99,76 294,95
8 Buchert, Jens GER 0,00 98,71 0,00 0,00 0,00 0,00 93,81 0,00 0,00 99,14 95,88 96,51 294,36
9 Wohlfahrt, Michael GER 92,37 99,26 95,64 0,00 0,00 0,00 95,77 99,17 0,00 0,00 0,00 94,01 294,20
10 Hofmann, Roland SUI 0,00 90,66 99,11 0,00 0,00 95,36 96,01 97,70 0,00 0,00 0,00 96,60 293,41
11 Duchesne, Denis BEL 0,00 95,85 96,54 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 93,17 0,00 292,39
12 Stahl, Joakim SWE 0,00 0,00 0,00 94,75 100,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,75
13 Klose, Berndt GER 91,89 88,36 98,00 0,00 0,00 0,00 96,77 96,80 0,00 0,00 94,85 90,64 291,57
14 Schorb,Thomas GER 98,01 91,48 99,28 0,00 0,00 0,00 93,75 86,16 0,00 0,00 93,08 0,00 291,04
15 Gölz, Hans-Peter GER 91,85 0,00 99,35 0,00 0,00 0,00 97,40 0,00 0,00 0,00 63,34 93,88 290,63
16 Böhlen, Andreas SUI 92,76 0,00 94,83 0,00 0,00 0,00 72,79 96,39 0,00 0,00 0,00 97,50 288,72
17 Seyfang, Michael GER 91,61 0,00 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,70 94,44 288,44
18 Kowalski, Peter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,31 0,00 0,00 94,99 96,10 0,00 288,40
19 Hubbertz, Peter GER 0,00 90,30 0,00 94,87 93,63 0,00 0,00 99,56 0,00 93,78 0,00 93,41 288,21
20 Kübler, Thomas SUI 92,37 0,00 94,88 0,00 0,00 97,16 0,00 95,17 0,00 0,00 0,00 88,86 287,21
21 Hanke, Christian SUI 94,68 91,04 99,13 0,00 0,00 0,00 77,94 87,86 0,00 0,00 83,03 93,33 287,14
22 Kowalski, Klaus GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,94 91,93 0,00 96,93 95,13 0,00 287,00
23 Aichholzer, Günther AUT 79,98 0,00 98,56 0,00 0,00 90,22 0,00 0,00 97,66 0,00 0,00 0,00 286,44
24 Knoblauch, Tobias GER 0,00 88,96 0,00 94,02 93,80 0,00 0,00 97,55 0,00 94,71 0,00 69,88 286,28
25 Karg, Stefan GER 0,00 77,03 95,43 0,00 0,00 0,00 93,66 0,00 0,00 0,00 95,40 94,36 285,19
26 Michl, Harald AUT 79,06 0,00 98,49 0,00 0,00 86,10 0,00 0,00 98,09 0,00 0,00 88,08 284,66
27 Decker, Ralf GER 87,73 79,43 95,28 0,00 0,00 0,00 94,95 0,00 0,00 94,00 0,00 70,40 284,23
28 Böhlen, Stefan SUI 86,92 0,00 93,23 0,00 0,00 0,00 94,00 94,91 0,00 0,00 0,00 95,29 284,20
29 Perlick, Dieter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,34 94,76 0,00 92,32 17,81 0,00 283,42
30 Trautwein, Ulrich GER 89,73 0,00 94,98 0,00 0,00 0,00 28,43 0,00 0,00 0,00 94,68 93,58 283,24
31 Flixeder, Gerhard AUT 90,69 0,00 83,20 0,00 0,00 91,37 0,00 92,75 98,28 0,00 0,00 0,00 282,40
32 Jensen, Jesper DEN 0,00 92,44 0,00 93,34 0,00 0,00 0,00 95,73 0,00 0,00 0,00 0,00 281,51
33 Fraisse, Jean Michel FRA 0,00 87,20 94,60 0,00 0,00 0,00 0,00 92,67 0,00 0,00 0,00 93,08 280,35
34 Rossmann, Hans AUT 53,16 0,00 99,97 0,00 0,00 82,96 0,00 91,94 88,15 0,00 0,00 0,00 280,06
35 Hummel, Bastian GER 0,00 0,00 93,31 0,00 0,00 0,00 92,86 0,00 0,00 0,00 89,19 92,04 278,21
36 Kolb, Philip GER 88,30 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,63 0,00 277,59
37 Drews, Ralf GER 0,00 94,47 0,00 0,00 0,00 0,00 92,32 0,00 0,00 0,00 90,45 83,77 277,24
38 Stojkov, Veljko GER 0,00 74,69 93,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,56 89,89 276,98
39 Schaub, Rudi SUI 91,43 80,21 93,64 0,00 0,00 89,88 89,95 91,05 0,00 0,00 0,00 91,84 276,91
40 Jeger, Raphael SUI 84,63 0,00 94,08 0,00 0,00 0,00 88,91 84,91 0,00 0,00 0,00 93,77 276,76
41 Ebinger, Wolfgang GER 91,66 82,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44 0,00 0,00 90,37 276,47
42 Fischer, Heiner GER 0,00 0,00 94,25 0,00 0,00 0,00 92,95 0,00 0,00 0,00 89,12 88,79 276,32
43 Weber, Gerd GER 0,00 87,07 0,00 89,08 92,47 0,00 94,57 86,49 0,00 84,40 0,00 84,02 276,12
44 Freiberg, Axel GER 0,00 78,43 89,81 0,00 0,00 0,00 87,70 0,00 0,00 0,00 93,62 92,56 275,99
45 Piss, Robert AUT 89,04 0,00 95,44 0,00 0,00 86,68 0,00 0,00 91,15 0,00 0,00 83,17 275,63
46 Besemer, Steffen GER 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,83 0,00 0,00 0,00 87,72 93,08 274,81
47 Bachler, Herbert AUT 89,40 0,00 0,00 0,00 0,00 87,73 0,00 92,95 92,32 0,00 0,00 0,00 274,67
48 Kleinert, Jens GER 0,00 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,43 93,68 0,00 274,48
49 Krischke, Reinhold GER 82,13 88,04 0,00 0,00 0,00 0,00 93,83 0,00 0,00 0,00 91,79 0,00 273,66
50 Köberlein, Gerhard GER 89,32 0,00 89,06 0,00 0,00 0,00 0,00 91,75 0,00 92,46 86,27 82,81 273,53
51 Rein, Christian GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,16 0,00 0,00 0,00 89,41 89,65 273,22
52 Holtmeyer, Torsten GER 0,00 80,19 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91 0,00 0,00 88,20 93,83 0,00 272,94
53 Triska, Jaroslav CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,06 0,00 95,60 0,00 0,00 0,00 90,08 272,74
54 Henninot, Roland FRA 0,00 80,27 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 92,28 0,00 0,00 0,00 0,00 272,43
55 Scheda, Wolfgang AUT 80,87 0,00 91,92 0,00 0,00 90,40 0,00 0,00 89,37 0,00 0,00 81,55 271,69
56 Leeb, Friedrich AUT 0,00 0,00 91,17 0,00 0,00 92,45 0,00 0,00 88,01 0,00 0,00 0,00 271,63
57 Averweser, Ralf GER 0,00 89,80 0,00 0,00 0,00 0,00 84,45 0,00 0,00 90,03 90,68 0,00 270,51
58 Czerny, Henning GER 89,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,06 0,00 81,75 83,60 269,83
59 Terbille, Claus GER 0,00 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,03 91,57 0,00 269,68
60 Krogh, Sören DEN 0,00 91,85 0,00 91,05 0,00 0,00 0,00 86,57 0,00 0,00 0,00 0,00 269,47
61 Szkudlarek, Daniel GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,07 0,00 0,00 90,79 88,96 0,00 268,82
62 Böttcher, Stefan GER 0,00 86,15 0,00 0,00 0,00 0,00 90,31 0,00 0,00 0,00 92,03 0,00 268,49
63 Gronau, Helmut AUT 86,35 0,00 93,11 0,00 0,00 88,71 0,00 86,12 81,88 0,00 0,00 0,00 268,17
64 Böhlen, Paul SUI 87,43 0,00 87,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,61 0,00 0,00 0,00 93,50 268,09
65 Thomas, Frank GER 0,00 82,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76,74 0,00 0,00 91,96 91,60 84,17 267,73
66 Sarter, Christoph GER 66,51 80,83 0,00 0,00 0,00 0,00 94,51 0,00 0,00 0,00 92,15 0,00 267,49
67 Landsmann, Heinz-Dirk GER 0,00 80,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,63 0,00 0,00 92,86 0,00 266,85
68 Sutter, Hansjörg SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,25 87,43 0,00 0,00 0,00 93,91 266,59
69 Fiedler, Christian GER 87,54 78,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,91 0,00 86,46 0,00 265,91
70 Keinonen, Mika FIN 0,00 0,00 0,00 88,23 89,64 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,87
71 Karhusaari, Henrik SWE 0,00 0,00 0,00 84,66 89,97 0,00 0,00 91,16 0,00 0,00 0,00 0,00 265,79
72 Haas, Hermann AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,97 0,00 0,00 93,70 0,00 0,00 80,83 265,50
73 Driessen, Marcel GER 0,00 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,98 88,53 265,31
74 Honerkamp, Mark GER 0,00 69,45 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 0,00 0,00 83,33 87,30 0,00 264,92
75 Schütz, Daniel GER 0,00 87,74 0,00 0,00 0,00 0,00 86,31 0,00 0,00 0,00 89,89 87,25 264,88
76 Köther, Michael GER 0,00 0,00 95,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,56 80,25 264,79
77 Becker, Markus GER 87,10 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,87 88,88 264,62
78 Rosso, Carlo ITA 0,00 0,00 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 87,42 0,00 0,00 0,00 83,05 264,25
79 Häuplik, Walter AUT 0,00 0,00 88,20 0,00 0,00 81,77 0,00 0,00 93,86 0,00 0,00 0,00 263,83
80 Quindot, Denis BEL 0,00 82,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,32 0,00 0,00 89,55 0,00 262,49
81 Hansen, Jan DEN 0,00 89,89 0,00 91,27 0,00 0,00 0,00 80,56 0,00 0,00 0,00 0,00 261,72
82 Wanner, Markus GER 66,61 80,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,31 91,07 259,93
83 Hinsch, Karl GER 84,49 86,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,02 0,00 259,55
84 Cames, Robert LIE 83,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,85 0,00 0,00 0,00 0,00 89,03 259,34
85 Hermann, Thorsten GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,12 0,00 0,00 83,04 93,03 0,00 258,19
86 Jakob, Peter GER 85,54 88,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,67 0,00 257,87
87 Weber, Ulli AUT 82,92 0,00 84,14 0,00 0,00 90,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,43
88 Krampl, Harald AUT 81,36 0,00 86,57 0,00 0,00 86,43 0,00 0,00 83,19 0,00 0,00 0,00 256,19
89 Piss, Patrick AUT 77,55 0,00 0,00 0,00 0,00 83,05 0,00 0,00 87,18 0,00 0,00 85,57 255,80
90 Jesina, Zdenek CZE 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 92,68 0,00 0,00 85,96 0,00 0,00 68,09 254,26
91 Fusek, Petr CZE 0,00 62,45 0,00 0,00 0,00 84,04 0,00 82,87 0,00 0,00 0,00 86,55 253,46
92 Basch, Alexander AUT 0,00 0,00 81,16 0,00 0,00 89,32 0,00 0,00 82,84 0,00 0,00 80,65 253,32
93 Sporer, Kurt AUT 81,06 0,00 85,10 0,00 0,00 85,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,76
94 Schiborr, Friedhelm GER 0,00 79,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,87 83,07 0,00 251,15
95 Strasser, Kurt SUI 71,78 76,50 79,52 0,00 0,00 0,00 83,86 87,17 0,00 0,00 0,00 71,48 250,55
96 Holz, Achim GER 0,00 83,48 0,00 0,00 0,00 0,00 86,66 0,00 0,00 0,00 80,04 0,00 250,18
97 Sutter, Roland SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,11 81,78 0,00 0,00 0,00 82,43 249,32
98 Hegner, Knut GER 0,00 73,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,13 86,14 248,86
99 Niederhofer, Gerhard AUT 0,00 0,00 82,06 0,00 0,00 78,34 0,00 0,00 86,16 0,00 0,00 72,69 246,56
100 Medard, Patrick FRA 0,00 63,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25 0,00 0,00 0,00 86,05 245,88
101 Holtmeyer, Hans-Jürgen GER 0,00 72,63 0,00 0,00 0,00 0,00 81,83 0,00 0,00 82,82 80,62 0,00 245,27
102 Wasielewski, Patrick FRA 0,00 75,71 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 85,95 0,00 0,00 0,00 70,19 244,46
103 Vojtech, Roman CZE 0,00 61,90 0,00 0,00 0,00 89,90 0,00 90,36 0,00 0,00 0,00 0,00 242,16
104 Hönmann, Klaus GER 0,00 83,65 0,00 0,00 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 0,00 87,58 0,00 237,83
105 Guazzaroni, Stefano ITA 0,00 0,00 94,76 0,00 0,00 0,00 0,00 73,67 0,00 0,00 0,00 68,58 237,01
106 Leupold, Hans-Henner GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,97 0,00 0,00 0,00 87,42 83,30 236,69
107 Schlothmann, Björn GER 0,00 69,63 0,00 0,00 0,00 0,00 84,32 0,00 0,00 0,00 82,11 0,00 236,06
108 Flöter, Lutz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,94 0,00 0,00 82,29 75,53 0,00 235,76
109 Edenhofer, Helmut GER 67,15 0,00 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,53 0,00 0,00 0,00 235,58
110 Eder, Stefan GER 87,23 48,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,63 0,00 0,00 0,00 233,04
111 Gruber, Thomas GER 78,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 0,00 0,00 0,00 0,00 80,75 230,33
112 Koc, Mustafa TUR 72,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,08 0,00 0,00 0,00 73,65 224,72
113 Binkert, Ruedi SUI 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,10 0,00 0,00 0,00 84,54 222,81
114 Fellendorf, Dennis GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,97 0,00 0,00 75,63 70,14 0,00 217,74
115 Schütz, Florian GER 0,00 57,17 0,00 0,00 0,00 0,00 76,09 0,00 0,00 0,00 83,23 0,00 216,49
116 Grüssing, Harald GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,86 0,00 0,00 55,24 82,73 0,00 210,83
117 Bayraktar, Mehmet TUR 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,91 0,00 0,00 0,00 70,85 210,69
118 Tunker, Holgard GER 76,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,44 0,00 73,22 0,00 0,00 60,00 210,21
119 Au, Holger GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,73 0,00 0,00 43,56 84,93 0,00 209,22
120 Fickenscher, Wolf GER 88,45 35,11 0,00 0,00 0,00 0,00 82,03 0,00 0,00 0,00 0,00 30,77 205,59
121 Goebel, Stephan GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 95,04 0,00 194,96
122 Herrig, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,27 97,15 0,00 194,42
123 Herrig, Andreas GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,93 93,12 0,00 190,05
124 Mögn, Josef GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,80 0,00 0,00 0,00 94,72 189,52
125 Hollenbeck, Sven GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,55 0,00 93,15 0,00 0,00 188,70
126 Donker Duyvis, Frits NED 0,00 93,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,94 0,00 186,73
127 Carletti, Mario ITA 0,00 0,00 45,93 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 0,00 72,96 186,09
128 Zwingli, Hans-Ruedi SUI 0,00 0,00 94,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,79 185,92
129 James, Michael AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,63 0,00 92,63 0,00 0,00 185,26
130 Plumacker, Eric BEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,10 0,00 0,00 90,58 0,00 184,68
131 Suavi, Aykut TUR 62,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,76 0,00 0,00 0,00 58,17 184,60
132 Lunkenheimer, Horst GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08 0,00 0,00 0,00 92,26 0,00 184,34
133 Lauren, Janne FIN 0,00 0,00 0,00 92,81 91,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,94
134 Lorenzoni, Marco ITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,71 0,00 0,00 0,00 88,67 181,38
135 Scholze, Frieder GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,78 92,49 0,00 0,00 0,00 0,00 181,27
136 Buchwald, Adalbert GER 86,11 0,00 94,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,99
137 Smits, Jeron NED 0,00 84,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,22 0,00 179,48
138 Marek, Pavel CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,98 178,69
139 Metz, Dietmar GER 0,00 85,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,87 0,00 178,64
140 Jerx, Ingo GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,64 0,00 0,00 87,71 0,00 178,35
141 Kraus, Georg AUT 0,00 0,00 91,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,99 0,00 0,00 0,00 178,35
142 Haag, Christoph GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,35 91,41 0,00 177,76
143 Rein, Dieter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,82 0,00 0,00 0,00 0,00 91,02 176,84
144 Hanke, Tim GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,07 92,19 176,26
145 Zach, Wolfgang AUT 80,53 0,00 0,00 0,00 0,00 88,02 0,00 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00 175,60
146 Terbille, Stefan GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,19 84,35 0,00 174,54
147 Fingerhut, Rudolf GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,97 0,00 0,00 0,00 85,98 0,00 173,95
148 Heletoja, Sami FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 85,22 0,00 88,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,35
149 Jaschke, Stefan GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,39 0,00 0,00 0,00 0,00 82,69 173,08
150 Müller, Max SUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,59 0,00 0,00 0,00 0,00 80,62 172,21
151 Trautwein, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,66 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 171,66
152 Tworogov, Evgeni RUS 84,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 170,52
153 Rauninger, Thomas AUT 0,00 0,00 83,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,97 0,00 0,00 0,00 168,24
154 Ros, Ben NED 0,00 76,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,65 0,00 168,24
155 Lobov, Oleg RUS 80,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,98 0,00 0,00 0,00 0,00 166,53
156 Schegolev, Alexej RUS 89,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,36 0,00 0,00 0,00 0,00 166,18
157 Schneider, Karl-Heinz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,89 0,00 0,00 0,00 79,25 166,14
158 Wunderlich, Martin GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,97 0,00 0,00 0,00 0,00 82,19 165,16
159 Muff, Jochen GER 77,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,70 163,09
160 Bieli, Gusti SUI 83,34 0,00 79,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,02
161 Givone, Franco ITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,54 0,00 0,00 0,00 82,05 162,59
162 Hagberg, Erik SWE 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 0,00 0,00 80,96 0,00 0,00 0,00 0,00 161,46
163 Ober, Günter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,54 82,58 0,00 0,00 0,00 0,00 161,12
164 Rodax, Benjamin GER 0,00 83,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,01 0,00 159,29
165 Nyberg, Lasse FIN 0,00 0,00 0,00 73,91 82,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,78
166 Müller, Gottlieb GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,74 84,37 0,00 156,11
167 Van Peer, Frans NED 0,00 69,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,47 0,00 153,31
168 Brüggemann, Jürgen GER 0,00 0,00 94,76 0,00 0,00 0,00 53,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,81
169 Schlaffke, Uwe GER 0,00 67,47 0,00 0,00 0,00 0,00 78,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,55
170 Gebhardt, Heinz GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 49,02 75,06 0,00 144,83
171 Schyns, Jean-Louis BEL 0,00 66,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,25 0,00 143,00
172 Stöhr, David GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,39 0,00 0,00 0,00 0,00 80,15 139,54
173 Miller, Heinz GER 70,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,83
174 Bezr, Jindrich CZE 0,00 59,89 0,00 0,00 0,00 72,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,97
175 Karg, Jürgen GER 0,00 75,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 0,00 122,19
176 Heijne, Eric NED 0,00 40,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,86 0,00 120,58
177 La Farciola, Francesco GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54,58 116,67
178 Ralis, Martin CZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,55 111,03
179 Schröter, Gert GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,79 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 110,11
180 Lotz, Sascha GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,72 0,00 0,00 16,09 0,00 0,00 103,81
181 Ginder, Ross AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30
182 Wood, Matthew AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 95,33
183 Zaballos, Darrell USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,19 0,00 0,00 0,00 0,00 95,19
184 Ekman, Jonas SWE 0,00 0,00 0,00 94,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,33
185 Lachowski, Michael USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 93,04
186 Rasmussen, John DEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 92,94
187 Munk, Michael DEN 0,00 0,00 0,00 92,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,57
188 Lämmlein, Tobias GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,34 92,34
189 Helsted, Sören DEN 0,00 0,00 0,00 91,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,60
190 Larsen, Dave NZL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34
191 Amici, Daniele ITA 0,00 0,00 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,90
192 Peyker, Dominik GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,84 0,00 0,00 0,00 0,00 11,05 90,89
193 Van Praag, Eddy BEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,22 0,00 0,00 0,00 0,00 90,22
194 Chabrel, Nic AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,17 0,00 0,00 0,00 0,00 90,17
195 Yoshida, Masahide JPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,93 0,00 0,00 0,00 0,00 89,93
196 Yoshida, Naotsugu JPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,75 0,00 0,00 0,00 0,00 89,75
197 Perkins, Daryl USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,95 0,00 0,00 0,00 0,00 88,95
198 Händly, Sebastian GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,69
199 Katayama, Gen JPN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,47 88,47
200 Scholz, André GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,83
201 Priegelmaier, Walter GER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,28 0,00 0,00 0,00 0,00 87,28
202 Carlsson, Mattias SWE 0,00 0,00 0,00 87,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,13
203 Seitner, Robert AUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,06
