F3F Detailergebnis 2003

zurück

Endstand nach 8 Teilwettbewerben
Update o.Gewähr by Andreas Höchst Stand 13.05.2005


Platz

Vorname

Nachname

Nat.

Bilbao
Donau-
pokal
Nock-
pokal

Stavanger

Rana

Magnesit
Dono-
valy
Hohe
Wand

Summe
                         
1 Hermann Haas A 0,00 91,50 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 300,00
2 Bernhard Pomberger A 0,00 83,93 94,31 0,00 100,00 97,80 99,41 92,36 297,21
3 Vaclav Vojtisek CZ 0,00 74,14 0,00 0,00 0,00 97,74 100,00 92,44 290,18
4 Stefan Hölbfer A 0,00 88,52 98,78 0,00 90,16 0,00 97,37 93,20 289,35
5 Peter Hoffmann A 0,00 94,98 94,34 0,00 0,00 95,43 0,00 93,16 284,75
6 Franz Prasch A 0,00 89,48 92,70 0,00 0,00 98,01 0,00 0,00 280,18
7 Hans Rossmann A 0,00 80,67 90,92 0,00 0,00 94,03 0,00 94,54 279,49
8 Vaclav Blaha CZ 0,00 100,00 0,00 0,00 87,15 72,64 91,98 84,90 279,13
9 Gerhard Steiner A 0,00 97,20 75,17 0,00 89,51 87,96 87,13 83,57 274,66
10 Wolfgang Fallmann A 0,00 88,77 86,40 0,00 0,00 84,75 0,00 96,86 272,04
11 Radovan Plch CZ 0,00 79,79 0,00 0,00 97,29 86,72 87,08 0,00 271,09
12 Roman Vojtech CZ 0,00 85,31 0,00 0,00 0,00 0,00 85,48 96,76 267,56
13 Siegfried Schedl D 0,00 79,81 92,04 0,00 0,00 94,09 0,00 0,00 265,95
14 Gerald Zauner A 0,00 84,18 0,00 0,00 0,00 87,10 0,00 91,20 262,49
15 Harald Krampl A 0,00 88,82 81,57 0,00 0,00 84,91 0,00 87,05 260,78
16 Manfred Oberleitner A 0,00 80,85 90,34 0,00 0,00 53,85 0,00 88,29 259,48
17 Lubomir Ivan A 0,00 82,01 0,00 0,00 83,13 0,00 89,98 0,00 255,12
18 Rudolf Masny SK 0,00 79,81 0,00 0,00 80,56 0,00 94,71 0,00 255,08
19 Milan Duris SK 0,00 69,97 0,00 0,00 88,10 0,00 96,72 0,00 254,79
20 Gerhard Buresch A 0,00 85,44 77,91 0,00 0,00 83,16 0,00 84,14 252,74
21 Michael Köhler A 0,00 80,70 84,90 0,00 84,55 80,88 79,62 81,63 251,07
22 Horst Chwatal A 0,00 80,09 0,00 0,00 0,00 81,18 0,00 85,46 246,73
23 Branislav Legersky SK 0,00 73,10 0,00 0,00 84,86 0,00 84,74 0,00 242,70
24 Gerhard Niederhofer A 0,00 78,45 80,36 0,00 0,00 0,00 0,00 83,76 242,57
25 Siegfried Sagarin A 0,00 70,96 73,65 0,00 0,00 85,71 0,00 82,37 241,72
26 Herbert Deibl A 0,00 79,96 0,00 0,00 0,00 72,24 0,00 86,10 238,30
27 Oswald Wachtler A 0,00 81,25 0,00 0,00 0,00 67,57 0,00 85,96 234,79
28 Christoph Gruber A 0,00 82,06 68,14 0,00 0,00 0,00 0,00 81,48 231,68
29 Sebastian Pomberger A 0,00 69,64 74,17 0,00 73,82 75,32 78,27 77,31 230,90
30 Andreas Weidlich A 0,00 75,57 0,00 0,00 0,00 72,44 0,00 77,85 225,86
31 Karl Felbermayer A 0,00 0,00 96,96 0,00 0,00 95,95 0,00 31,92 224,83
32 Manfred Knüppl A 0,00 83,35 92,45 0,00 0,00 42,15 0,00 0,00 217,95
33 Thomas Stieger A 0,00 71,39 70,05 0,00 0,00 0,00 0,00 72,05 213,49
34 Peter Neugebauer A 0,00 0,00 64,13 0,00 0,00 60,20 0,00 63,74 188,07
35 Kurt Planitzer A 0,00 87,59 85,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,01
36 Ondrej Dvorák SK 0,00 0,00 0,00 0,00 80,06 0,00 88,83 0,00 168,89
37 Jan Plch CZ 0,00 78,93 0,00 0,00 0,00 0,00 82,96 0,00 161,89
38 Jiri Sodomka CZ 0,00 78,45 0,00 0,00 0,00 0,00 83,12 0,00 161,57
39 Václav Sedivec   0,00 0,00 0,00 0,00 81,31 0,00 79,65 0,00 160,95
40 Marian Maslo SK 0,00 70,07 0,00 0,00 0,00 0,00 90,28 0,00 160,36
41 Jozef Kajan SK 0,00 71,81 0,00 0,00 0,00 0,00 79,27 0,00 151,08
42 Wilfried Lanner A 0,00 0,00 77,39 0,00 0,00 69,93 0,00 0,00 147,32
43 Helmut Mayer A 0,00 69,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,82 140,36
44 Vladimir Simo A 0,00 54,45 0,00 0,00 0,00 0,00 81,10 0,00 135,55
45 Martina Röck A 0,00 20,19 51,26 0,00 0,00 54,20 0,00 0,00 125,65
46 Karl Bozic A 0,00 65,78 0,00 0,00 0,00 58,56 0,00 0,00 124,34
47 Helmut Lesky A 0,00 67,88 0,00 0,00 0,00 56,16 0,00 0,00 124,03
48 Franz Lang A 0,00 0,00 56,86 0,00 0,00 63,40 0,00 0,00 120,27
49 Rudolf Stangl A 0,00 64,57 0,00 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 110,32
50 Alejandro Mahillo ESP 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51 Rolf Inge Waaga NOR 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
52 Espen Torp NOR 0,00 0,00 0,00 99,69 0,00 0,00 0,00 0,00 99,69
53 Rolf Børge Rettedal NOR 0,00 0,00 0,00 98,93 0,00 0,00 0,00 0,00 98,93
54 Pierre Rondel F 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92
55 Arild Møllerhaug Møllerhaug NOR 0,00 0,00 0,00 97,62 0,00 0,00 0,00 0,00 97,62
56 Per Morten Strømmen NOR 0,00 0,00 0,00 96,41 0,00 0,00 0,00 0,00 96,41
57 Geir Njaa NOR 0,00 0,00 0,00 94,80 0,00 0,00 0,00 0,00 94,80
58 Jesús Sayago ESP 94,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,20
59 Iñaki Elizondo ESP 93,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,59
60 Luis Mejias ESP 93,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,55
61 Johann Theny A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,39 0,00 0,00 91,39
62 Jesús Herrera ESP 91,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30
63 A. Gorriñobeaskoa ESP 91,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,30
64 Jiri Bacinský   0,00 0,00 0,00 0,00 90,63 0,00 0,00 0,00 90,63
65 Máximo Fernandez ESP 90,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,56
66 Herbert Bachler A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,52 90,52
67 Alexis Merechal F 90,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,48
68 José L. Valverde ESP 89,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,88
69 Dieter Perlick D 0,00 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,60
70 Ivo Matejú SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,91 0,00 88,91
71 Martin Pirker A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 88,89
72 Gerhard Flixeder A 0,00 88,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,70
73 Jaroslav Pávek   0,00 0,00 0,00 0,00 88,44 0,00 0,00 0,00 88,44
74 Francisco Acera ESP 88,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,41
75 Pavel Marek CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,02 0,00 0,00 88,02
76 Friedrich Leeb A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,99 87,99
77 Didier Lanot F 87,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,79
78 Daniel Portella ESP 87,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,77
79 Tor Bruun NOR 0,00 0,00 0,00 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 87,63
80 Carlos Rivero VEN 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50
81 Ángel López ESP 87,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,41
82 José M. Ramos ESP 87,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,17
83 Gerd Kogelnig A 0,00 0,00 70,76 0,00 0,00 16,32 0,00 0,00 87,08
84 Fernando Alonso ESP 86,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,75
85 Alfred Hitzler D 0,00 0,00 86,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,62
86 Gerhard Tuma A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,37 86,37
87 Olivier Bordes F 86,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,33
88 Carlos Cantero ESP 86,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,05
89 Sylvain Coulomb F 85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,94
90 Kjell Sture Johannsen NOR 0,00 0,00 0,00 85,90 0,00 0,00 0,00 0,00 85,90
91 Arthur Frenslich A 0,00 85,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,29
92 Fernando Del Barrio ESP 84,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,96
93 Arkadiusk Morawskí   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,47 0,00 84,47
94 Eivind Håland NOR 0,00 0,00 0,00 84,46 0,00 0,00 0,00 0,00 84,46
95 Jarle Hafver NOR 0,00 0,00 0,00 84,34 0,00 0,00 0,00 0,00 84,34
96 Francois Lorrain BEL 83,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,79
97 Petr Kulhánek   0,00 0,00 0,00 0,00 83,61 0,00 0,00 0,00 83,61
98 Manolo Ramos ESP 83,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,53
99 Petr Diblik   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,44 0,00 83,44
100 Jaroslav ml. Pávek   0,00 0,00 0,00 0,00 83,43 0,00 0,00 0,00 83,43
101 Jindrich Bezr SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 0,00 83,30
102 Jaroslav Kaplan   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,12 0,00 83,12
103 Frantisek Leník   0,00 0,00 0,00 0,00 83,06 0,00 0,00 0,00 83,06
104 Pedro Perez ESP 82,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77
105 Michal Skarwecki   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,52 0,00 82,52
106 José Sola ESP 82,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,39
107 Michel Etchart F 82,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,32
108 Olin Vitasek A 0,00 82,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,24
109 Walter Häuplik A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,17 82,17
110 Yves Tirand F 81,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,90
111 Javier Portella ESP 81,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,83
112 Johann Auer A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,70 0,00 0,00 81,70
113 Javier Mayor ESP 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,68
114 Mike Müller   0,00 0,00 0,00 0,00 81,63 0,00 0,00 0,00 81,63
115 Jiri Müller   0,00 0,00 0,00 0,00 80,67 0,00 0,00 0,00 80,67
116 Leszek Kaczmarski   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,37 0,00 80,37
117 Christian Sperling   0,00 0,00 0,00 0,00 79,91 0,00 0,00 0,00 79,91
118 Robert Piss A 0,00 79,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,69
119 Vitek Voitech CZ 0,00 79,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56
120 Olivier Aubel F 79,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,54
121 Gerd Krick A 0,00 79,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,28
122 Günter Prandstetter A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,24 79,24
123 Robert Weissenböck A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,11 79,11
124 José L. Álvarez ESP 78,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,67
125 Jiri Veselý   0,00 0,00 0,00 0,00 78,66 0,00 0,00 0,00 78,66
126 Wolfgang Michl A 0,00 78,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15
127 Jaroslav Tríska   0,00 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70
128 Rene Weisshäupl A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,58 77,58
129 Krzysztof Wilkosz   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 75,43
130 Frantisek Ruisl SK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,02 0,00 75,02
131 Daniel Nagl A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,93 74,93
132 Karl Nagl A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,83 74,83
133 Torsten Hermann D 0,00 73,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,61
134 Gerardo Plaza ESP 72,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,80
135 Patrick Piss A 0,00 72,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,75
136 Thomas Rauninger A 0,00 72,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,55
137 Günter Hofstätter A 0,00 72,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,45
138 Helmut Mittendrein A 0,00 72,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,32
139 Werner Praxl A 0,00 0,00 72,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,18
140 Robert Fuchs A 0,00 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,73
141 Norbert Habe A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,87 0,00 68,87
142 Robert Dürrmoser A 0,00 68,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,58
143 Jan Fíla   0,00 0,00 0,00 0,00 68,48 0,00 0,00 0,00 68,48
144 Erich Kopecny A 0,00 66,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19
145 Curt Weller A 0,00 65,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,96
146 Klaus Bonazza A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,85 64,85
147 Michal Homola   0,00 0,00 0,00 0,00 63,76 0,00 0,00 0,00 63,76
148 Josef Sereinig A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,63 0,00 0,00 63,63
149 August Greifeneder A 0,00 62,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,83
150 Horst Wagner A 0,00 61,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,80
151 Alexander Kopecny A 0,00 61,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,17
152 Joachim Etschmayer A 0,00 60,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,51
153 Franz Stoiber A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,91 59,91
154 Georg Himmelsbach A 0,00 0,00 59,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,88
155 Anton Richter A 0,00 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,21
156 Gerhard Winkler A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 57,58
157 Willibald Vesely A 0,00 57,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,25
158 Lucas Schedl D 0,00 0,00 56,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,26
159 Thomas Dylla   0,00 0,00 0,00 0,00 48,69 0,00 0,00 0,00 48,69
160 Laszlo Szarka H 0,00 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,59
161 Richard Oberriedmüller A 0,00 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,89

zurück