F3K Ergebnis

6. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2005 in Chomutov am 28.5.2005

Platz Nachname Vorname Nat. DG. 1 DG. 2 DG. 3 DG. 4 DG. 5 DG. 6 DG. 7 DG. 8 DG. 9 DG. 10 DG. 11 DG. 12 1. Streicher 2. Streicher Gesamt Prozent
1 Mittelbach Ralph GER 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 0 0 10000 100,00%
2 Börder Roland GER 1000 1000 1000 912 0 1000 1000 1000 1000 1000 986 0 0 0 9899 98,99%
3 Vogler Henrik GER 1000 0 1000 1000 1000 1000 994 1000 1000 888 0 1000 0 0 9883 98,83%
4 Kleinert Jens GER 1000 1000 998 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 483 0 0 9481 94,81%
5 Seibel Florian GER 1000 1000 813 927 800 1000 1000 903 1000 1000 0 0 0 0 9444 94,44%
6 Novotný Ludek CZE 1000 0 1000 802 1000 1000 896 0 957 778 1000 1000 0 0 9432 94,32%
7 Cermák Jaroslav CZE 1000 741 773 0 1000 876 985 0 993 902 1000 1000 0 0 9269 92,69%
8 Kus Jaroslav CZE 1000 1000 963 0 700 0 1000 683 810 866 1000 928 0 0 8950 89,50%
9 Schipper Arne GER 978 771 0 677 700 1000 753 956 1000 879 950 0 0 0 8665 86,65%
10 Weiß Dirk GER 1000 1000 891 1000 0 608 719 765 1000 1000 537 0 0 0 8520 85,20%
11 Kopplow Martin GER 1000 571 951 796 600 0 816 896 1000 841 298 0 0 0 7768 77,68%
12 Büttler Andre SUI 1000 571 800 747 700 0 950 728 667 948 592 0 0 0 7704 77,04%
13 Zelenka   CZE 853 400 946 528 0 524 821 725 948 860 411 0 0 0 7017 70,17%
14 Behrens Christian GER 750 571 763 550 500 767 843 706 0 779 700 0 0 0 6928 69,28%
15 Falk Torsten GER 849 400 548 499 0 635 637 432 870 583 405 0 0 0 5857 58,57%
16 Elischberger Karl AUT 874 333 565 1000 0 621 538 346 0 324 484 526 0 0 5610 56,10%
17 Jirásek   CZE 289 185 408 447 0 330 472 0 183 368 446 495 0 0 3623 36,23%
18 Kalandra   CZE 336 571 579 0 800 193 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 24,80%

zurück