F3K Ergebnis

14. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2005 in Bregenz am 10.9.2005

Platz Nachname Vorname Nat. DG. 1 DG. 2 Gesamt Prozent
1 Mittelbach Ralph GER 1000 1000 2000 100,00%
2 Verrier Jean Bernard FRA 974 1000 1974 98,68%
3 Streit Achim GER 935 1000 1935 96,74%
4 Mebus Christoph GER 871 1000 1871 93,55%
5 Rodriguez Charles FRA 942 904 1845 92,27%
6 Seibel Florian GER 845 972 1818 90,88%
7 Muschler Franz GER 1000 811 1811 90,57%
8 Schmid Reto CH 935 865 1800 90,01%
9 De Vriendt Yves FRA 791 1000 1791 89,53%
10 Pfaffinger Heinz AUT 1000 704 1704 85,22%
11 Büttler André CH 718 981 1699 84,94%
12 Küng Klaus AUT 789 903 1692 84,58%
13 Kauran David AUT 917 763 1681 84,04%
14 Zach Wolfgang AUT 797 806 1603 80,13%
15 Steinhauser Andreas GER 771 824 1595 79,73%
16 Schertler Bernhard AUT 688 894 1582 79,12%
17 Steinhauser Gustl GER 658 856 1513 75,67%
18 Doudeau Philippe FRA 692 792 1483 74,17%
19 Reinicke Gunar GER 602 799 1401 70,04%
20 Westphal Peter GER 1000 323 1323 66,17%
21 Gerstgrasser Matthias AUT 1000 293 1293 64,67%
22 Börder Roland GER 945 337 1282 64,08%
23 Bene Michael AUT 645 623 1268 63,39%
24 Schnarrenberger Claus GER 496 767 1264 63,18%
25 Wunschheim Alex GER 840 417 1257 62,85%
26 Moquereau Ivan FRA 626 585 1211 60,53%
27 Peters Rudy FRA 821 358 1179 58,96%
28 Mebus Christian GER 668 453 1121 56,06%
29 Hafner Xare GER 567 503 1070 53,51%
30 Stark Werner AUT 421 444 865 43,27%
31 Reinicke Ingbert GER 489 283 772 38,59%
32 Herndler Jan AUT 0 750 750 37,50%

zurück