F3K Ergebnis

3. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2005 in Mollram am 1.5.2005

Platz Nachname Vorname Nat. DG. 1 DG. 2 DG. 3 DG. 4 DG. 5 DG. 6 DG. 7 DG. 8 1. Streicher 2. Streicher Gesamt Prozent
1 Muschler Franz GER 1000 1000 1000 1000 738 1000 944 1000 944 738 6000 100,00%
2 Zach Wolfgang AUT 1000 1000 1000 1000 1000 1000 684 823 823 684 6000 100,00%
3 Kauran David AUT 946 1000 1000 1000 1000 867 977 662 867 662 5923 98,72%
4 Hoffmann Peter AUT 985 923 943 764 1000 1000 791 972 791 764 5823 97,05%
5 Pfaffinger Heinz AUT 941 948 1000 484 774 918 1000 1000 774 484 5807 96,78%
6 Francic Miljenko CRO 929 768 934 854 799 1000 1000 1000 799 768 5717 95,28%
7 Gerstgrasser Matthias AUT 1000 245 853 1000 917 1000 538 945 538 245 5715 95,25%
8 Wunschheim Alexander GER 1000 674 591 756 934 906 860 1000 674 591 5456 90,93%
9 Horvatic Danijel CRO 966 1000 540 1000 217 182 1000 914 217 182 5420 90,33%
10 Milicic Zoran CRO 910 795 882 768 863 711 1000 938 768 711 5388 89,80%
11 Novotny Ludek CZE 794 789 1000 842 1000 0 821 926 789 0 5383 89,72%
12 Cermak Jaroslav CZE 989 941 681 468 911 897 456 885 468 456 5304 88,40%
13 Francic Nikola CRO 740 805 1000 863 854 383 1000 739 739 383 5262 87,70%
14 Lehkec Nikola CRO 923 1000 427 895 884 552 821 736 552 427 5259 87,65%
15 Hackenberg Wolfgang AUT 920 932 449 918 1000 709 750 711 709 449 5231 87,18%
16 Gschiesl Hans AUT 890 680 835 968 812 903 744 773 744 680 5181 86,35%
17 Windhagauer Walter AUT 653 869 404 880 979 721 781 946 653 404 5176 86,27%
18 Mebus Christof GER 777 1000 518 664 753 974 487 1000 518 487 5168 86,13%
19 Fida Markus AUT 847 751 607 956 834 758 500 996 607 500 5142 85,70%
20 Hoffelner Wolfgang AUT 914 711 802 792 914 815 737 903 737 711 5140 85,67%
21 Mihajlovic Sasa CRO 873 725 552 658 789 957 0 929 552 0 4931 82,18%
22 Schubert Rainer AUT 889 884 543 749 916 724 767 647 647 543 4929 82,15%
23 Kus Jaroslav AUT 968 792 747 663 635 773 535 695 635 535 4638 77,30%
24 Ferkl Christopher AUT 756 611 672 706 844 0 872 750 611 0 4600 76,67%
25 Mebus Christian GER 869 627 731 571 872 699 390 695 571 390 4493 74,88%
26 Hartberger Johann AUT 902 870 655 582 596 456 586 729 582 456 4338 72,30%
27 Helm Harald AUT 1000 440 794 389 634 817 0 606 389 0 4291 71,52%
28 Leeb Markus AUT 871 563 827 592 689 546 188 708 546 188 4250 70,83%
29 Schuster Siegfried AUT 787 684 636 706 646 483 553 748 553 483 4207 70,12%
30 Mitterecker Helmut AUT 506 722 316 758 699 470 672 775 470 316 4132 68,87%
31 Triplat Marinko CRO 556 766 284 492 542 364 813 721 364 284 3890 64,83%
32 Bene Michael AUT 723 416 594 679 470 567 499 720 470 416 3782 63,03%
33 Stark Werner AUT 494 973 416 531 547 399 539 488 416 399 3572 59,53%

zurück