F3K Ergebnis

8. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2005 in München am 18./19.6.2005
6. Internationale Deutsche Meisterschaft F3K

 

Gesamtergebnis Vorrunden

Platz Jg Jun Name Vorname Verein/Team Nat Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Summe %
1     Mittelbach Ralph MFC Freystadt D 1.000,00 1.000,00 869,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 100,00
2     Schnarrenberger Claus MFC Schw.Hall D 1.000,00 1.000,00 1.000,00 984,69 1.000,00 941,96 1.000,00 995,39 875,93 1.000,00 7.980,09 99,75
3     Herrig Martin MFSC TU Dresden D 975,52 963,64 1.000,00 750,85 1.000,00 1.000,00 998,28 822,50 1.000,00 1.000,00 7.937,44 99,22
4     Zach Wolfgang Wiener Neustadt A 976,19 987,04 995,78 996,63 1.000,00 881,97 904,67 828,95 1.000,00 1.000,00 7.860,31 98,25
5     Herrig Andreas MFSC TU Dresden D 826,53 972,52 1.000,00 1.000,00 1.000,00 926,34 930,80 866,94 1.000,00 1.000,00 7.829,65 97,87
6 1   Madzia Daniel LMBS Viechtwang A 1.000,00 1.000,00 533,33 984,85 1.000,00 901,79 906,07 1.000,00 861,24 1.000,00 7.792,70 97,41
7     Kleinert Jens LSV Gifhorn D 1.000,00 884,34 733,33 1.000,00 1.000,00 834,02 976,35 1.000,00 903,70 983,33 7.747,73 96,85
8     Börder Roland MFC Freystadt D 948,77 926,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00 810,47 986,23 841,39 829,63 1.000,00 7.702,77 96,28
9     Wahlberg Stefan RFK Ikaros S 942,91 1.000,00 911,39 996,60 742,05 877,05 932,43 1.000,00 914,81 1.000,00 7.698,14 96,23
10     Herrig Stefan MFSC TU Dresden D 958,48 1.000,00 561,95 979,80 850,00 896,74 1.000,00 1.000,00 855,56 1.000,00 7.690,57 96,13
11     Blohmdahl Jonas RFK Ikaros S 1.000,00 895,24 1.000,00 831,65 842,52 1.000,00 1.000,00 1.000,00 576,56 802,78 7.569,41 94,62
12     Muschler Franz MCM D 965,40 885,71 513,33 1.000,00 901,06 1.000,00 1.000,00 840,23 957,41 843,84 7.553,42 94,42
13     Lotz Rainer MSC Metzingen D 957,04 660,24 1.000,00 946,28 417,54 1.000,00 975,90 957,45 614,41 1.000,00 7.496,92 93,71
14     Pfaffinger Heinz Wien A 928,57 1.000,00 680,00 865,19 1.000,00 881,40 881,24 897,91 805,08 1.000,00 7.454,31 93,18
15     Leskovsek Samo AK Celje SLO 1.000,00 731,50 1.000,00 901,02 897,22 835,41 979,73 818,18 735,19 1.000,00 7.431,57 92,89
16     Hammarskiöld Mattias RFK Ikaros S 856,64 862,65 734,51 804,42 1.000,00 1.000,00 1.000,00 810,15 850,00 1.000,00 7.379,44 92,24
17     Streit Achim   D 883,67 1.000,00 480,00 694,59 825,00 942,06 998,27 1.000,00 855,56 866,67 7.371,23 92,14
18   1 Vogler Henrik MFK Münster D 722,45 869,47 1.000,00 982,99 742,05 722,89 1.000,00 885,88 788,89 1.000,00 7.269,29 90,87
19     Milicic Zoran AK Rudolf Fizir CRO 776,22 884,85 1.000,00 986,39 1.000,00 792,77 827,88 725,34 1.000,00 658,33 7.268,12 90,85
20     Francic Miljenko AK Rudolf Fizir CRO 833,33 1.000,00 773,33 709,90 1.000,00 727,68 988,26 877,34 622,22 1.000,00 7.199,94 90,00
21     Seibel Florian Reiselfingen D 840,82 902,75 1.000,00 853,54 653,71 1.000,00 950,00 877,50 642,59 688,89 7.113,49 88,92
22   2 Hampf Sebastian MFK Münster D 897,85 737,04 741,94 678,57 1.000,00 793,02 983,11 935,03 642,59 955,56 7.043,54 88,04
23   3 Reinicke Gunar FMSC Unstruttal D 950,66 957,41 613,33 909,86 932,86 860,66 992,59 776,50 307,20 540,54 6.993,88 87,42
24     Rodax Benjamin   D 798,53 801,85 688,17 1.000,00 766,67 946,43 992,17 1.000,00 335,19 675,00 6.993,83 87,42
25     Behrens Christian   D 763,99 835,79 413,98 890,05 894,74 760,47 925,99 894,01 792,59 947,22 6.944,38 86,80
26     Mihajlovic Sasa Modelarski Klub Zapr CRO 750,92 790,36 672,04 808,87 842,52 839,06 988,89 575,88 1.000,00 847,22 6.867,84 85,85
27     Schipper Arne MFC Süderelbe D 874,57 615,54 1.000,00 1.000,00 741,67 897,00 763,21 595,86 705,56 861,11 6.843,11 85,54
28     Schmid Reto MFG Zugerland CH 750,87 685,07 1.000,00 566,55 824,56 578,55 899,65 731,81 890,74 1.000,00 6.782,70 84,78
29 2   Steinhauser Andreas MCM D 645,10 654,74 1.000,00 722,79 816,67 728,18 805,74 857,50 818,52 1.000,00 6.749,40 84,37
30 3   Herndler Jan LMBS Viechtwang A 915,81 721,43 843,88 636,05 742,05 316,71 913,79 944,32 1.000,00 500,00 6.717,33 83,97
31 4   Kauran David SGFC A 1.000,00 749,49 1.000,00 944,21 1.000,00 668,48 518,58 501,06 518,52 827,78 6.708,55 83,86
32     Gerstgrasser Matthias SGFC A 756,27 793,46 561,95 772,11 943,46 875,54 788,79 180,00 724,88 1.000,00 6.654,50 83,18
33     De Vriendt Yves MACB F 727,60 870,71 743,33 871,90 805,56 746,99 681,66 962,50 907,41 613,89 6.635,99 82,95
34     Weiß Dirk MFC Regesbostel D 965,84 895,24 532,26 801,65 1.000,00 725,69 852,34 686,07 629,24 519,52 6.556,07 81,95
35     Kopplow Martin Akamodell Braunschwe D 901,33 529,65 683,33 737,97 944,44 790,18 800,00 684,21 644,44 1.000,00 6.541,46 81,77
36     Wunschheim Alex MCM D 860,22 872,73 430,11 584,67 641,73 553,28 856,32 1.000,00 724,88 1.000,00 6.540,55 81,76
37 5   Mebus Christoph MCM D 717,27 595,09 543,33 969,01 761,11 682,07 940,74 858,47 296,30 1.000,00 6.523,75 81,55
38     Windhagauer Walter MFK Breitenburg A 882,35 822,41 865,59 809,52 733,33 686,75 797,58 717,62 635,19 875,00 6.503,41 81,29
39     Demmler Franz MFSC TU Dresden D 955,33 827,37 500,00 588,24 925,20 914,16 765,20 721,87 368,52 750,75 6.448,11 80,60
40     Urbancic Gregor AK Ptuj SLO 879,73 621,68 243,33 758,50 975,00 777,17 900,38 561,33 627,78 900,00 6.440,24 80,50
41     Kus Jaro   A 794,87 717,89 523,33 760,91 961,11 637,21 743,30 876,21 712,96 455,56 6.204,46 77,56
42     Mebus Christian MCM D 945,02 722,22 615,04 518,77 704,72 606,98 887,04 810,00 738,89 775,00 6.197,93 77,47
43     Mick Ernst Boarische Adler D 715,05 763,21 540,08 846,42 730,56 616,07 892,59 621,62 866,67 719,44 6.155,57 76,94
44 6   Lehkec Nikola AK Rudolf Fizir CRO 759,52 831,58 603,38 565,06 688,89 623,44 938,04 726,11 772,22 658,33 5.998,13 74,98
45     Hafner Xare MCM D 718,64 782,24 400,00 467,02 936,11 768,24 718,20 800,46 538,89 638,89 5.901,67 73,77
46     Höchst Andreas   D 721,45 731,31 1.000,00 702,02 683,33 441,86 601,53 705,34 476,69 696,70 5.841,69 73,02
47     Helm Harald   A 776,56 464,21 433,33 680,93 366,67 497,67 851,35 635,94 740,74 1.000,00 5.647,41 70,59
48     Sillmann Michael   D 664,87 669,05 316,67 510,20 764,91 586,05 885,19 686,65 662,96 708,33 5.628,02 70,35
49   4 Koks Edgars RTU,AI Let 753,32 748,41 620,00 696,28 511,11 804,72 764,20 599,08 624,07 616,67 5.627,68 70,35
50     Büttler Andre   CH 629,37 525,56 383,33 736,39 704,72 638,55 855,19 831,80 655,56 540,54 5.592,12 69,90
51 7   Francic Nikola AK Rudolf Fizir CRO 672,16 668,52 526,67 661,16 500,00 436,48 690,31 891,68 775,93 500,00 5.386,42 67,33
52     Bene Michael SMC Graz Andritz A 789,37 636,14 526,55 481,68 711,11 537,95 795,02 511,68 535,19 800,00 5.331,33 66,64
53     Triplat Marinko AK Rudolf Fizir CRO 550,70 535,71 343,33 577,66 680,70 565,22 802,36 599,62 427,97 697,22 5.009,21 62,62
54     Ryumshyn Vitali DMFV D 783,68 410,53 398,23 659,09 487,63 455,42 796,30 648,65 605,56 450,00 4.886,33 61,08
55     Berkhoff Peter MCL D 597,90 530,66 367,09 710,74 519,69 495,35 545,79 607,50 638,89 691,67 4.842,84 60,54
56     Bordon Rok AK Celje SLO 578,67 578,31 293,33 0,00 500,00 493,30 648,60 856,15 483,25 666,67 4.804,96 60,06
57     Reinicke Ingbert FMSC Unstruttal D 622,71 545,24 293,33 585,03 617,54 525,30 706,90 397,03 468,90 680,56 4.752,18 59,40
58     Fidler Bostjan AK Celje SLO 791,84 635,79 880,00 654,76 842,11 485,66 375,73 0,00 0,00 0,00 4.665,88 58,32
59     Vaismann Boris   D 669,55 484,34 686,67 513,09 727,78 301,23 0,00 535,78 133,97 348,35 4.266,78 53,33
60     Stark Werner   A 468,86 709,09 389,38 551,48 448,82 293,48 555,14 392,86 269,07 500,00 4.015,64 50,20
61     Pieotha Joachim DSC Wanner Eickel D 483,87 436,36 210,00 542,66 686,11 360,52 391,00 666,67 415,25 144,44 3.982,45 49,78
62     Englmeier Andreas   D 525,77 577,78 316,67 445,03 505,56 511,22 468,86 417,05 404,31 225,00 3.855,57 48,19
63     Holtz Julian MFK Münster D 639,18 557,89 156,67 377,10 358,33 281,93 431,78 417,05 462,96 500,00 3.744,30 46,80
64     Metzger Ralf Boarische Adler D 771,43 602,38 231,18 419,80 413,89 325,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763,98 34,55

Gesamtergebnis Flyoff

Platz Name Vorname Verein/Team Land Runde 1 Runde 2 Runde 3 Summe %
1 Madzia Daniel LMBS Viechtwang A 1.000,00 984,69 1.000,00 2.984,69 100,00
2 Muschler Franz MCM D 1.000,00 998,30 986,11 2.984,41 99,99
3 Mittelbach Ralph MFC Freystadt D 996,30 972,79 1.000,00 2.969,09 99,48
4 Wahlberg Stefan RFK Ikaros S 1.000,00 909,86 1.000,00 2.909,86 97,49
5 Börder Roland MFC Freystadt D 1.000,00 901,36 1.000,00 2.901,36 97,21
6 Herrig Martin MFSC TU Dresden D 900,00 982,99 1.000,00 2.882,99 96,59
7 Herrig Stefan MFSC TU Dresden D 1.000,00 875,85 1.000,00 2.875,85 96,35
8 Schnarrenberger Claus MFC Schw.Hall D 914,81 940,48 1.000,00 2.855,29 95,66
9 Herrig Andreas MFSC TU Dresden D 1.000,00 852,04 1.000,00 2.852,04 95,56
10 Blohmdahl Jonas RFK Ikaros S 1.000,00 843,54 1.000,00 2.843,54 95,27
11 Kleinert Jens LSV Gifhorn D 794,44 1.000,00 1.000,00 2.794,44 93,63
12 Lotz Rainer MSC Metzingen D 785,19 945,58 1.000,00 2.730,76 91,49

 

zurück