F3K Ergebnis

1. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2005 in Salzburg am 23.4.2005

Platz Nachname Vorname Nat. DG. 1 DG. 2 DG. 3 DG. 4 DG. 5 DG. 6 DG. 7 DG. 8 1. Streicher 2. Streicher Gesamt Prozent
1 Pfaffinger Heinz AUT 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 895 1000 895 6000 100,00%
2 Mittelbach Ralph GER 1000 1000 1000 1000 1000 1000 889 1000 1000 889 6000 100,00%
3 Zach Wolfgang AUT 1000 694 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 694 6000 100,00%
4 Schnarrenberger Claus GER 1000 1000 1000 902 1000 1000 870 1000 902 870 6000 100,00%
5 Börder Roland GER 960 1000 1000 1000 945 754 935 1000 935 754 5906 98,43%
6 Seibel Florian GER 856 1000 1000 667 1000 994 1000 890 856 667 5885 98,08%
7 Gerstgrasser Matthias AUT 1000 947 1000 807 855 1000 1000 933 855 807 5881 98,01%
8 Wunschheim Alex GER 1000 1000 1000 793 891 956 348 979 793 348 5825 97,08%
9 Streit Achim GER 950 988 968 978 1000 472 932 826 826 472 5817 96,94%
10 Muschler Franz GER 1000 963 1000 853 944 1000 883 901 883 853 5808 96,80%
11 Behrens Christian GER 938 815 1000 1000 857 861 584 843 815 584 5499 91,65%
12 Madzia Daniel AUT 1000 1000 1000 820 1000 583 468 0 468 0 5403 90,05%
13 Helm Harald AUT 896 517 833 1000 759 767 727 274 517 274 4983 83,04%
14 Mick Ernst GER  956 857 681 761 759 922 545 515 545 515 4938 82,29%
15 Fida Markus AUT 1000 790 975 565 817 718 304 547 547 304 4865 81,08%
16 Ferkl Christopher AUT 873 624 1000 611 659 887 333 588 588 333 4654 77,57%
17 Büttler Andre SUI 835 824 1000 589 765 203 638 505 505 203 4651 77,51%
18 Herndler Jan AUT 956 799 1000 667 541 500 551 647 541 500 4619 76,99%
19 Schuster Alois AUT 723 633 803 861 717 874 494 531 531 494 4611 76,85%
20 Kus Jaroslav AUT 913 727 650 700 776 842 261 547 547 261 4608 76,80%
21 Hoffelner Wolfgang AUT 888 682 692 574 754 617 459 783 574 459 4415 73,59%
22 Hartberger Johann AUT 735 683 1000 500 817 549 481 550 500 481 4335 72,25%
23 Bene Michael AUT 777 603 804 654 737 486 432 403 432 403 4061 67,68%
24 Ryumshyn Vitaliy GER 646 731 971 367 694 650 232 80 232 80 4060 67,66%
25 Jäger Bernhard AUT 119 809 663 664 753 502 519 613 502 119 4020 67,00%
26 Zobel Mario AUT 819 376 829 739 783 406 259 308 308 259 3952 65,87%
27 Heiglauer Roland AUT 694 615 854 693 516 386 162 493 386 162 3864 64,40%
28 Kaiba Clemens GER 592 421 652 391 922 839 156 410 391 156 3835 63,92%
29 Falk Torsten GER 794 402 1000 540 456 457 174 350 350 174 3648 60,80%
30 Englmeier Andreas GER 679 504 485 441 446 372 426 657 426 372 3212 53,54%
31 Vaisman Boris GER 667 539 361 439 635 483 203 306 306 203 3124 52,07%
32 Stark Werner AUT 642 681 434 285 456 364 459 443 364 285 3115 51,91%
33 Berkhoff Peter GER 679 728 529 226 339 245 333 284 245 226 2892 48,20%
34 Wild Sven GER 577 133 631 196 274 344 370 321 196 133 2518 41,97%
35 Elischberger Karl AUT 544 421 388 187 356 219 156 524 187 156 2451 40,85%
36 Kauran David AUT 1000 214 0 0 0 0 0 0 0 0 1214 20,24%

zurück