Reichenthal, 25./26.06.2005 F5F Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Wachtler Oswald | 74 | AUT | | 33 | 10.01 | 6 | 30 | 953 | 949.20 |
32 | 9.59 | 6 | 30 | 943 | 943.00 |
33 | 10.00 | 11 | 30 | 949 | 943.34 |
35 | 10.00 | 1 | 30 | 979 | 962.64 |
2855.18 |
| 2 | Fickenscher Wolf | 70 | GER | | 38 | 10.02 | 4 | 30 | 1004 | 1000.00 |
37 | 10.00 | 0 | 30 | 1000 | 1000.00 |
38 | 10.00 | 4 | 30 | 1006 | 1000.00 |
40 | 10.07 | 6 | 30 | 1017 | 1000.00 |
3000.00 |
| 3 | Schiffer Gottfried | 68 | AUT | | 35 | 10.01 | 5 | 30 | 974 | 970.12 |
35 | 10.01 | 8 | 30 | 971 | 971.00 |
7 | 0.00 | 0 | 0 | 70 | 69.58 |
35 | 9.59 | 12 | 10 | 947 | 931.17 |
2872.29 |
| 4 | Freudenthaler Rudolf | 66 | AUT | | 36 | 10.02 | 4 | 30 | 984 | 980.08 |
35 | 10.00 | 4 | 30 | 976 | 976.00 |
36 | 10.01 | 9 | 30 | 980 | 974.16 |
35 | 10.00 | 7 | 30 | 973 | 956.74 |
2930.24 |
| 5 | Pollak Norbert | 73 | AUT | | 31 | 10.00 | 14 | 20 | 916 | 912.35 |
30 | 10.00 | 5 | 30 | 925 | 925.00 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 10.04 | 6 | 30 | 940 | 924.29 |
2761.64 |
| 6 | Waeckerlin Thomas | 83 | SUI | | 35 | 9.59 | 0 | 30 | 979 | 975.10 |
35 | 10.02 | 0 | 30 | 978 | 978.00 |
37 | 10.04 | 8 | 30 | 988 | 982.11 |
36 | 10.00 | 4 | 30 | 986 | 969.52 |
2935.21 |
| 7 | Zafosnik Elmar | 79 | AUT | | 33 | 10.02 | 8 | 30 | 950 | 946.22 |
32 | 9.57 | 6 | 10 | 921 | 921.00 |
33 | 10.00 | 13 | 30 | 947 | 941.35 |
35 | 10.00 | 5 | 30 | 975 | 958.70 |
2846.27 |
| 8 | Stadlbauer Heimo | 64 | AUT | | 29 | 9.50 | 10 | 30 | 900 | 896.41 |
29 | 10.01 | 19 | 30 | 900 | 900.00 |
26 | 9.59 | 16 | 30 | 873 | 867.79 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2664.20 |
| 9 | Kugler Heinz | 70 | GER | | 34 | 10.02 | 0 | 30 | 968 | 964.14 |
34 | 9.59 | 19 | 30 | 950 | 950.00 |
36 | 10.02 | 5 | 30 | 983 | 977.14 |
35 | 10.01 | 2 | 30 | 977 | 960.67 |
2901.95 |
| 10 | Hoff Martin | 67 | AUT | | 34 | 10.01 | 7 | 30 | 962 | 958.17 |
32 | 10.02 | 12 | 30 | 936 | 936.00 |
34 | 9.59 | 6 | 30 | 963 | 957.26 |
36 | 9.56 | 6 | 30 | 980 | 963.62 |
2879.05 |
| 11 | Damm Stefan | 68 | AUT | | 31 | 0.00 | 0 | 0 | 310 | 308.76 |
31 | 9.58 | 15 | 30 | 923 | 923.00 |
32 | 10.01 | 9 | 30 | 940 | 934.39 |
4 | 0.00 | 0 | 0 | 40 | 39.33 |
2166.15 |
| 12 | Schuller Alfred | 66 | AUT | | 33 | 9.57 | 10 | 30 | 947 | 943.23 |
33 | 9.59 | 8 | 30 | 951 | 951.00 |
34 | 10.01 | 11 | 30 | 958 | 952.29 |
35 | 9.57 | 10 | 30 | 967 | 950.84 |
2854.13 |
| 13 | Kolp Peter | 74 | AUT | | 31 | 9.59 | 9 | 30 | 930 | 926.29 |
25 | 0.00 | 0 | 0 | 250 | 250.00 |
31 | 10.00 | 13 | 20 | 917 | 911.53 |
29 | 9.56 | 10 | 30 | 906 | 890.86 |
2728.68 |
| 14 | Schulz Wolfgang | 76 | GER | | 36 | 10.01 | 4 | 30 | 985 | 981.08 |
36 | 7.43 | 16 | 30 | 837 | 837.00 |
18 | 0.00 | 0 | 0 | 180 | 178.93 |
36 | 10.00 | 0 | 30 | 990 | 973.45 |
2791.53 |