F3K Ergebnis

8. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2006 in Celje am 17.6.2006

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 1. cut 2.cut Total Percent
1 Kauran David AUT 1000 747 1000 1000 1000 1000 1000 1000 747 1000 6000 100,00%
2 Urbancic Grega SLO 1000 992 1000 944 720 1000 944 1000 720 944 5936 98,93%
3 Fidler Jernej SLO 904 1000 1000 997 500 1000 870 958 500 870 5859 97,65%
4 Zach Wolfgang AUT 1000 1000 1000 807 750 856 1000 911 750 807 5767 96,12%
5 Sacchi Massimiliano ITA 908 1000 585 887 480 1000 1000 961 480 585 5756 95,93%
6 Pfaffinger Heinz AUT 1000 641 893 1000 714 854 1000 1000 641 714 5747 95,78%
7 Kus Jaroslav AUT 1000 348 1000 967 480 788 1000 912 348 480 5667 94,45%
8 Leskosek Samo SLO 909 888 1000 1000 1000 605 850 703 605 703 5647 94,12%
9 De Vriendt Yves FRA 1000 695 889 927 1000 915 647 865 647 695 5596 93,27%
10 Cavallo Simone ITA 902 1000 1000 991 875 590 700 240 240 590 5468 91,13%
11 Fidler Bostjan SLO 983 761 1000 984 447 881 578 813 447 578 5422 90,37%
12 Helm Harald AUT 937 374 1000 828 214 1000 831 780 214 374 5376 89,60%
13 Bordon Rok SLO 923 578 933 906 670 766 868 904 578 670 5300 88,33%
14 Arrigoni Massimo ITA 913 806 870 998 670 705 529 987 529 670 5279 87,98%
15 Zavagno Claudio ITA 1000 821 998 621 372 780 485 985 372 485 5205 86,75%
16 Gerstgrasser Matthias AUT 1000 170 709 626 1000 539 798 1000 170 539 5133 85,55%
17 Poljanec Igor SLO 824 710 802 812 680 937 856 824 680 710 5055 84,25%
18 Ekert Damjan SLO 948 674 802 865 320 677 900 759 320 674 4951 82,52%
19 Salamun Alen SLO 917 659 857 858 0 830 701 738 0 659 4901 81,68%
20 Casagrande Pietro ITA 763 485 983 765 357 850 874 433 357 433 4720 78,67%
21 Vrecer Andrej SLO 824 467 887 1000 0 603 630 748 0 467 4692 78,20%
22 Gerencer Damir SLO 604 536 735 827 0 780 644 695 0 536 4285 71,42%
23 Bene Michael AUT 754 328 789 798 0 803 426 632 0 328 4202 70,03%
24 De Ponte Marco ITA 829 292 681 816 533 561 465 591 292 465 4011 66,85%
25 Pernarcic Jan SLO 642 635 807 775 0 0 0 0 0 0 2859 47,65%

zurück