F3K Ergebnis

7. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2006 in Chomutov am 10./11.6.2006

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 1. cut 2.cut Total Percent
1 Mittelbach Ralph GER 1000 1000 979 885 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 885 979 9000 100,00%
2 Leskosek Samo SLO 1000 1000 1000 923 1000 1000 1000 942 1000 743 997 743 923 8939 99,32%
3 Börder Roland GER 920 741 1000 1000 1000 1000 991 1000 1000 932 1000 741 920 8922 99,13%
4 Zach Wolfgang AUT 1000 1000 840 408 1000 1000 935 936 1000 1000 1000 408 840 8871 98,57%
5 Novotný Ludek CZE 731 1000 971 1000 750 342 1000 373 1000 991 1000 342 373 8443 93,82%
6 Kleinert Jens GER 904 741 1000 877 875 827 938 603 1000 1000 1000 603 741 8420 93,56%
7 Fidler Jernej SLO 856 1000 814 571 750 986 1000 1000 1000 1000 0 0 571 8406 93,40%
8 Salamun Alen SLO 1000 1000 908 825 1000 660 1000 136 1000 946 493 136 493 8339 92,65%
9 Fidler Bostjan SLO 151 741 1000 794 875 396 994 788 1000 900 912 151 396 8002 88,91%
10 Bordon Rok SLO 756 1000 960 1000 375 627 935 902 757 642 950 375 627 7901 87,79%
11 Ryumshyn Vitalij GER 412 1000 739 700 750 253 850 1000 1000 785 920 253 412 7743 86,04%
12 Cermák Jaroslav CZE 521 741 930 1000 1000 338 796 596 457 993 995 338 457 7572 84,13%
13 Kopplow Martin GER 592 519 546 971 750 833 672 558 797 965 992 519 546 7130 79,22%
14 Fujera Martin CZE 422 741 832 491 333 288 935 806 1000 730 885 288 333 6841 76,01%
15 Grzesica Jaroslaw POL 443 741 604 754 333 364 888 680 1000 706 635 333 364 6449 71,66%
16 Ochman Jan POL 485,5 741 500 598 333 160 678 411 440 711 683 160 333 5248 58,31%
17 Jirásek Martin CZE 506 1000 878 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2536 28,18%
18 Jusko Tomáš CZE 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 4,06%

zurück