F3K Ergebnis

14. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2006 in Hradec Kralove am 22./23.7.2006

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 1. cut 2.cut Total Percent
1 Helm Harald AUT 1000 1000 1000 955 1000 1000 0 0 1000 1000 0 0 7955 100,00%
2 Kus Jaroslav AUT 0 1000 1000 1000 950 831 1000 0 1000 888 0 0 7669 96,41%
3 Novotný Ludek CZE 1000 1000 0 0 815 1000 1000 1000 783 1000 0 0 7598 95,52%
4 Hulík Petr CZE 1000 734 771 1000 982 0 0 1000 1000 954 0 0 7442 93,55%
5 Zach Wolfgang AUT 1000 0 1000 1000 875 1000 1000 0 550 1000 0 0 7425 93,35%
6 Zemánek Martin CZE 643 950 1000 786 940 0 0 1000 780 707 0 0 6805 85,55%
7 Juraszek Jerzy POL 783 1000 771 1000 703 462 0 0 749 1000 0 0 6469 81,32%
8 Bortel Ivan CZE 0 697 1000 379 924 852 1000 0 621 988 0 0 6462 81,23%
9 Zelenka Jan CZE 650 635 519 1000 951 1000 0 0 583 840 0 0 6178 77,67%
10 Leiner Jan CZE 0 585 0 767 482 815 837 1000 649 575 0 0 5710 71,78%
11 Cermák Jaroslav CZE 720 609 1000 788 834 0 103 0 716 628 0 0 5398 67,86%
12 Jirásek Martin CZE 567 558 1000 844 669 583 0 0 647 502 0 0 5369 67,50%
13 Fujera Martin CZE 763 653 519 818 1000 244 0 0 723 558 0 0 5278 66,36%
14 Jusko Tomáš CZE 0 508 1000 636 1000 369 291 0 598 772 0 0 5174 65,04%
15 Stark Werner AUT 0 595 519 850 698 344 282 0 1000 467 0 0 4755 59,77%
16 Leiner Honzik CZE 758,06 412 741 281 700 808 0 0 528 377 0 0 4606 57,90%
17 Ochman Jan POL 0 694 450 607 780 361 249 0 456 851 0 0 4448 55,92%
18 Herndler Jan AUT 0 756 1000 0 363 303 194 1000 305 506 0 0 4428 55,66%
19 Piatek Tadeuzs POL 227 560 450 580 651 822 0 0 498 510 0 0 4298 54,03%
20 Hart Ondrej CZE 0 430 741 488 556 556 420 0 379 560 0 0 4130 51,91%
21 Chvátal Luboš CZE 121 689 257 197 1000 861 0 0 520 475 0 0 4120 51,80%
22 Grzesica Jaroslaw POL 233 258 771 262 414 308 0 0 583 479 0 0 3309 41,60%

zurück