F3K Ergebnis

Internationale Deutsche Meisterschaft F3K 2006

17. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2006 in Laucha am 26./27.8.2006

Vorrunden

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 1. cut Total Percent
1 Mittelbach Ralph GER 1000 1000 1000 948 1000 931 1000 990 931 6938 100,00%
2 Hammarskiöld Mattias SWE 523 1000 923 997 1000 943 1000 1000 523 6863 98,92%
3 Barnes Phil USA 718 1000 1000 935 993 995 1000 807 718 6729 96,99%
4 Reinicke Gunar GER 1000 1000 902 1000 983 834 909 662 662 6627 95,52%
5 Breijer Bas NED 1000 1000 899 662 877 969 845 1000 662 6591 94,99%
6 Verrier Jean-Bernard FRA 1000 893 883 893 924 979 846 1000 846 6572 94,72%
7 Bergmann Hannes GER 1000 1000 820 887 962 900 735 1000 735 6569 94,67%
8 Leskosek Samo SLO 293 1000 770 1000 1000 985 784 920 293 6459 93,09%
9 Pilski Radoslaw POL 630 918 1000 850 929 885 1000 850 630 6433 92,72%
10 Vogler Henrik GER 1000 853 915 861 1000 981 802 752 752 6411 92,40%
11 Swindells Richard GBR 995 822 675 1000 1000 1000 774 804 675 6394 92,16%
12 Herrig Martin GER 1000 465 461 1000 1000 1000 927 1000 461 6391 92,12%
13 Davidson Bruce USA 1000 701 972 910 940 970 874 0 0 6367 91,77%
14 Kleinert Jens GER 921 881 637 1000 1000 1000 850 444 444 6289 90,64%
15 Rodriguez Charles FRA 1000 732 808 1000 1000 816 846 785 732 6256 90,17%
16 Bordon Rok SLO 915 779 700 887 901 859 1000 870 700 6210 89,50%
17 Böhm Michael GER 1000 744 957 903 947 902 749 748 744 6207 89,46%
18 Francic Nikola CRO 1000 1000 713 604 954 821 730 970 604 6188 89,19%
19 Weiß Dirk GER 699 975 1000 829 889 874 798 767 699 6132 88,38%
20 Herrig Andreas GER 983 284 803 675 993 1000 637 1000 284 6092 87,81%
21 Börder Roland GER 789 919 844 1000 819 719 595 900 595 5990 86,33%
22 Jubel Peter SWE 610 746 738 837 986 911 998 766 610 5981 86,21%
23 Wahlberg Stefan SWE 789 771 621 967 997 952 876 589 589 5974 86,10%
24 Solinske Ralf GER 824 801 748 1000 811 739 761 1000 739 5944 85,66%
25 Blomdahl Jonas SWE 570 884 685 776 957 1000 899 738 570 5939 85,60%
26 Horvatic Danijel CRO 803 937 771 482 911 688 1000 785 482 5894 84,96%
27 Streit Achim GER 1000 675 973 799 833 821 787 613 613 5889 84,87%
28 Ansper Arne EST 835 779 594 803 815 868 1000 755 594 5855 84,38%
29 Kauran David AUT 440 787 877 707 986 821 774 896 440 5849 84,30%
30 Helm Harald AUT 590 688 802 786 964 728 961 910 590 5839 84,16%
31 Ivancic Matija CRO 9 890 1000 825 848 746 825 673 9 5806 83,68%
32 Mebus Christoph GER 707 665 783 724 949 998 936 618 618 5763 83,06%
33 Herrig Stephan GER 693 738 745 729 997 619 805 982 619 5687 81,97%
34 Thijssen Goswijn NED 473 678 962 682 894 928 1000 533 473 5677 81,82%
35 Hampf Sebastian GER 463 525 947 716 995 1000 896 572 463 5651 81,45%
36 Pfaffinger Heinz AUT 307 898 1000 607 944 927 866 400 307 5642 81,32%
37 Gerstgrasser Matthias AUT 551 858 917 388 863 773 685 980 388 5628 81,12%
38 Zach Wolfgang AUT 777 983 722 828 870 727 527 700 527 5607 80,81%
39 Müller Mike GER 817 813 779 820 723 702 943 492 492 5596 80,65%
40 Fidler Bostjan SLO 897 778 402 670 753 828 833 800 402 5558 80,11%
41 Koks Edgars LAT 410 774 926 690 851 780 859 644 410 5525 79,63%
42 Wunschheim Alex GER 308 701 1000 786 880 936 854 368 308 5524 79,62%
43 Behrens Christian GER 524 732 1000 616 885 765 876 607 524 5481 79,00%
44 Demmler Franz GER 457 853 483 799 826 921 821 718 457 5421 78,13%
45 Francic Miljenko CRO 0 864 456 847 986 992 810 330 0 5285 76,17%
46 Fidler Jernej SLO 689 843 647 686 874 480 966 570 480 5274 76,02%
47 Moquereau Ivan FRA 206 617 733 790 844 1000 609 669 206 5261 75,83%
48 Gibbs Chris GBR 497 630 583 833 747 636 785 1000 497 5213 75,14%
49 Kopplow Martin GER 617 730 555 659 832 819 749 770 555 5176 74,60%
50 Pichotta Joachim GER 410 622 774 628 699 759 848 839 410 5168 74,49%
51 Doudeau Philippe FRA 532 736 272 668 736 807 824 800 272 5103 73,55%
52 Ekert Damjan SLO 507 669 658 543 872 874 785 700 507 5101 73,53%
53 Ganga Dominique FRA 530 565 714 565 724 825 799 900 530 5092 73,39%
54 Hacken Arno GER 243 719 601 903 777 720 542 730 243 4991 71,94%
55 Schnarrenberger Claus GER 900 728 597 570 759 646 748 221 221 4948 71,31%
56 Büttler André SUI 616 685 611 622 758 663 595 950 595 4905 70,69%
57 Sergejs Timofejevs LAT 507 809 481 787 890 697 726 483 481 4898 70,60%
58 van Vark Arjen NED 469 710 639 537 781 686 770 702 469 4824 69,53%
59 Zavagno Claudio ITA 505 431 486 973 896 608 800 550 431 4818 69,44%
60 Sillmann Michael GER 476 610 624 759 814 633 897 267 267 4813 69,36%
61 Richter Friedmar GER 336 697 619 773 735 672 455 860 336 4810 69,33%
62 Alen Salamun SLO 707 727 709 535 753 702 669 0 0 4802 69,21%
63 Madzia Daniel AUT 0 874 192 880 807 1000 532 455 0 4740 68,32%
64 Vaisman Boris GER 745 600 408 636 739 748 623 622 408 4714 67,94%
65 Ryumshyn Vitalij GER 460 576 657 695 759 808 701 472 460 4668 67,28%
66 Marinko Triplat CRO 300 831 625 638 742 684 634 448 300 4601 66,31%
67 Höchst Andreas GER 317 569 517 662 868 690 819 450 317 4576 65,95%
68 Hafner Franz Xaver GER 910 527 405 565 598 614 721 611 405 4546 65,52%
69 Mebus Christian GER 512 567 446 575 728 663 732 699 446 4477 64,52%
70 Petry Bill GER 310 610 523 472 625 798 719 655 310 4403 63,45%
71 Schipper Arne GER 283 541 442 518 845 819 848 372 283 4385 63,20%
72 Frevel Christian GER 659 461 483 438 568 650 745 524 438 4090 58,95%
73 Löwe Peter GER 336 471 595 511 717 626 596 563 336 4080 58,80%
74 Bene Michael AUT 303 615 498 468 583 661 552 664 303 4040 58,22%
75 Civade Bertrand FRA 224 545 258 615 676 663 713 530 224 4001 57,66%
76 Gerdes Rolf GER 247 582 398 368 814 655 573 570 247 3960 57,07%
77 Jürgens Sven GER 308 613 601 507 0 692 661 233 0 3615 52,11%
78 Vittorio Givone ITA 445 406 363 490 594 629 463 368 363 3394 48,92%
79 Stark Werner AUT 495 318 768 378 503 499 411 274 274 3372 48,60%
80 Biens Peter GER 330 402 429 394 521 690 378 385 330 3200 46,12%
81 Schuster Alois AUT 388 444 240 389 552 492 599 0 0 3103 44,73%
82 Seibel Florian GER 473 866 802 798 149 0 0 0 0 3089 44,52%
83 Heiglauer Roland AUT 310 406 562 475 562 267 0 414 0 2997 43,19%
84 Schaufler Alexander GER 445 470 415 477 654 365 0 0 0 2826 40,73%
85 Novotny Ludek CZE 355 753 770 0 0 0 0 0 0 1879 27,08%
86 Zobl Mario AUT 192 293 258 0 36 119 483 333 0 1714 24,70%
87 Hulik Tomas CZE 256 536 738 0 0 0 0 0 0 1530 22,06%

 

Fly-Off Erwachsene:

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 Total Percent
1 Herrig Martin GER 1000 988 1000 2988 100,00%
2 Verrier Jean-Bernard FRA 1000 973 1000 2973 99,49%
3 Swindells Richard GBR 1000 944 972 2916 97,59%
4 Vogler Henrik GER 1000 930 883 2813 94,16%
5 Mittelbach Ralph GER 811 990 1000 2801 93,74%
6 Breijer Bas NED 965 978 750 2693 90,11%
7 Hammarskiöld Mattias SWE 1000 986 692 2678 89,62%
8 Reinicke Gunar GER 937 1000 739 2676 89,55%
9 Bergmann Hannes GER 1000 983 692 2675 89,51%
10 Pilski Radoslaw POL 1000 944 667 2610 87,36%
11 Barnes Phil USA 667 1000 628 2294 76,79%
12 Leskosek Samo SLO 667 993 525 2185 73,12%

 

Fly-Off Junioren:

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 Total Percent
  Reinicke Gunar GER 1000 1000 738 2738 100,00%
  Böhm Michael GER 823 875 929 2627 95,92%
  Kauran David AUT 709 871 1000 2581 94,25%
  Mebus Christoph GER 882 798 607 2287 83,53%
  Bergmann Hannes GER 568 850 639 2057 75,13%
  Francic Nikola CRO 497 862 679 2038 74,42%
  Horvatic Danijel CRO 488 844 583 1916 69,98%
  Ivancic Matija CRO 587 179 532 1298 47,41%

zurück