F3K Ergebnis

12. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2006 in Ludbreg am 8.7.2006

Rank Surname First name Nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 1. cut 2.cut Total Percent
1 Pfaffinger Heinz AUT 1000 1000 1000 974 1000 1000 1000 997 974 997 6000 100,00%
2 Kauran David AUT 1000 1000 792 1000 1000 1000 929 1000 792 929 6000 100,00%
3 Francic Miljenko CRO 1000 1000 1000 960 1000 989 940 1000 940 960 5989 99,82%
4 Urbancic Gregor SLO 571 996 976 958 979 1000 938 1000 571 938 5909 98,48%
5 Gerstgrasser Matthias AUT 1000 1000 1000 1000 438 896 1000 820 438 820 5896 98,27%
6 Bordon Rok SLO 1000 996 954 919 943 1000 1000 945 919 943 5895 98,25%
7 Fidler Bostjan SLO 771 1000 1000 961 922 885 416 1000 416 771 5768 96,13%
8 Horvatic Danijel CRO 741 992 1000 751 924 881 1000 946 741 751 5743 95,72%
9 Zach Wolfgang AUT 771 1000 897 1000 929 881 968 554 554 771 5675 94,58%
10 Butkovic Marko CRO 1000 1000 774 1000 1000 861 149 740 149 740 5635 93,92%
11 Helm Harald AUT 741 1000 919 936 749 1000 758 946 741 749 5559 92,65%
12 Mihajlovic Sasa CRO 741 1000 891 838 890 969 897 617 617 741 5485 91,42%
13 Milicic Zoran CRO 1000 1000 926 575 848 864 610 531 531 575 5248 87,47%
14 Fidler Jernej SLO 571 1000 921 606 941 681 696 867 571 606 5106 85,10%
15 Ivancic Matija CRO 741 971 989 652 765 812 745 633 633 652 5023 83,72%
16 Hackenberg Wolfgang AUT 771 998 762 607 843 834 804 701 607 701 5012 83,53%
17 Salamun Alen SLO 741 956 857 406 662 904 844 679 406 662 4981 83,02%
18 Ekert Damjan SLO 771 879 604 841 700 819 560 900 560 604 4910 81,83%
19 Horvatin Mladen CRO 741 977 770 640 735 760 568 729 568 640 4712 78,53%
20 Lisicak Matija CRO 519 1000 774 379 539 854 978 383 379 383 4664 77,73%
21 Mitterecker Helmut AUT 257 890 811 618 850 665 462 648 257 462 4482 74,70%
22 Krcelic Dejan CRO 741 881 702 381 546 783 480 781 381 480 4434 73,90%
23 Omrecen Mario CRO 400 927 770 372 557 947 464 729 372 400 4394 73,23%
24 Triplat Marinko CRO 519 971 665 632 619 727 490 674 490 519 4288 71,47%
25 Hartberger Johann AUT 400 885 577 444 882 662 621 647 400 444 4274 71,23%
26 Francic Nikola CRO 571 975 0 365 880 767 246 706 0 246 4264 71,07%
27 Zobec Vilim CRO 400 813 388 244 342 655 933 623 244 342 3812 63,53%
28 Bene Michael AUT 333 881 532 279 522 690 435 380 279 333 3440 57,33%
29 Hrastovec Kresimir CRO 333 858 583 368 474 522 407 574 333 368 3418 56,97%
30 Baric Josip CRO 400 994 0 67 389 578 491 467 0 67 3319 55,32%
31 Stark Werner AUT 257 883 354 148 806 527 280 372 148 257 3222 53,70%
32 Vitic Denis CRO 333 729 441 631 294 463 351 271 271 294 2948 49,13%

zurück