F3K Ergebnis

17. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Bregenz am 15.9.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 1. cut total percent
1 Mittelbach, Ralph GER 1000 1000 1000 998 1000 1000 998 5000 100,00%
2 Seibel, Florian GER 993 1000 1000 1000 1000 922 922 4993 99,86%
3 Börder, Roland GER 1000 1000 983 1000 1000 681 681 4983 99,65%
4 Muschler, Franz GER 963 1000 1000 992 1000 922 922 4954 99,09%
5 Gerstgrasser, Matthias AUT 1000 240 1000 954 1000 1000 240 4954 99,09%
6 Schmid, Reto SUI 954 1000 954 969 1000 574 574 4877 97,53%
7 Kauran, David AUT 952 1000 888 919 1000 970 888 4841 96,82%
8 Schnarrenberger, Claus GER 1000 848 937 1000 500 1000 500 4785 95,70%
9 Mittelbach, Joachim GER 973 773 876 992 1000 927 773 4767 95,34%
10 Steinhauser, Andreas GER 942 1000 1000 766 1000 822 766 4764 95,27%
11 Streit, Achim GER 880 467 859 1000 1000 1000 467 4739 94,79%
12 Kaiba, Klemens GER 756 1000 794 939 1000 1000 756 4734 94,68%
13 Novotny, Ludek CZE 985 1000 865 995 747 850 747 4695 93,89%
14 Werth, Marc GER 997 756 640 1000 1000 909 640 4661 93,21%
15 Sacchi, Max ITA 963 1000 1000 0 1000 637 0 4599 91,99%
16 Mebus, Christoph GER 855 1000 761 946 1000 737 737 4562 91,24%
17 Wunschheim, Alex GER 885 793 848 968 903 947 793 4552 91,03%
18 Jeger, Raphael SUI 968 933 876 802 925 824 802 4526 90,52%
19 Ryumshyn, Vitali GER 801 1000 891 751 1000 595 595 4443 88,85%
20 Hacken, Arno NED 910 740 910 875 1000 601 601 4435 88,70%
21 Vaisman, Boris GER 925 1000 0 848 839 545 0 4157 83,14%
22 Staudinger, Sven GER 784 673 782 901 1000 676 673 4142 82,85%
23 Scholz, Claus GER 983 537 463 944 736 838 463 4038 80,75%
24 Büttler, Andre SUI 774 533 763 690 1000 771 533 3997 79,95%
25 Fiolka, Reto SUI 883 613 541 813 850 717 541 3876 77,53%
26 Donhauser, Herbert GER 583 177 880 775 836 796 177 3870 77,39%
27 Pompele, Flavio ITA 760 273 809 794 1000 471 273 3835 76,70%
28 Hafner, Xare GER 681 920 686 816 711 652 652 3814 76,28%
29 Steinhauser, Gustl GER 645 296 470 945 1000 440 296 3500 69,99%
30 Schertler, Bernhard AUT 744 310 538 854 500 650 310 3286 65,73%

 

zurück