F3K Ergebnis

13. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Chomutov am 4./5.8.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 1. cut 2. cut total percent
1 Kleinert, Jens GER 1000 1000 1000 993 1000 1000 921 1000 1000 1000 921 993 8000 100,00%
2 Novotný, Ludek CZE 1000 1000 1000 913 1000 1000 967 1000 974 1000 913 967 7974 99,68%
3 Juraszek, Jerzy POL 1000 1000 993 735 952 1000 1000 1000 1000 681 681 735 7945 99,31%
4 Vogler, Henrik GER 1000 815 1000 936 990 1000 1000 913 1000 1000 815 913 7926 99,07%
5 Mittelbach, Ralph GER 1000 927 811 1000 996 677 997 1000 1000 975 677 811 7894 98,68%
6 Werth, Marc GER 1000 931 1000 1000 695 1000 932 646 1000 1000 646 695 7863 98,29%
7 Helm, Harald AUT 1000 1000 922 1000 935 773 956 1000 1000 746 746 773 7813 97,66%
8 Börder, Roland GER 875 954 1000 833 1000 1000 998 1000 891 932 833 875 7774 97,18%
9 Kopplow, Martin GER 1000 989 1000 383 1000 1000 851 785 906 1000 383 785 7746 96,82%
10 Cermak, Jaroslav CZE 1000 936 0 912 867 423 972 1000 870 993 0 423 7551 94,38%
11 Ryumshyn, Vitali UKR 857 464 785 983 942 1000 956 880 993 912 464 785 7522 94,03%
12 Jürgens, Sven GER 875 211 802 866 475 1000 899 722 865 1000 211 475 7030 87,87%
13 Schipper, Arne GER 750 683 844 781 882 267 896 885 961 938 267 683 6937 86,72%
14 Hulík, Petr CZE 1000 433 570 789 747 830 1000 1000 1000 0 0 433 6936 86,70%
15 Solinske, Ralf GER 750 920 1000 167 939 537 1000 522 780 978 167 522 6903 86,29%
16 Grzesica, Jaroslaw POL 1000 961 709 635 823 0 975 1000 643 449 0 449 6747 84,33%
17 Bortel, Ivan CZE 857 586 626 813 818 1000 876 850 735 169 169 586 6574 82,18%
18 Jusko, Tomáš CZE 875 953 885 206 821 160 779 730 983 519 160 206 6545 81,82%
19 Decker, Andreas GER 750 631 459 1000 849 290 790 319 596 537 290 319 5613 70,16%
20 Siama, Adam POL 1000 376 799 519 893 210 630 411 770 549 210 376 5572 69,65%
21 Elischberger, Karl AUT 714 505 591 526 442 1000 728 369 880 315 315 369 5385 67,31%
22 Drzeniek, Viktor GER 875 490 616 235 721 300 732 506 809 235 235 235 5048 63,10%
23 Ludvík, Zdenek CZE 875 422 554 704 430 487 552 472 769 182 182 422 4842 60,53%
24 Soucek, Otakar CZE 750 429 510 577 733 383 684 489 557 250 250 383 4730 59,12%
25 Ochman, Jan POL 625 410 552 523 547 290 489 537 663 674 290 410 4611 57,63%
26 Falk, Torsten GER 625 276 396 423 377 130 609 0 0 0 0 0 2837 35,47%
27 Pletsch, Robert GER 286 115 204 296 188 113 239 133 372 197 113 115 1915 23,94%
28 Hulík, Josef CZE 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 7,14%

 

zurück