F3K Ergebnis

6. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Kaltenkirchen am 26.-28.5.2007
8. Internationale Deutsche Meisterschaft 2007

Vorrunden

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 1. cut total percent
1 Herrig, Martin GER 1000 1000 1000 739 1000 1000 1000 1000 739 7000 100,00%
2 Vogler, Henrik GER 1000 1000 1000 998 1000 1000 997 1000 997 6998 99,97%
3 Hammarskiöld, Mattias SWE 1000 1000 988 989 1000 986 1000 839 839 6963 99,47%
4 Herrig, Stephan GER 988 1000 1000 987 1000 971 1000 852 852 6946 99,24%
5 Kleinert, Jens GER 1000 1000 997 1000 1000 917 1000 924 917 6921 98,87%
6 Börder, Roland GER 969 1000 910 963 1000 1000 983 1000 910 6915 98,79%
7 Muschler, Franz GER 1000 1000 732 926 1000 1000 986 1000 732 6913 98,75%
8 Wahlberg, Stefan SWE 995 643 1000 1000 1000 919 992 1000 643 6905 98,65%
9 Herrig, Andreas GER 1000 1000 1000 1000 638 904 1000 1000 638 6904 98,62%
10 Mittelbach, Ralph GER 961 1000 1000 907 851 989 992 1000 851 6849 97,84%
11 Schnarrenberger, Claus GER 984 1000 987 855 1000 942 926 1000 855 6839 97,70%
12 Swindells, Richard GBR 995 1000 978 852 865 1000 1000 1000 852 6838 97,68%
13 Peters, Rudy FRA 926 1000 1000 905 1000 856 975 981 856 6786 96,95%
14 Thijssen, Goswijn NED 955 1000 953 1000 669 1000 978 878 669 6764 96,62%
15 Jubel, Peter SWE 997 1000 786 1000 1000 865 1000 863 786 6725 96,07%
16 Sacchi, Massimiliano ITA 974 473 954 1000 954 843 998 1000 473 6723 96,04%
17 Blomdahl, Jonas SWE 949 1000 1000 914 856 1000 993 822 822 6712 95,88%
18 Bergmann, Hannes GER 1000 1000 998 931 559 835 990 906 559 6659 95,14%
19 Breijer, Bas NED 899 1000 889 971 1000 793 934 963 793 6656 95,08%
20 Wunschheim, Alex GER 903 1000 839 996 928 1000 970 857 839 6655 95,07%
21 Reinicke, Gunar GER 833 1000 925 1000 885 777 956 998 777 6597 94,25%
22 Bordon, Rok SLO 1000 773 913 776 1000 930 967 1000 773 6585 94,08%
23 Schmidt, Peer GER 1000 873 934 724 854 977 926 1000 724 6563 93,76%
24 Mebus, Christoph GER 993 1000 830 902 750 792 992 1000 750 6508 92,97%
25 Böhm, Michael GER 874 1000 1000 1000 773 807 975 809 773 6465 92,36%
26 Verrier, Jean Bernard FRA 964 682 988 1000 704 794 1000 987 682 6438 91,97%
27 Barnes, Phil USA 1000 603 840 894 996 819 1000 887 603 6436 91,94%
28 Aanen, Peter NED 966 370 777 800 881 1000 992 1000 370 6416 91,65%
29 Demmler, Franz GER 988 343 744 911 958 944 886 931 343 6362 90,89%
30 Streit, Achim GER 921 731 1000 754 937 691 956 1000 691 6298 89,98%
31 Behrens, Christian GER 934 1000 721 763 1000 802 1000 769 721 6267 89,53%
32 Biens, Peter GER 933 1000 879 808 840 535 968 834 535 6262 89,45%
33 Khalsa, Aradhana USA 879 1000 811 494 560 956 988 1000 494 6194 88,49%
34 Pilski, Radoslaw POL 889 853 731 844 871 746 990 1000 731 6194 88,48%
35 Schipper, Arne GER 795 683 832 489 883 1000 915 923 489 6032 86,16%
36 Zavagno, Claudio ITA 998 915 360 692 472 940 970 1000 360 5987 85,52%
37 Hacken, Arno GER 978 710 590 898 293 938 881 915 293 5910 84,43%
38 Exel, Gustavo BRA 720 890 606 952 750 828 946 804 606 5890 84,14%
39 van Vark, Arjen NED 794 683 754 988 823 738 831 920 683 5848 83,54%
40 Werth, Marc GER 957 702 818 770 563 851 981 744 563 5824 83,20%
41 Timofejevs, Sergejs LAT 687 867 810 778 874 607 1000 757 607 5773 82,47%
42 Doudeau, Philippe FRA 844 677 717 607 1000 587 927 1000 587 5772 82,46%
43 Büttler, André SUI 932 280 751 731 734 756 961 872 280 5737 81,96%
44 Kaiba, Klemens GER 837 850 812 707 754 917 0 858 0 5736 81,95%
45 Pietersma, Henk GER 888 589 826 802 658 576 970 1000 576 5732 81,89%
46 Moulin, Freddy FRA 969 297 839 1000 873 346 902 794 297 5723 81,76%
47 Hulik, Petr CZE 802 257 741 845 867 788 922 750 257 5715 81,64%
48 Jusko, Tomas CZE 831 507 775 551 840 979 951 763 507 5690 81,28%
49 De Vriendt, Yves BEL 848 1000 929 715 506 587 964 621 506 5664 80,92%
50 Steinhauser, Andreas GER 818 73 892 723 828 556 988 851 73 5656 80,79%
51 Weiß, Dirk GER 700 257 895 971 633 615 789 976 257 5580 79,71%
52 Piechotta, Joachim GER 784 1000 648 565 898 372 746 931 372 5572 79,60%
53 Kopplow, Martin GER 840 260 970 962 701 335 900 844 260 5552 79,31%
54 Schoorl, Theo NED 902 1000 741 865 922 356 722 0 0 5508 78,68%
55 Arrigoni, Massimo ITA 807 330 728 791 678 604 879 952 330 5438 77,69%
56 Gibbs, Chris GBR 693 257 786 762 754 624 970 822 257 5412 77,32%
57 Richter, Friedmar GER 773 873 679 830 493 456 820 905 456 5373 76,76%
58 Sillmann, Michael GER 817 687 762 726 785 623 895 650 623 5321 76,01%
59 Salamun, Alen SLO 477 1000 938 403 569 556 804 957 403 5302 75,74%
60 Cermak, Jaroslaw CZE 682 457 691 822 475 884 941 763 457 5258 75,11%
61 Christensen, Erik Dahl DEN 711 429 103 639 925 727 866 896 103 5194 74,20%
62 Ganga, Dominique FRA 976 0 634 654 882 520 766 732 0 5164 73,77%
63 Zemanek, Martin CZE 943 910 593 519 592 591 874 654 519 5156 73,66%
64 Solinske, Ralf GER 242 343 628 677 996 726 848 826 242 5044 72,06%
65 Fujera, Martin CZE 702 180 478 735 904 639 801 781 180 5040 72,00%
66 Steinhauser, Gustl GER 592 217 655 776 810 544 870 713 217 4960 70,86%
67 Hannen, Julian GER 715 397 669 682 517 577 944 837 397 4941 70,59%
68 Massara, Sergio BRA 818 387 735 619 635 382 870 869 382 4933 70,47%
69 Löwe, Peter GER 880 577 752 667 376 574 737 743 376 4930 70,43%
70 Civade, Bertrand FRA 810 457 599 669 631 734 887 566 457 4894 69,92%
71 Hilbrycht, Krzysztof POL 829 377 734 781 431 495 965 704 377 4838 69,12%
72 Frevel, Christian GER 716 664 599 393 714 450 669 873 393 4685 66,93%
73 Cobianchi, Carlo ITA 340 0 736 696 992 505 759 619 0 4646 66,37%
74 Purnhagen, Emilio BRA 711 354 798 648 329 434 814 852 329 4611 65,87%
75 Mebus, Christian GER 781 373 610 409 606 594 910 629 373 4541 64,87%
76 Suster, Ales SLO 671 444 605 463 491 493 947 839 444 4510 64,43%
77 Gil, Krzysztof POL 806 270 563 586 494 485 804 736 270 4474 63,91%
78 Juraschek, Frank GER 567 400 362 658 633 522 819 744 362 4343 62,04%
79 Monom, Sacha BEL 594 237 462 503 529 547 765 872 237 4273 61,04%
80 Schoorl, Martijn NED 635 307 630 489 610 310 802 743 307 4219 60,27%
81 McComb, Arthur GBR 516 343 587 494 650 0 753 657 0 4000 57,14%
82 Drzeniek, Viktor GER 547 683 404 547 380 331 602 557 331 3720 53,14%
83 Jürgens, Sven GER 860 270 110 533 215 452 681 700 110 3710 53,00%
84 Chavand, Luc FRA 578 367 468 365 466 319 725 720 319 3690 52,71%
85 Reinicke, Ingbert GER 604 422 537 625 339 211 612 520 211 3660 52,28%
86 Ochman, Jan POL 653 237 474 578 213 510 548 359 213 3358 47,98%
87 Decker, Andreas GER 465 170 437 478 342 267 642 522 170 3152 45,03%
88 Bremer, Helmut GER 554 280 533 599 117 206 522 442 117 3137 44,81%
89 Falk, Torsten GER 830 333 106 37 269 349 599 630 37 3117 44,52%
90 Berkhoff, Peter J. GER 407 222 288 499 590 432 431 266 222 2912 41,59%
91 Dijken, van, Eric NED 457 257 103 293 488 306 507 494 103 2801 40,01%
92 Petersen, Regnar DEN 425 203 114 398 665 156 510 365 114 2721 38,88%

Fly-Off Senioren:

1 Vogler, Henrik GER 951 985 1000 2936 100,00%
2 Herrig, Martin GER 987 990 859 2836 96,58%
3 Muschler, Franz GER 987 936 880 2802 95,44%
4 Schnarrenberg, Claus GER 966 766 950 2683 91,37%
5 Hammerskoöld, Mattias SWE 943 938 752 2632 89,66%
6 Kleinert, Jens GER 926 697 1000 2623 89,35%
7 Herrig, Stephan GER 911 852 857 2620 89,25%
8 Börder, Roland GER 769 926 924 2619 89,22%
9 Mittelbach, Ralph GER 1000 1000 606 2606 88,74%
10 Wahlberg, Stefan SWE 980 788 694 2462 83,87%
11 Herrig, Andreas GER 702 877 709 2289 77,95%
12 Swindells, Richard GBR 918 955 333 2205 75,12%

Fly-Off Junioren:

1 Bergmann, Hannes GER 947 1000 1947 100,00%
2 Hulik, Petr CZR 970 820 1789 91,92%
3 Mebus, Christoph GER 947 786 1733 89,01%
4 Steinhauser, Andreas GER 1000 659 1659 85,20%
5 Hannen, Julian GER 810 805 1614 82,93%
6 Fujera, Martin CZR 800 576 1376 70,68%
7 Schoorl, Martijn NED 617 645 1263 64,86%

 

zurück