F3K Ergebnis

5. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Premariacco am 12./13.5.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 1. cut 2. cut total percent
1 Mittelbach, Ralph GER 1000 1000 1000 1000 1000 974 869 1000 1000 869 974 7000 100,00%
2 Helm, Harald AUT 967 684 1000 1000 975 1000 1000 1000 1000 684 967 6975 99,64%
3 Muschler, Franz GER 919 481 1000 915 1000 991 1000 1000 1000 481 915 6909 98,70%
4 Menozzi, Francesco ITA 1000 590 1000 1000 1000 921 1000 771 897 590 771 6818 97,39%
5 Mebus, Christoph GER 0 971 1000 942 902 1000 1000 1000 596 0 596 6815 97,36%
6 Zach, Wolfgang AUT 1000 1000 700 786 907 981 925 1000 1000 700 786 6813 97,33%
7 Ekert, Damjan SLO 978 699 1000 943 972 13 1000 1000 918 13 699 6810 97,29%
8 Pfaffinger, Heinz AUT 993 0 1000 963 917 920 1000 1000 931 0 917 6807 97,25%
9 Sacchi, Massimiliano ITA 967 1000 771 946 771 911 927 1000 907 771 771 6658 95,11%
10 Ryumshyn, Vitali UKR 753 1000 1000 617 934 927 1000 1000 683 617 683 6614 94,49%
11 Steinhauser, Andreas GER 648 877 1000 878 804 1000 1000 1000 286 286 648 6559 93,70%
12 Arrigoni, Massimo ITA 783 1000 700 854 1000 1000 1000 771 465 465 700 6409 91,56%
13 Pernarcic, Jan SLO 1000 530 771 754 981 1000 756 1000 780 530 754 6288 89,83%
14 De Vriendt, Yves BEL 756 914 571 1000 1000 948 871 571 755 571 571 6244 89,20%
15 Börder, Roland GER 1000 776 741 1000 849 837 1000 771 678 678 741 6233 89,05%
16 Bordon, Rok SLO 895 787 571 922 759 958 881 1000 535 535 571 6202 88,60%
17 Carobbio, Lorenzo ITA 778 693 400 918 426 746 1000 1000 1000 400 426 6135 87,65%
18 Cobianchi, Carlo ITA 872 345 1000 857 464 909 1000 771 671 345 464 6080 86,86%
19 Zavagno, Claudio ITA 837 837 771 820 752 941 810 1000 803 752 771 6049 86,42%
20 Poli, Carlo ITA 644 227 1000 906 462 925 885 571 635 227 462 5568 79,54%
21 Mebus, Christian GER 743 605 257 852 537 759 688 571 1000 257 537 5218 74,54%
22 Casagrande, Pietro ITA 811 305 741 938 429 807 636 571 667 305 429 5172 73,88%
23 Steinhauser, Gustl GER 677 665 450 890 472 905 979 571 454 450 454 5159 73,71%
24 Cremonesi, Paolo ITA 783 729 400 492 383 833 1000 400 625 383 400 4862 69,46%
25 Bettin, Davide ITA 750 704 450 595 494 812 669 771 548 450 494 4848 69,26%
26 Hafner, Xare GER 868 719 450 622 567 667 567 571 826 450 567 4841 69,15%
27 De Ponte, Marco ITA 746 412 257 622 238 956 646 771 577 238 257 4731 67,59%
28 Elischberger, Karl AUT 607 431 450 713 527 932 835 400 488 400 431 4552 65,03%
29 Pompele, Flavio ITA 741 422 257 799 402 754 869 257 639 257 257 4625 66,08%
30 Villa, Alessandro ITA 633 269 400 577 368 632 877 571 580 269 368 4271 61,02%
31 Givone, Vittorio ITA 0 174 519 617 119 869 373 571 434 0 119 3556 50,80%
32 De Lorenzi, Gianbattista ITA 411 240 250 563 102 210 304 571 549 102 210 2889 41,28%
33 Corazza, Ruggero ITA 950 739 400 293 0 0 0 0 0 0 0 2382 34,03%

zurück