F3K Ergebnis

9. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Romans am 30.6./1.7.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 1. cut total percent
1 Peters, Rudy FRA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 100,00%
2 Börder, Roland GER 1000 1000 1000 1000 1000 420 1000 420 6000 100,00%
3 Doudeau, Philippe FRA 931 1000 891 1000 991 978 1000 891 5900 98,33%
4 Suss, Jerome FRA 798 1000 1000 787 986 1000 1000 787 5784 96,40%
5 Verrier, Jean Bernard FRA 1000 684 1000 967 1000 813 1000 684 5780 96,33%
6 Bettin, Davide ITA 896 1000 804 888 1000 510 1000 510 5588 93,13%
7 Catillon, Remy FRA 1000 702 1000 1000 862 435 1000 435 5564 92,73%
8 Fujera, Martin CZE 1000 1000 889 949 824 0 700 0 5362 89,37%
9 Ganga, Dominique FRA 711 541 919 969 1000 1000 741 541 5340 89,00%
10 Rodriguez, Charles FRA 1000 1000 1000 969 621 468 741 468 5331 88,85%
11 Pompele, Flavio ITA 706 974 770 870 931 1000 643 643 5251 87,52%
12 Fouris, Maxime FRA 562 1000 959 1000 1000 420 643 420 5164 86,07%
13 Moulin, Freddy FRA 820 565 1000 949 818 557 1000 557 5152 85,87%
14 Civade, Bertrand FRA 843 732 1000 930 600 824 643 600 4972 82,87%
15 Segouin, Olivier FRA 447 181 942 910 942 1000 643 181 4884 81,40%
16 Moquerreau, Ivan FRA 853 769 1000 1000 615 594 643 594 4880 81,33%
17 Cermak, Jaroslaw CZE 483 992 898 913 884 652 357 357 4822 80,37%
18 Cutivet, Thierry FRA 1000 742 704 938 856 0 556 0 4796 79,93%
19 Valle, Luca ITA 635 677 1000 963 866 316 643 316 4784 79,73%
20 Chavand, Luc FRA 570 558 828 783 558 923 1000 558 4662 77,70%
21 Monfraix, Jean FRA 512 1000 645 755 695 1000 333 333 4607 76,78%
22 Geoffroy, Ludovic FRA 622 327 935 746 736 710 556 327 4305 71,75%
23 Givone, Vittorio ITA 557 749 458 877 403 952 250 250 3996 66,60%
24 Charotte, Benjamin FRA 580 460 951 643 710 320 357 320 3701 61,68%
25 Daumas, Philippe FRA 734 500 917 508 657 336 0 0 3652 60,87%
26 Marmonier, Nicolas FRA 435 136 596 729 735 191 450 136 3136 52,27%
27 Bourderiat Jean-Louis FRA 212 202 540 452 348 473 556 202 2581 43,02%
28 Bazin, Gerard FRA 239 163 356 426 509 212 250 163 1992 33,20%

zurück