F3K Ergebnis

2. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Vercelli am 14./15.4.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 1. cut total percent
1 Börder, Roland GER 1000 1000 771 1000 1000 1000 1000 1000 771 7000 100,00%
2 Mittelbach, Ralph GER 881 995 1000 1000 1000 1000 1000 1000 881 6995 99,92%
3 Zavagno, Claudio ITA 1000 978 741 1000 1000 1000 894 840 741 6713 95,89%
4 Peters, Rudy FRA 683 1000 1000 939 832 771 1000 1000 683 6542 93,46%
5 Arrigoni, Massimo ITA 1000 888 1000 1000 859 771 978 768 768 6496 92,81%
6 Hacken, Arno NED 1000 1000 771 881 732 771 956 935 732 6315 90,22%
7 Aanen, Peter NED 558 954 771 1000 1000 771 796 1000 558 6294 89,91%
8 Menozzi, Francesco ITA 286 986 1000 873 912 1000 594 820 286 6185 88,35%
9 Moulin, Freddy FRA 706 925 1000 916 846 741 713 1000 706 6142 87,74%
10 Sacchi, Massimiliano ITA 711 1000 1000 709 626 1000 1000 667 626 6087 86,96%
11 Cobianchi, Carlo ITA 936 627 1000 752 1000 519 870 836 519 6022 86,02%
12 Büttler, André SUI 1000 750 741 845 685 1000 555 772 555 5793 82,76%
13 Bettin, Davide ITA 599 859 1000 661 909 571 876 850 571 5753 82,18%
14 Cavallo, Simone ITA 997 1000 741 881 507 1000 527 152 152 5652 80,74%
15 Corno, Stefano ITA 581 713 1000 833 342 1000 692 827 342 5645 80,64%
16 De Ponte, Marco ITA 653 993 571 664 966 1000 622 697 571 5595 79,93%
17 Pompele, Flavio ITA 822 699 1000 745 498 519 957 727 498 5469 78,13%
18 Carobbio, Lorenzo ITA 892 840 1000 590 709 741 514 691 514 5463 78,05%
19 Suss, Jerome FRA 194 695 571 915 814 1000 974 433 194 5402 77,17%
20 Baumann, Rene SUI 1000 929 571 838 639 741 647 520 520 5364 76,64%
21 Valle, Luca ITA 547 776 741 894 922 257 1000 433 257 5314 75,92%
22 Poli, Carlo ITA 653 827 1000 652 653 519 803 649 519 5235 74,79%
23 Cassinis, Andrea ITA 858 912 741 690 375 741 475 690 375 5107 72,96%
24 Brayne, Ivan ITA 892 646 741 783 591 741 593 675 591 5070 72,43%
25 Casagrande, Pietro ITA 750 0 571 924 843 571 809 567 0 5036 71,94%
26 Restelli, Alberto ITA 625 0 185 817 756 741 778 806 0 4708 67,26%
27 Francesco, Francesco ITA 156 927 450 569 757 741 618 576 156 4638 66,25%
28 Givone, Vittorio ITA 475 316 741 768 814 519 503 624 316 4442 63,45%
29 Surace, Eduardo ITA 533 670 257 707 682 400 606 667 257 4266 60,94%
30 De Vriendt, Yves BEL 1000 867 741 956 0 0 0 0 0 3564 50,91%
31 Cremonesi, Paolo ITA 194 633 257 529 339 519 600 500 194 3377 48,24%
32 Reali, Federico ITA 389 680 450 98 348 400 614 283 98 3164 45,20%
33 De Lorenzi, Gianbattista ITA 514 189 0 415 0 257 641 376 0 2392 34,17%
34 Von Ah, Stefano SUI 547 768 571 411 0 0 0 0 0 2298 32,82%

zurück