F3K Ergebnis

11. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Waidhofen am 14.7.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 1. cut 2. cut total percent
1 Reinicke, Gunar GER 1000 1000 1000 1000 990 1000 986 1000 986 990 6000 100,00%
2 Kauran, David AUT 1000 1000 1000 1000 1000 1000 930 771 771 930 6000 100,00%
3 Helm, Harald AUT 1000 706 1000 920 1000 1000 1000 1000 706 920 6000 100,00%
4 Gerstgrasser, Matthias AUT 910 1000 908 1000 997 1000 1000 1000 908 910 5997 99,95%
5 Novotny, Ludek CZE 1000 1000 960 1000 992 750 911 741 741 750 5863 97,72%
6 Zach, Wolfgang AUT 1000 907 1000 690 1000 1000 912 571 571 690 5819 96,98%
7 Schubert, Rainer AUT 875 1000 1000 648 988 813 917 1000 648 813 5780 96,33%
8 Juraszek, Jerzy POL 958 1000 844 815 966 838 1000 1000 815 838 5768 96,13%
9 Ryumshyn, Vitali GER 1000 804 815 1000 981 869 913 1000 804 815 5763 96,05%
10 Hackenberg, Wolfgang AUT 931 806 1000 939 1000 777 1000 741 741 777 5676 94,60%
11 Jusko, Tomas CZE 990 852 1000 500 981 472 855 771 472 500 5449 90,82%
12 Hulik, Petr CZE 1000 926 751 831 896 523 845 771 523 751 5269 87,82%
13 Fida, Markus AUT 993 954 900 805 735 334 876 519 334 519 5263 87,72%
14 Hilbrycht, Krzysztof POL 1000 673 1000 735 959 735 809 741 673 735 5244 87,40%
15 Pfaffinger, Heinz AUT 981 1000 737 638 688 810 1000 0 0 638 5216 86,93%
16 Siama, Adam POL 960 798 996 672 836 575 841 571 571 575 5103 85,05%
17 Testory, Mario AUT 1000 796 688 366 995 385 779 771 366 385 5029 83,82%
18 Mitteregger, Helmut AUT 1000 827 963 604 774 671 476 519 476 519 4839 80,65%
19 Pirzl, Manfred AUT 790 533 1000 567 562 754 551 519 519 533 4224 70,40%
20 Pirzl, Markus AUT 729 394 610 147 747 679 798 1000 147 394 4563 76,05%
21 Windhagauer, Walter AUT 635 641 644 394 851 198 833 400 198 394 4004 66,73%
22 Lau, Stefan AUT 981 463 594 230 635 434 678 519 230 434 3870 64,50%
23 Reinicke, Ingbert GER 538 587 652 665 731 513 563 519 513 519 3736 62,27%
24 Ochman, Jan POL 900 635 458 281 724 271 493 519 271 281 3729 62,15%
25 Rodemund, Martin AUT 497 331 0 0 0 0 0 0 0 0 828 13,80%

 

zurück