F3K Ergebnis

1. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2007 in Salzburg am 31.3.2007

rank name, first name nat. round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 1. cut total percent
1 Muschler, Franz GER 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 100,00%
2 Mittelbach, Ralph GER 1000 1000 1000 1000 1000 981 981 5000 100,00%
3 Börder, Roland GER 979 1000 1000 1000 1000 1000 979 5000 100,00%
4 Schnarrenberger, Claus GER 1000 1000 1000 1000 1000 955 955 5000 100,00%
5 Mebus, Christpph GER 1000 969 1000 1000 819 1000 819 4969 99,38%
6 Novotny, Ludek CZE 1000 962 1000 671 1000 1000 671 4962 99,23%
7 Steinhauser, Andreas GER 938 993 1000 1000 1000 736 736 4930 98,60%
8 Helm, Harald AUT 1000 871 944 1000 946 1000 871 4890 97,80%
9 Kus, Jaroslav AUT 935 1000 1000 803 952 1000 803 4887 97,75%
10 Mittelbach, Joachim GER 1000 852 1000 1000 1000 733 733 4852 97,05%
11 Gerstgrasser, Matthias AUT 1000 959 852 917 963 1000 852 4839 96,78%
12 Behrens, Christian GER 913 879 1000 909 1000 956 879 4777 95,55%
13 Kauran, David AUT 917 896 1000 1000 904 945 896 4765 95,31%
14 Pernarcic, Jan SLO 1000 918 785 813 1000 1000 785 4731 94,61%
15 Pfaffinger, Heinz AUT 885 882 1000 887 943 994 882 4709 94,17%
16 Bordon, Rok SLO 1000 848 1000 855 827 1000 827 4703 94,06%
17 Höchst, Andreas GER 950 834 1000 624 1000 903 624 4686 93,73%
18 Zach, Wolfgang AUT 958 870 1000 528 1000 856 528 4684 93,69%
19 Werth, Marc GER 840 893 1000 667 1000 919 667 4652 93,04%
20 Ryumshyn, Vitali GER 875 749 1000 943 848 969 749 4635 92,71%
21 Mebus, Christian GER 985 1000 950 508 822 877 508 4635 92,69%
22 Hulik, Petr CZE 958 847 1000 796 1000 758 758 4601 92,03%
23 Ekert, Damjan SLO 910 819 1000 854 1000 806 806 4583 91,66%
24 Francic, Miljenko KRO 1000 807 760 1000 713 1000 713 4568 91,36%
25 Fida, Markus AUT 969 770 1000 798 993 717 717 4530 90,60%
26 Ivanci, Matija KRO 892 835 1000 810 874 892 810 4493 89,85%
27 Salamun, Alen SLO 844 824 1000 333 1000 803 333 4471 89,41%
28 Wunschheim, Alex GER 958 765 1000 667 885 861 667 4469 89,39%
29 Juraczek, Jerzy POL 846 852 896 944 799 697 697 4337 86,74%
30 Hackenberg, Wolfgang AUT 1000 987 681 687 924 728 681 4326 86,52%
31 Mitterecker, Helmut AUT 952 526 1000 517 876 947 517 4301 86,02%
32 Helminger, Heinrich GER 817 924 1000 138 961 592 138 4294 85,87%
33 Fojera, Martin CZE 831 703 1000 763 0 922 0 4219 84,38%
34 Gruber, Wilhelm GER 815 545 896 850 944 658 545 4163 83,26%
35 Triplat, Marinko KRO 867 701 1000 544 761 750 544 4079 81,58%
36 Jäger, Bernhard AUT 779 657 781 303 969 836 303 4022 80,45%
37 Suster, Ales SLO 652 729 1000 1000 604 439 439 3985 79,70%
38 Windhagauer, Walter AUT 825 741 1000 518 796 558 518 3920 78,41%
39 Donhauser, Herbert GER 775 895 854 537 680 594 537 3799 75,98%
40 Elischberger, Karl AUT 915 724 975 383 493 686 383 3793 75,86%
41 Hafner, Xare GER 715 713 921 791 649 447 447 3788 75,76%
42 Testory, Mario AUT 858 742 500 750 852 306 306 3702 74,04%
43 Bene, Michael AUT 765 625 652 278 809 809 278 3660 73,20%
44 Jusko, Tomas CZE 927 574 1000 295 0 806 0 3602 72,03%
45 De Vriendt, Yves BEL 844 872 0 392 785 675 0 3568 71,37%
46 Steinhauser, Gustl GER 713 600 908 569 770 572 569 3563 71,27%
47 Loithaler, Jürgen GER 817 681 992 272 65 709 65 3471 69,42%
48 Hartberger, Johann AUT 727 656 550 694 815 464 464 3442 68,84%
49 Staudinger, Sven GER 525 542 802 704 813 428 428 3386 67,72%
50 Schubert, Rainer AUT 769 708 813 372 493 369 369 3154 63,07%
51 Grzesica, Jaroslav POL 796 507 748 576 0 375 0 3002 60,05%
52 Grzesica, Jacek POL 656 391 754 239 565 447 239 2813 56,27%
53 Zobl, Mario AUT 242 650 317 0 0 0 0 1208 24,16%

zurück