F3K Ergebnis

13. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Arnheim am 25./26.7.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 round 13 round 14 1. cut 2. cut 3. cut penalty total percent
1 Hoekstra, Alex NED   1000 1000 1000 1000 1000 724 1000 1000 956 1000 718 1000 1000 1000 718 724 956   11000 100,00%
2 Vogler, Henrik GER   1000 1000 1000 741 998 901 914 1000 1000 1000 1000 1000 956 1000 741 901 914   10954 99,58%
3 Breijer, Bas NED   1000 1000 979 1000 1000 1000 926 1000 926 1000 985 896 969 514 514 896 926   10859 98,72%
4 Wakkermann, Loet NED   935 1000 1000 1000 974 697 851 718 795 1000 1000 1000 1000 830 697 718 795   10590 96,28%
5 Catillon, Remy FRA   937 946 586 1000 991 947 869 953 1000 1000 762 710 868 1000 586 710 762   10512 95,56%
6 Aanen, Peter NED   1000 827 561 771 1000 1000 966 656 990 979 973 728 995 870 561 656 728   10371 94,28%
7 Jubel, Peter SWE   837 1000 593 1000 942 848 696 805 1000 1000 850 1000 982 797 593 696 797   10265 93,32%
8 van Vark, Arjen NED   1000 980 871 771 939 742 1000 893 778 817 995 982 1000 785 742 771 778   10261 93,28%
9 Schmidt, Peer GER   978 983 550 571 976 569 867 774 926 950 1000 667 992 864 550 569 571   9975 90,69%
10 Schoorl, Theo NED   954 975 909 741 899 850 932 859 971 730 718 835 825 911 718 730 741   9920 90,18%
11 Pietersma, Henk NED   709 922 386 771 847 1000 789 718 946 1000 954 724 739 645 386 645 709   9412 85,56%
12 Streit, Achim GER   793 756 495 1000 934 711 858 743 611 975 687 633 951 888 495 611 633   9294 84,49%
13 Rasmussen, Palle DEN   746 846 605 571 823 697 809 796 620 563 825 760 912 632 563 571 605   8466 76,97%
14 Leroy, Olivier BEL   702 771 626 771 810 713 1000 622 687 543 788 521 899 579 521 543 579   8390 76,27%
15 Grotz, Jan Henning GER   339 582 554 333 667 436 677 530 753 770 458 850 629 826 333 339 436   7296 66,33%
16 Kinds, Arnold NED   607 573 444 257 699 693 618 559 543 1000 641 599 544 664 257 444 543   7197 65,43%
17 Monnom, Sacha BEL   417 790 275 571 634 474 677 938 593 332 711 321 808 490 275 321 332   7104 64,58%
18 Freitag, Ulrich GER   293 687 480 400 707 694 649 378 863 347 416 424 775 641 293 347 378   6736 61,24%
19 Kinds, Rob NED   524 534 390 257 741 495 722 205 468 287 449 459 813 841 205 257 287   6436 58,51%
20 Rotteveel, Bart NED   187 524 758 519 646 456 553 509 563 523 503 464 736 531 187 456 464   6365 57,86%
21 v.d. Brande, Johan BEL jun 633 212 458 333 758 526 695 679 604 278 549 331 731 396 212 278 331   6361 57,83%
22 Berends, Robert NED   443 485 429 400 642 761 601 0 0 266 533 422 747 0 0 0 0   5729 52,08%
23 Falk, Torsten GER   356 509 286 400 516 582 718 431 428 195 530 263 740 374 195 263 286   5583 50,75%
24 Hoffman, Jens DEN jun 437 619 627 257 503 279 595 440 565 317 460 100 612 314 100 257 279   5487 49,88%
25 Maassen, Jurgen NED   944 398 296 400 0 0 0 0 614 237 622 440 795 437 0 0 0   5184 47,12%

zurück