F3K Ergebnis

18. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Delmenhorst am 29./30.8.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Breijer, Bas NED   1000 1000 925 771 1000 1000 1000 1000 771 1000 1000 1000 771 771 0 9925 100,00%
2 Swindells, Richard GBR   941 1000 1000 1000 863 698 988 915 1000 1000 1000 1000 698 863 0 9844 99,19%
3 Jubel, Peter SWE   1000 1000 1000 741 973 923 969 981 1000 937 962 447 447 741 0 9744 98,18%
4 Hoekstra, Alex NED   939 381 856 1000 1000 938 961 979 1000 998 1000 890 381 856 0 9703 97,77%
5 Weiß, Dirk GER   922 913 913 519 1000 910 954 913 1000 775 976 1000 519 775 0 9501 95,73%
6 Aanen, Peter NED   870 960 935 741 845 963 873 964 1000 1000 945 956 741 845 0 9466 95,37%
7 Wakkerman, Loet NED   548 872 818 1000 557 993 985 954 1000 907 824 892 548 557 0 9246 93,17%
8 Ehrentraut, Thomas GER   484 883 973 771 897 1000 1000 903 1000 551 850 831 484 551 0 9109 91,79%
9 Streit, Achim GER   1000 857 743 771 905 644 680 972 1000 1000 1000 887 644 680 100 9035 91,04%
10 Vogler, Henrik GER   725 874 911 741 941 978 931 812 1000 808 984 612 612 725 0 8979 90,48%
11 van Vark, Arjen NED   926 507 1000 571 1000 962 811 945 771 733 983 794 507 571 0 8926 89,94%
12 Thijssen, Goswijn NED   912 780 623 1000 237 820 922 1000 1000 751 830 893 237 623 0 8908 89,75%
13 Börder, Roland GER   1000 624 813 771 846 615 940 780 1000 753 951 919 615 624 0 8773 88,40%
14 Hammarskiöld, Mattias SWE   804 767 998 1000 754 794 921 904 771 990 751 817 751 754 0 8765 88,32%
15 Schmidt, Peer GER   205 733 356 1000 802 808 926 943 1000 884 845 814 205 356 0 8755 88,21%
16 Werth, Marc GER   736 894 700 519 678 763 884 947 1000 797 940 1000 519 678 0 8661 87,26%
17 Sjöborg, Johan SWE   758 775 1000 771 699 1000 857 1000 700 749 515 953 515 699 0 8562 86,27%
18 Böhm, Michael GER   706 885 516 1000 755 682 1000 1000 771 956 603 266 266 516 0 8359 84,23%
19 Löwe, Peter GER   707 771 571 771 941 704 967 784 1000 629 835 948 571 629 100 8329 83,92%
20 Rasmussen, Palle DEN   598 818 917 571 754 1000 881 749 741 796 697 827 571 598 0 8180 82,42%
21 Christensen, Erik Dahl DEN   328 776 785 1000 796 526 955 936 571 794 667 826 328 526 0 8105 81,67%
22 Schoorl, Theo NED   683 1000 432 771 905 876 884 775 771 658 748 645 432 645 0 8071 81,32%
23 Rössner, Jörg GER   701 775 763 519 881 620 781 749 1000 754 777 676 519 620 0 7857 79,17%
24 Schipper, Arne GER   623 817 500 333 782 648 906 860 1000 535 698 944 333 500 0 7813 78,72%
25 Kleinert, Jens GER   667 798 452 771 844 794 705 895 700 566 980 282 282 452 0 7721 77,80%
26 Spilker, Mirko GER   487 798 946 571 646 912 865 813 700 725 560 698 487 560 0 7673 77,31%
27 Rotteveel, Bart NED   704 651 382 771 858 726 1000 914 571 771 483 560 382 483 0 7527 75,85%
28 Ohlau, Björn GER   624 659 382 741 729 796 957 931 700 737 620 645 382 620 0 7520 75,77%
29 Rega, Mathias GER   724 785 609 741 809 555 858 819 571 610 663 153 153 555 100 7089 71,42%
30 Richter, Friedmar GER   572 576 901 519 674 109 827 882 741 614 746 530 109 519 0 7062 71,16%
31 Schmidt, Stephan GER   728 864 254 74 676 316 760 739 741 585 830 614 74 254 100 6753 68,04%
32 Kinds, Arnold NED   426 641 311 571 623 792 747 843 571 356 758 611 311 356 0 6584 66,34%
33 Holst, Christian GER   602 640 450 771 777 576 561 589 700 621 536 741 450 536 0 6578 66,28%
34 Chitty, Nick GBR   498 686 695 519 746 555 577 755 571 406 719 614 406 498 100 6337 63,85%
35 Nörskov, Sören DEN   398 653 484 519 763 833 567 659 771 419 446 623 398 419 0 6318 63,66%
36 Green, Lorry GBR   322 415 583 400 688 575 614 796 700 618 517 763 322 400 0 6270 63,17%
37 Berends, Robert NED jun 614 480 508 571 642 499 690 642 571 762 373 627 373 480 0 6127 61,73%
38 Löffler, Joachim GER   379 561 582 400 85 328 742 718 571 634 451 676 85 328 100 5614 56,57%
39 Grotz, Jan Henning GER   524 285 663 333 585 345 623 750 519 375 419 685 285 333 0 5489 55,31%
40 Wegener, Patrick GER   497 518 473 741 605 463 498 517 519 452 380 512 380 452 100 5243 52,83%
41 Kinds, Rob NED jun 461 597 504 257 577 323 562 687 450 225 459 533 225 257 0 5152 51,91%
42 Behrens, Christian GER   380 517 488 400 498 255 630 636 571 465 494 348 255 348 0 5079 51,18%
43 Richter, Hubert GER   692 543 528 400 630 352 755 0 57 0 0 0 0 0 0 3956 39,86%
44 Hawes, Liam GBR jun 253 0 0 0 0 0 0 598 741 494 629 652 0 0 0 3367 33,93%
45 Bergmann, Hannes GER   697 853 504 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2128 21,44%
46 Solinske, Ralf GER   438 694 521 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 20,01%

zurück