F3K Ergebnis

19. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Freystadt am 12./13.9.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Reinicke, Gunar GER   741 1000 1000 1000 931 1000 1000 1000 990 1000 1000 1000 741 931 0 9990 100,00%
2 Mittelbach, Ralf GER   741 1000 1000 983 1000 1000 939 1000 1000 1000 992 932 741 932 0 9914 99,24%
3 Vogler, Henrik GER   519 916 1000 988 943 823 1000 1000 986 1000 998 1000 519 823 0 9832 98,42%
4 Gorka, Raoul AUT   1000 1000 1000 993 616 865 1000 1000 1000 1000 966 719 616 719 0 9825 98,35%
5 Werth, Marc GER   1000 986 456 1000 1000 873 1000 1000 961 1000 1000 517 456 517 0 9820 98,30%
6 Mittelbach, Joachim GER   771 935 1000 975 956 512 1000 1000 946 1000 997 807 512 771 0 9615 96,25%
7 Muschler, Franz GER   1000 945 780 982 956 764 871 1000 1000 1000 1000 836 764 780 0 9589 95,99%
8 Juraszek, Jerzy POL   771 862 1000 993 527 906 932 1000 981 1000 1000 893 527 771 0 9567 95,76%
9 Börder, Roland GER   1000 804 550 1000 973 901 911 771 1000 1000 1000 833 550 771 0 9423 94,32%
10 Seibel, Florian GER   1000 983 1000 1000 1000 697 814 771 966 1000 784 621 621 697 0 9319 93,28%
11 Helm, Harald AUT   771 703 1000 702 1000 1000 823 1000 759 1000 995 906 702 703 0 9254 92,64%
12 Gerstgrasser, Matthias AUT   571 865 1000 965 912 857 766 1000 893 1000 995 573 571 573 0 9253 92,62%
13 Streit, Achim GER   1000 987 522 858 803 1000 864 571 988 1000 992 719 522 571 0 9210 92,19%
14 Mebus, Christoph GER   771 1000 1000 1000 839 531 854 771 986 1000 870 854 531 771 0 9175 91,84%
15 Wunschheim, Alex GER   771 983 1000 975 677 955 682 1000 692 1000 976 232 232 677 0 9034 90,44%
16 Ryumshyn, Vitaly UKR   771 854 0 906 686 859 637 1000 727 983 874 1000 0 637 0 8660 86,68%
17 Schnarrenberger, Claus GER   571 965 217 897 729 747 802 571 949 1000 983 1000 217 571 0 8643 86,52%
18 Siama, Adam POL   1000 862 189 966 606 314 967 771 706 900 884 972 189 314 0 8634 86,43%
19 Reinicke, Ingbert GER   771 806 400 823 740 735 770 771 731 543 981 1000 400 543 0 8129 81,37%
20 Mebus, Christian GER   571 854 880 872 712 611 786 771 872 1000 218 719 218 571 0 8076 80,85%
21 Grzesica, Jaroslav POL   400 911 847 839 430 467 778 771 795 1000 759 0 0 400 0 7597 76,05%
22 Behrens, Christian GER   400 283 1000 735 683 699 781 571 691 790 942 333 283 333 0 7292 73,00%
23 Baumann, Jörg GER   333 413 237 789 660 492 607 571 921 1000 668 830 237 333 0 6950 69,57%
24 Hafner, Xare GER   400 664 428 816 631 432 622 571 746 790 937 215 215 400 0 6637 66,44%
25 Tollmien, Christian GER   333 650 1000 422 0 0 524 571 713 597 681 607 0 0 0 6099 61,05%

zurück