F3K Ergebnis

4. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Herten am 2./3.5.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Kleinert, Jens GER   840 1000 1000 1000 903 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 840 903 0 10000 100,00%
2 Aanen, Peter NED   1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 855 968 962 993 771 771 855 0 9923 99,23%
3 Vogler, Henrik GER   937 1000 1000 829 863 1000 1000 1000 910 1000 998 1000 829 863 0 9845 98,45%
4 Börder, Roland GER   858 978 1000 923 1000 924 307 1000 1000 705 998 1000 307 705 0 9681 96,81%
5 Hoekstra, Alex NED   973 1000 1000 746 1000 956 1000 945 1000 609 1000 771 609 746 0 9645 96,45%
6 Wood, Matthew AUS   1000 1000 741 790 745 1000 1000 968 618 946 1000 1000 618 741 0 9449 94,49%
7 Werth, Marc GER   891 997 771 998 871 631 750 1000 1000 1000 830 1000 631 750 0 9358 93,58%
8 Schmidt, Peer GER   1000 924 771 936 994 698 827 989 467 1000 992 771 467 698 0 9204 92,04%
9 Reinicke, Gunar GER   964 877 771 1000 1000 1000 1000 862 433 630 847 771 433 630 0 9092 90,92%
10 Weiß, Dirk GER   808 981 741 1000 823 986 325 761 323 761 1000 1000 323 325 0 8861 88,61%
11 Löwe, Peter GER   1000 917 1000 717 1000 689 480 733 797 986 908 571 480 571 0 8746 87,46%
12 Ehrentraut, Thomas GER   651 935 519 742 771 892 850 914 757 854 985 1000 519 651 0 8699 86,99%
13 Streit, Achim GER   981 901 771 674 635 692 830 959 1000 666 998 771 635 666 0 8578 85,78%
14 Pietersma, Henk GER   736 884 400 931 492 855 997 844 0 611 1000 1000 0 400 0 8351 83,51%
15 Richter, Friedmar GER   1000 855 771 738 584 973 447 936 540 782 917 771 447 540 0 8328 83,28%
16 Walter, Jörg GER   821 881 771 725 522 729 598 996 783 934 953 571 522 571 0 8192 81,92%
17 Klapdor, Bernhar GER   699 879 1000 438 498 931 1000 484 653 905 803 771 438 484 0 8140 81,40%
18 Rössner, Jörg GER   715 867 771 587 641 772 867 1000 513 836 853 771 513 587 0 8092 80,92%
19 Spilker, Mirko GER   686 820 771 502 1000 1000 653 717 560 950 905 571 502 560 0 8075 80,75%
20 Holst, Christian GER   912 825 771 728 925 721 419 769 473 703 914 741 419 473 0 8008 80,08%
21 Schlief, Martin GER   779 762 771 399 815 735 827 719 527 823 789 741 399 527 0 7761 77,61%
22 Behrens, Christian GER   935 846 771 566 904 932 397 757 529 391 937 571 391 397 0 7748 77,48%
23 Rodax, Benny GER   634 972 771 1000 1000 626 338 0 390 566 988 771 0 338 0 7720 77,20%
24 Groes, Günter GER   947 823 571 905 467 822 517 754 484 675 854 771 467 484 0 7639 76,39%
25 Göbel, Jens GER   640 830 771 471 298 567 427 966 835 782 968 771 298 427 0 7602 76,02%
26 Trettin, Karsten GER   854 846 1000 190 324 781 307 685 723 631 855 771 190 307 0 7471 74,71%
27 Rega, Mathias GER   725 903 1000 497 359 738 432 719 561 658 883 400 359 400 0 7116 71,16%
28 Grotz, Jan GER   475 806 771 499 763 559 180 738 467 1000 758 741 180 467 0 7109 71,09%
29 Solinske, Ralf GER   309 937 771 0 383 860 230 710 1000 669 895 571 0 230 0 7106 71,06%
30 Schipper, Arne GER   807 852 771 671 581 749 300 654 423 475 847 519 300 423 0 6927 69,27%
31 Loth, Matthias GER   574 845 741 563 329 904 333 563 761 712 774 400 329 333 100 6737 67,37%
32 Händly, Sebastian GER   770 664 571 792 323 753 277 778 0 479 883 519 0 277 0 6532 65,32%
33 Ohlau, Bjoern GER   775 827 571 691 408 681 270 519 457 618 819 571 270 408 0 6530 65,30%
34 Löffler, Joachim GER   696 744 741 338 600 776 133 447 350 386 702 741 133 338 0 6184 61,84%
35 Freitag, Ulrich GER   747 948 571 292 485 753 210 610 220 546 647 571 210 220 0 6171 61,71%
36 Falk, Torsten GER   521 773 519 353 434 569 367 474 200 646 870 400 200 353 0 5571 55,71%
37 Piechotta, Joachim GER   0 682 571 843 211 255 507 767 210 0 0 0 0 0 0 4046 40,46%
38 Juraschek, Frank GER   0 767 571 327 438 509 490 594 313 0 0 0 0 0 0 4010 40,10%
39 Reinicke, Ingbert GER   0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 2,84%

zurück