F3K Ergebnis

8. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Korne am 6./7.6.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Jubel, Peter SWE   993 1000 1000 990 1000 1000 1000 852 1000 1000 852 990   7993 100,00%
2 Richter, Friedmar GER   1000 1000 750 1000 1000 1000 794 949 997 978 750 794   7924 99,14%
3 Grzesica, Jaroslaw POL   1000 1000 552 968 1000 1000 907 837 969 1000 552 837   7844 98,14%
4 Juraszek, Jerzy POL   939 1000 1000 991 1000 1000 1000 906 810 884 810 884   7836 98,04%
5 Hulik, Petr CZE   1000 1000 1000 1000 1000 771 765 703 1000 1000 703 765   7771 97,22%
6 Hilbrycht, Krzysztof POL   959 840 856 962 1000 1000 685 1000 909 926 685 840   7612 95,23%
7 Siama, Adam POL   1000 1000 735 945 1000 771 1000 857 807 993 735 771   7602 95,11%
8 Gorny, Piotr POL jun 985 1000 622 945 1000 771 805 420 1000 991 420 622   7497 93,79%
9 Janas, Cezary POL   788 1000 943 950 1000 741 816 1000 839 795 741 788   7343 91,87%
10 Budzon, Rafal POL   1000 1000 820 947 1000 741 761 918 501 869 501 741   7315 91,52%
11 Ochman, Jan POL   1000 776 794 928 1000 571 572 875 724 855 571 572   6952 86,98%
12 Borkowicz, Pawel POL   911 886 578 915 717 1000 857 770 328 869 328 578   6925 86,64%
13 Hulik, Josef CZE   1000 1000 691 860 523 741 717 921 598 782 523 598   6712 83,97%
14 Dobrzynski, Maciej POL   857 725 398 689 980 771 687 939 670 800 398 670   6448 80,67%
15 Drzeniek, Viktor GER   938 673 576 1000 1000 1000 280 463 508 704 280 463   6399 80,06%
16 Schmidt, Stephan GER   759 894 635 904 190 571 703 1000 519 769 190 519   6235 78,01%
17 Grzesica, Jacek POL jun 873 1000 761 800 177 771 680 663 490 495 177 490   6043 75,60%
18 Dobrzynski, Mateusz POL jun 822 619 676 761 177 741 589 683 336 769 177 336   5660 70,81%
19 Slomka, Jan POL jun 687 523 520 752 640 1000 394 760 256 344 256 344   5276 66,01%
20 Matyjasiak, Maciej POL jun 698 705 719 800 240 400 332 674 551 656 240 332   5203 65,09%
21 Salamon, Stanislaw POL   535 846 419 807 180 741 481 659 537 590 180 419   5196 65,01%

zurück