F3K Ergebnis

7. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Nardt am 22.-24.5.2009
9. Internationale Deutsche Meisterschaft F3K 2009

 

Preliminary Rounds

Rank Name Nat Jun round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 1. cut 2. Cut penalty total percent
1 Herrig, Martin GER   1000 1000 1000 1000 571 907 1000 1000 1000 998 571 907   7998 100,00%
2 Ekman, Jonas SWE   1000 1000 998 721 741 1000 1000 985 990 1000 721 741   7973 99,68%
3 Breijer, Bas NED   1000 1000 986 1000 741 818 1000 1000 950 987 741 818   7923 99,06%
4 Aanen, Peter NED   923 893 1000 1000 1000 1000 998 959 837 992 837 893   7872 98,42%
5 Hammarskiöld, Mattias SWE   1000 1000 998 558 1000 964 966 931 904 993 558 904   7852 98,17%
6 Mittelbach, Ralph GER   1000 667 925 1000 771 930 998 1000 1000 975 667 771   7828 97,87%
7 Vogler, Henrik GER   1000 909 967 1000 1000 928 927 1000 1000 870 870 909   7823 97,80%
8 Wood, Matthew AUS   921 1000 1000 1000 1000 896 865 730 1000 970 730 865   7787 97,35%
9 Mebus, Christoph GER   1000 907 969 1000 1000 843 985 388 868 1000 388 843   7729 96,64%
10 Börder, Roland GER   813 1000 946 1000 1000 972 952 856 843 1000 813 843   7726 96,59%
11 Kleinert, Jens GER   1000 778 985 1000 1000 740 961 879 881 1000 740 778   7706 96,35%
12 Herrig, Stephan GER   1000 1000 978 917 1000 894 900 756 763 1000 756 763   7689 96,13%
13 Rotteleur, Anthony FRA   1000 1000 949 992 1000 723 992 786 661 970 661 723   7688 96,13%
14 Reinicke, Gunar GER   813 574 1000 0 1000 956 921 1000 1000 993 0 574   7683 96,06%
15 Thijssen, Goswijn NED   938 667 954 951 1000 1000 1000 1000 678 821 667 678   7664 95,82%
16 Muschler, Franz GER   1000 1000 1000 915 143 667 973 942 828 973 143 667   7631 95,41%
17 Hoekstra, Alex NED   831 955 995 945 771 854 868 1000 1000 1000 771 831   7618 95,24%
18 Mittelbach, Joachim GER   1000 1000 788 1000 1000 740 942 898 446 980 446 740   7608 95,12%
19 Schnarrenberger, Claus GER   1000 889 864 1000 771 1000 867 871 1000 981 771 864   7608 95,12%
20 Peters, Rudy FRA   992 454 918 944 1000 1000 934 821 446 985 446 454   7593 94,93%
21 Steinhauser, Andreas GER   1000 1000 795 493 1000 766 983 1000 813 1000 493 766   7591 94,90%
22 Verrier, Jean Bernard FRA   1000 1000 927 141 771 667 872 997 1000 995 141 667   7563 94,55%
23 Barnes, Phil USA   1000 1000 799 1000 1000 906 891 735 915 831 735 799   7542 94,29%
24 Wakkermann, Loet NED   871 667 963 1000 1000 1000 1000 650 635 1000 635 650   7500 93,77%
25 Streit, Achim GER   1000 978 789 843 1000 869 834 950 854 981 789 834   7476 93,46%
26 Jubel, Peter SWE   1000 756 1000 875 1000 674 918 1000 922 739 674 739   7471 93,41%
27 Herrig, Andreas GER   1000 826 1000 953 741 795 1000 944 713 948 713 741   7465 93,33%
28 Lorrain, Francois BEL   1000 737 986 520 1000 609 924 1000 829 985 520 609   7462 93,29%
29 Leskosek, Samo SLO   725 1000 978 1000 771 740 778 1000 939 990 725 740   7457 93,23%
30 Löwe, Peter GER   1000 889 914 369 400 966 944 826 941 976 369 400   7456 93,22%
31 Werth, Marc GER   1000 1000 971 732 771 936 874 807 868 997 732 771   7453 93,18%
32 Pfaffinger, Heinz AUT   692 1000 993 1000 771 879 960 932 761 911 692 761   7447 93,11%
33 Seibel, Florian GER   923 920 874 993 741 1000 986 716 565 1000 565 716   7438 92,99%
34 Schmidt, Peer GER   854 1000 902 922 1000 805 778 871 900 936 778 805   7385 92,33%
35 Davidson, Bruce USA   715 687 941 622 1000 1000 890 854 1000 983 622 687   7382 92,30%
36 Weiß, Dirk GER   1000 797 847 1000 1000 489 875 892 925 839 489 797   7379 92,26%
37 Van Vark, Arjen NED   1000 1000 752 789 771 985 949 535 906 961 535 752   7361 92,03%
38 Hulik, Petr CZE   883 952 995 709 1000 899 768 604 1000 794 604 709   7290 91,14%
39 Blomdahl, Jonas SWE   669 1000 998 757 771 983 900 926 831 868 669 757   7279 91,01%
40 Ganga, Dominique FRA   1000 1000 930 1000 741 865 857 490 612 867 490 612   7260 90,77%
41 Ehrentraut, Thomas GER   1000 1000 932 513 771 680 991 652 780 1000 513 652   7155 89,45%
42 Gorka, Raoul AUT   852 559 956 915 771 931 1000 500 726 986 500 559   7138 89,24%
43 Bordon, Rok SLO   1000 828 981 799 333 781 877 860 933 802 333 781   7081 88,54%
44 Böhm, Michael GER   1000 641 711 711 771 857 960 1000 507 980 507 641   6989 87,39%
45 Kopplow, Martin GER   650 1000 853 566 1000 609 787 973 730 976 566 609   6970 87,14%
46 Horvatic, Danjiel CRO   923 704 998 824 771 686 944 669 785 990 669 686   6939 86,76%
47 Doudeau, Philippe FRA   583 1000 870 1000 1000 751 716 481 793 750 481 583   6879 86,01%
48 Catillon, Remy FRA   971 1000 944 370 771 588 825 825 333 940 333 370   6864 85,81%
49 Christensen, Erik Dahl DEN   1000 844 760 694 400 809 914 1000 231 763 231 400   6785 84,84%
50 Wunschheim, Alex GER   1000 974 1000 661 571 783 850 679 660 827 571 660   6774 84,69%
51 Vrecer, Andrej SLO   1000 661 1000 898 0 459 584 713 953 946 0 459   6754 84,45%
52 Juraszek, Jerzy POL   708 646 917 812 0 937 857 896 773 839 0 646   6739 84,26%
53 Pfneisl, Wolfgang AUT   948 596 956 433 1000 934 847 125 526 926 125 433   6733 84,18%
54 Helminger, Dominik GER   1000 643 995 586 771 806 684 779 443 993 443 586   6671 83,40%
55 Schoorl, Theo NED   748 917 954 612 771 565 828 835 649 920 565 612   6623 82,81%
56 Sjöborg, Johan SWE   790 1000 777 530 771 713 663 932 630 963 530 630   6609 82,63%
57 Francic, Nikola CRO jun 1000 831 763 620 519 976 833 13 537 1000 13 519   6560 82,01%
58 Solinske, Ralf GER   865 826 652 969 771 372 256 718 728 971 256 372   6500 81,26%
59 Höchst, Andreas GER   744 604 852 703 771 945 935 500 435 941 435 500   6495 81,20%
60 Siama, Adam POL   833 776 845 401 771 796 914 520 585 973 401 520   6493 81,18%
61 Suster, Ales SLO   1000 711 921 538 400 613 700 998 534 976 400 534   6457 80,73%
62 Slatki, Dino CRO jun 742 800 841 646 1000 799 844 521 761 584 521 584   6432 80,42%
63 Leroy, Olivier BEL   775 891 736 742 741 789 861 782 473 840 473 736   6420 80,26%
64 Grzesica, Jaroslaw POL   985 674 819 1000 400 626 725 659 576 841 400 576   6330 79,14%
65 Hilbrycht, Krzysztof POL   679 1000 797 927 519 811 795 613 561 689 519 561   6310 78,89%
66 Timofejevs, Sergejs LAT   771 494 951 0 571 739 956 685 823 799 0 494   6295 78,71%
67 Schipper, Arne GER   1000 713 778 365 571 596 928 600 700 968 365 571   6283 78,56%
68 Björck, Stefan SWE   515 856 867 607 519 936 1000 419 657 787 419 515   6229 77,87%
69 Koks, Edgars LAT   750 515 741 1000 571 577 843 773 743 793 515 571   6220 77,77%
70 Francic, Miljenko CRO   883 1000 759 574 571 482 341 622 806 973 341 482   6189 77,38%
71 Zelenka, Jan CZE   1000 696 778 625 1000 700 606 373 590 697 373 590   6102 76,30%
72 Behrens, Christian GER   996 620 690 582 741 463 831 642 561 900 463 561   6003 75,05%
73 Drzeniek, Viktor GER   779 344 874 200 771 420 843 594 744 917 200 344   5943 74,30%
74 Holst, Christian GER   721 585 624 820 519 680 515 926 612 910 515 519   5879 73,50%
75 Borkowicz, Pawel POL   635 593 753 90 741 767 913 465 652 809 90 465   5863 73,30%
76 Yakovlev, Andrey RUS   708 726 675 736 571 798 838 0 768 562 0 562   5822 72,78%
77 Mebus, Christian GER   896 333 733 646 771 419 796 679 665 614 333 419   5799 72,51%
78 Büttler, Andre SUI   792 452 770 636 571 828 753 794 620 540 452 540   5764 72,07%
79 Rasmussen, Palle DEN   560 831 794 397 400 598 866 425 794 869 397 400   5738 71,74%
80 Retzler, Ondrej CZE   125 806 759 704 143 181 815 853 678 898 125 143   5694 71,19%
81 Scerbatihs, Aleksandrs LAT   265 767 780 790 257 563 845 497 470 873 257 265   5585 69,82%
82 Löffler, Joachim GER   979 456 851 430 333 801 292 338 800 824 292 333   5478 68,49%
83 Baumann, Jörg GER   667 756 684 960 400 441 823 461 270 651 270 400   5443 68,05%
84 Hafner, Xare GER   602 924 675 455 741 591 655 270 635 602 270 455   5425 67,83%
85 Reinicke, Ingbert GER   379 665 732 247 571 738 529 486 840 862 247 379   5423 67,81%
86 Ryumshyn, Vitaliy UKR   702 461 969 1000 400 161 680 402 439 762 161 400   5416 67,72%
87 Biens, Peter GER   421 735 819 578 519 831 646 378 474 782 378 421   5385 67,32%
88 Khalsa, Aradhana USA   931 1000 697 521 571 390 883 129 278 0 0 129   5271 65,90%
89 Salamun, Alen SLO   583 220 792 0 571 537 680 550 770 732 0 220   5216 65,21%
90 Monnom, Sacha BEL   596 454 849 1000 519 844 720 0 0 0 0 0   4981 62,28%
91 Ochman, Jan POL   558 542 758 337 400 532 577 813 423 766 337 400   4969 62,12%
92 Juraschek, Frank GER   554 289 672 500 519 374 455 525 294 862 289 294   4461 55,77%
93 Grzesica, Jacek POL jun 181 448 608 535 333 410 844 306 295 401 181 295   3885 48,57%

Fly-Off Seniors

Rank Name Nat round 1 round 2 round 3 total percent
1 Mebus, Christoph GER 976 1000 1000 2976 100,00%
2 Hammarskiöld, Mattias SWE 998 907 1000 2905 97,60%
3 Herrig, Martin GER 1000 871 1000 2871 96,47%
4 Ekman, Jonas SWE 988 852 1000 2840 95,44%
5 Herrig, Stephan GER 994 826 1000 2820 94,76%
6 Vogler, Henrik GER 1000 787 990 2777 93,31%
7 Breijer, Bas NED 902 828 1000 2730 91,74%
8 Kleinert, Jens GER 912 809 1000 2721 91,44%
9 Mittelbach, Ralph GER 989 718 1000 2707 90,95%
10 Aanen, Peter NED 940 708 1000 2648 88,99%
11 Börder, Roland GER 998 609 1000 2607 87,61%
12 Wood, Matthew UAE 996 393 1000 2389 80,26%

 

 

Fly-Off Juniors

Rank Name Nat round 1 round 2 round 3 total percent
1 Mebus, Christoph GER 1000 1000 1000 3000 100,00%
2 Rotteleur, Anthony FRA 987 1000 716 2703 90,11%
3 Steinhauser, Andreas GER 686 712 590 1988 66,25%

zurück