F3K Ergebnis

11. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Ptuj am 11.7.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Gorka, Raoul AUT   1000 1000 1000 1000 1000 988 1000 1000 777 777 988   7000 100,00%
2 Francic, Nikola CRO jun 1000 1000 1000 1000 661 1000 1000 1000 979 661 979   7000 100,00%
3 Reinicke, Gunar GER   984 936 1000 1000 1000 988 1000 1000 1000 936 984   6988 99,83%
4 Kauran, David AUT   1000 633 985 1000 1000 1000 994 883 1000 633 883   6979 99,70%
5 Leskošek, Samo SLO   989 993 990 1000 1000 996 938 1000 998 938 989   6977 99,67%
6 Francic, Miljenko CRO   973 1000 808 1000 1000 979 959 1000 1000 808 959   6952 99,31%
7 Bordon, Rok SLO   994 633 990 1000 1000 991 818 988 755 633 755   6781 96,87%
8 Šuster, Aleš SLO   919 1000 996 1000 837 956 935 886 956 837 886   6762 96,60%
9 Vrecer, Andrej SLO   993 826 1000 500 1000 1000 961 830 903 500 826   6687 95,53%
10 Gerstgrasser, Matthias AUT   904 720 933 855 637 963 1000 987 1000 637 720   6642 94,89%
11 Belovic, Ivica CRO   932 283 903 930 844 994 1000 936 747 283 747   6539 93,41%
12 Pompele, Flavio ITA   887 1000 945 738 801 961 1000 611 811 611 738   6405 91,50%
13 Urbancic, Grega SLO   851 573 627 816 1000 958 883 888 381 381 573   6023 86,04%
14 Škrabl, Denis SLO   757 715 648 1000 859 969 892 805 735 648 715   6017 85,96%
15 Bergant, Uroš SLO   808 360 974 672 779 979 796 988 350 350 360   5996 85,66%
16 Mitteregger, Helmut AUT   902 665 759 902 896 934 870 606 456 456 606   5928 84,69%
17 Triplat, Marinko CRO   829 720 722 880 664 937 777 849 709 664 709   5714 81,63%
18 Korber, Rudi SLO   912 406 837 630 270 957 931 801 552 270 406   5620 80,29%
19 Oblak, Uroš SLO   848 336 785 686 800 517 709 717 443 336 443   5062 72,31%
20 Hafner, Xare GER   712 536 712 591 516 872 688 420 722 420 516   4833 69,04%
21 Weller, Markus AUT   688 775 770 366 431 694 685 644 566 366 431   4822 68,89%
22 Reinicke, Ingbert GER   698 523 798 786 309 794 535 247 0 0 247   4443 63,47%
23 Oblak, Božo SLO   664 642 337 550 451 800 801 444 526 337 444   4434 63,34%
24 Bene, Michael AUT   578 340 388 605 362 694 798 463 558 340 362   4084 58,34%
25 Petrej, Sandi SLO   592 176 376 333 351 591 718 423 388 176 333   3439 49,13%

zurück