F3K Ergebnis

4. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2009 in Romans am 27./28.6.2009

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Börder, Roland GER   1000 1000 1000 1000 1000 1000 902 1000 771 860 771 860   7902 100,00%
2 Reinicke, Gunar GER   1000 1000 1000 1000 1000 662 1000 923 771 930 662 771   7853 99,38%
3 Peters, Rudy FRA   997 1000 1000 981 1000 689 679 787 1000 1000 679 689   7765 98,27%
4 Seibel, Florian GER   864 771 837 1000 974 988 515 1000 1000 1000 515 771   7663 96,98%
5 Werth, Marc GER   0 1000 1000 633 1000 629 1000 1000 1000 959 0 629   7592 96,08%
6 Catillon, Remy FRA   900 1000 381 744 974 897 977 829 771 1000 381 744   7348 92,99%
7 Moquereau, Yvan FRA   860 771 494 990 950 610 788 939 1000 950 494 610   7248 91,72%
8 Tourniaire, Jean Claude FRA   601 771 883 449 819 1000 793 1000 1000 932 449 601   7198 91,09%
9 Ganga, Dominique FRA   895 571 942 895 763 417 1000 689 1000 1000 417 571   7184 90,91%
10 Doudeau, Philippe FRA   1000 1000 848 900 943 487 605 818 771 865 487 605   7145 90,42%
11 Cutivet, Thierry FRA   758 771 861 726 997 1000 1000 833 571 835 571 726   7055 89,28%
12 Rodriguez, Charles FRA   727 571 1000 729 809 0 917 889 1000 917 0 571   6988 88,43%
13 Charotte, Benjamin FRA   827 771 937 1000 781 590 675 1000 571 917 571 590   6908 87,42%
14 Bombard, Jean Michel FRA   753 771 892 961 969 426 558 1000 571 988 426 558   6905 87,38%
15 Suss, Jérôme FRA   827 771 975 847 890 692 808 743 771 878 692 743   6767 85,64%
16 Lacombe, Jean Denis FRA   529 571 1000 814 870 808 744 590 771 816 529 571   6413 81,16%
17 Moulin, Freddy FRA   673 771 420 671 824 1000 0 804 771 654 0 420   6168 78,06%
18 Vergier, Valentin FRA jun 389 571 672 776 813 797 365 1000 571 914 365 389   6114 77,37%
19 Martin, Vincent FRA   591 771 844 695 876 353 96 598 771 745 96 353   5891 74,55%
20 De Vriendt, Yves BEL   1000 1000 1000 882 904 597 333 0 0 0 0 0   5716 72,34%
21 Richards, Erik FRA   641 571 572 669 755 442 464 818 771 860 442 464   5657 71,59%
22 Mervelet, Mathieu FRA   545 571 517 650 748 646 457 1000 771 715 457 517   5646 71,45%
23 Badel, Jeremie FRA   431 257 797 446 568 297 806 752 771 884 257 297   5455 69,03%
24 Sorese, Laurent FRA   315 571 493 748 697 255 470 542 771 794 255 315   5086 64,36%
25 Reinicke, Ingbert GER   315 571 551 604 835 570 526 670 571 509 315 509   4898 61,98%
26 Cutivet, Remy FRA jun 556 400 294 587 430 295 615 494 571 603 294 295   4256 53,86%
27 Lara, Michel FRA   324 257 298 373 523 257 310 458 771 726 257 257   3783 47,87%
28 Bousand, Alain FRA   294 400 374 555 212 323 292 339 571 575 212 292   3431 43,42%

zurück