F3K Ergebnis

10. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Arboga am 3./4.7.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 round 13 round 14 round 15 1. cut 2. cut 3. cut penalty total
1 Hammarskiöld, Mattias SWE   1000 915 1000 1000 988 1000 1000 774 1000 928 1000 1000 922 1000 1000 922 915 774   11916
2 Ekman, Jonas SWE   1000 1000 700 1000 1000 1000 771 901 1000 1000 1000 1000 1000 766 1000 771 766 700   11901
3 Blomdahl, Jonas SWE   1000 1000 856 941 1000 1000 1000 1000 765 1000 961 1000 1000 952 971 941 856 765   11884
4 Jubel, Peter SWE   953 904 577 1000 1000 687 1000 1000 1000 900 628 1000 998 1000 1000 687 628 577   11755
5 Svantesson, Sören SWE   825 915 1000 930 926 758 740 1000 903 830 1000 1000 949 932 993 825 758 740   11378
6 Karlsson, Andreas SWE   885 786 712 976 880 402 740 887 946 903 512 1000 989 869 1000 712 512 402   10861
7 Rasmussen, Palle DEN   911 1000 1000 1000 951 827 771 869 765 719 689 1000 893 755 766 755 719 689   10753
8 Björk, Stefan SWE   709 923 954 686 644 864 740 561 693 1000 762 1000 1000 812 618 644 618 561   10143
9 Sjöborg, Johan SWE   1000 725 881 250 854 849 333 667 676 931 662 1000 890 1000 637 637 333 250   10135
10 Lindström, Anders SWE   700 881 992 446 703 514 571 759 767 1000 899 1000 905 882 518 518 514 446   10059
11 Hoffman, Jens DEN   964 921 852 803 788 758 400 533 825 882 780 256 941 800 706 533 400 256 100 9920
12 Norskov, Sören DEN   681 764 740 921 677 753 571 467 806 860 558 660 929 714 1000 571 558 467   9505
13 Pettersson, Magnus SWE   611 809 822 913 564 420 257 413 844 819 248 1000 827 810 293 293 257 248   8852
14 Sjöberg, Håkan SWE   431 821 615 433 479 266 571 500 765 765 562 763 845 614 958 433 431 266   8258
15 Brebäck, Stefan SWE jun 562 798 428 283 512 701 400 267 650 599 496 353 675 680 951 353 283 267   7452

zurück