F3K Ergebnis

7. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Assen am 5./6.6.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 round 13 round 14 1. cut 2. cut 3. cut penalty total percent
1 Aanen, Peter NED   1000 1000 915 1000 1000 1000 995 1000 1000 1000 1000 939 1000 1000 995 939 915   11000 100,00%
2 Hoekstra, Alex NED   1000 909 1000 1000 1000 1000 1000 959 1000 1000 990 1000 1000 1000 990 959 909   11000 100,00%
3 Wakkerman, Loet NED   1000 1000 1000 1000 836 1000 1000 1000 1000 998 729 1000 771 1000 836 771 729   10998 99,98%
4 Breijer, Bas NED   1000 993 1000 1000 1000 1000 1000 1000 876 998 1000 1000 771 1000 993 876 771   10998 99,98%
5 Schoorl, Theo NED   1000 984 1000 1000 907 1000 941 800 996 1000 993 1000 771 1000 907 800 771   10913 99,21%
6 Thijssen, Goswijn NED   1000 955 1000 1000 759 1000 939 1000 890 998 892 1000 1000 1000 892 890 759   10892 99,02%
7 Van Vark, Arjen NED   1000 924 972 899 1000 1000 1000 1000 998 993 1000 633 771 1000 899 771 633   10887 98,97%
8 Rasmussen, Palle DEN   1000 892 737 1000 593 1000 831 1000 766 971 961 1000 771 1000 766 737 593   10426 94,79%
9 Berends, Robert NED   1000 768 948 931 752 1000 890 1000 929 954 963 809 771 1000 771 768 752 100 10324 93,86%
10 Hoffmann, Jens DEN   771,4286 971 857 1000 820 1000 941 841 648 954 804 775 1000 1000 775 771 648   10188 92,61%
11 Le Compte, Michael FRA   740,7407 855 896 1000 351 1000 954 759 691 936 938 490 1000 1000 691 490 351   10079 91,63%
12 Kinds, Arnold NED   1000 938 799 925 727 1000 864 693 770 961 976 579 771 1000 727 693 579   10004 90,95%
13 Pietersma, Henk GER   740,7407 933 846 1000 784 1000 985 843 824 688 721 827 771 1000 741 721 688   9813 89,21%
14 Kinds, Rob NED jun 771,4286 874 777 1000 778 1000 948 606 587 883 958 400 771 1000 606 587 400   9761 88,73%
15 Freitag, Ulrich GER   740,7407 866 846 1000 963 1000 902 891 675 906 687 145 571 840 675 571 145   9642 87,65%
16 Hogeboom, Jaap NED   1000 933 809 1000 449 1000 980 911 708 874 711 294 571 320 449 320 294   9497 86,34%
17 Van den Brande, Johan BEL   771,4286 850 957 871 815 1000 963 913 686 854 695 740 571 393 686 571 393   9430 85,73%
18 Cuypers, Peter BEL   1000 832 799 829 500 553 882 798 397 810 953 556 571 1000 553 500 397   9032 82,11%
19 Rotteveel, Bart NED   740,7407 807 747 565 443 1000 814 741 405 869 766 907 571 807 565 443 405   8770 79,73%
20 De Vries, Mads NED jun 771,4286 1000 539 1000 364 1000 892 822 338 524 457 510 571 860 457 364 338   8490 77,19%
21 Ebbink, Dennis NED   571,4286 755 1000 679 796 713 900 581 466 628 606 444 771 940 571 466 444   8369 76,08%
22 De Vries, Ist NED   771,4286 723 634 593 354 577 779 739 405 779 631 652 0 600 405 354 0   7478 67,98%
23 Freitag, Matthias GER jun 518,5185 738 757 554 856 523 764 650 489 802 560 594 400 550 519 489 400   7347 66,79%

zurück