F3K Ergebnis

14. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Brande am 7./8.8.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 round 13 round 14 round 15 round 16 round 17 round 18 1. cut 2. cut 3. cut penalty total percent
1 Aanen, Peter NED   1000 1000 1000 1000 1000 949 1000 1000 1000 1000 749 1000 976 1000 1000 742 986 1000 949 749 742   14963 100,00%
2 Werth, Marc GER   859 1000 1000 1000 1000 987 1000 1000 1000 1000 502 937 867 939 891 1000 1000 1000 867 859 502   14755 98,61%
3 Van Vark, Arjen NED   889 747 844 1000 1000 1000 998 1000 870 1000 1000 937 972 1000 798 1000 1000 927 844 798 747 100 14494 96,87%
4 Wakkerman, Loet NED   1000 785 935 785 1000 987 998 771 1000 1000 952 1000 1000 843 1000 1000 986 692 785 771 692   14487 96,82%
5 Rasmusen, Palle DEN   984 463 955 415 771 947 931 771 676 1000 1000 822 950 962 863 796 937 711 676 463 415   13401 89,56%
6 Christensen, Erik Dahl DEN   619 1000 841 567 1000 973 735 771 452 1000 444 833 842 761 710 969 917 620 567 452 444   12589 84,14%
7 Sonne, Ruben DEN   846 628 822 433 1000 967 728 571 744 977 750 870 919 833 806 715 927 540 571 540 433   12533 83,76%
8 Hofmann, Jens DEN   952 387 844 635 771 1000 854 771 646 467 880 831 969 879 825 510 936 650 510 467 387   12446 83,18%
9 Richter, Friedmar GER   919 901 699 831 771 978 963 571 578 700 569 807 1000 761 624 688 971 335 571 569 335   12190 81,47%
10 Sjöberg, Håkan SWE   893 617 857 646 1000 837 584 400 576 1000 770 1000 804 771 641 473 758 723 576 473 400   11901 79,54%
11 Nørskov, Søren DEN   802 346 806 494 771 865 854 571 788 937 880 606 857 808 565 815 870 490 494 490 346   11795 78,83%
12 Rotteveel, Bart NED   768 770 641 442 771 949 696 571 777 287 670 681 72 708 594 594 892 613 442 287 72   10696 71,48%
13 Handrup, Axel DEN   911 450 707 429 571 827 858 571 498 383 478 631 876 821 570 488 739 483 450 429 383   10030 67,04%
14 De Vries, Its NED   607 414 553 333 771 821 572 571 739 1000 603 676 0 814 619 375 749 513 375 333 0   10022 66,98%
15 Baumann, Jörg GER   494 193 500 304 571 884 672 571 489 797 638 889 888 800 359 683 799 377 359 304 193 100 9954 66,52%
16 Richter, Hubert GER   524 270 752 406 771 852 882 257 531 627 779 791 699 531 506 427 469 370 370 270 257   9546 63,80%
17 Møller, Leif DEN   365 618 381 440 257 689 503 257 438 250 442 402 259 0 419 275 340 237 250 237 0 200 5884 39,32%

zurück