F3K Ergebnis

18. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Freystadt am 11./12.9.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Kauran, David AUT   1000 978 1000 1000 1000 1000 993 1000 1000 1000 1000 988 978 988   9993 100,00%
2 Werth, Marc GER   1000 997 1000 995 938 1000 1000 1000 1000 995 1000 993 938 993   9987 99,93%
3 Mittelbach, Ralph GER   1000 925 1000 993 1000 1000 985 1000 1000 997 1000 990 925 985   9980 99,86%
4 Kleinert, Jens GER   1000 990 1000 995 855 1000 1000 1000 1000 965 1000 715 715 855   9949 99,56%
5 Gorka, Raoul AUT   1000 1000 1000 948 902 1000 1000 889 1000 1000 1000 1000 889 902   9948 99,55%
6 Ryumshyn, Vitali UKR   1000 888 1000 997 774 1000 983 1000 1000 995 1000 968 774 888   9942 99,49%
7 Wakkerman, Loet NED   771 970 1000 990 1000 1000 983 1000 1000 992 1000 939 771 939   9934 99,41%
8 Hulik, Petr CZE   771 985 1000 990 1000 1000 980 961 1000 992 1000 987 771 961   9933 99,39%
9 Mebus, Christoph GER   1000 967 1000 963 1000 1000 1000 904 771 1000 1000 998 771 904   9928 99,35%
10 Vogler, Henrik GER   1000 1000 1000 1000 907 1000 972 769 1000 936 1000 1000 769 907   9907 99,14%
11 Herrig, Martin GER   1000 848 1000 1000 911 1000 1000 1000 771 1000 1000 995 771 848   9906 99,13%
12 Herrig, Stephan GER   1000 992 1000 904 822 1000 730 1000 1000 1000 1000 1000 730 822   9896 99,02%
13 Reinicke, Gunar GER   1000 969 1000 980 876 1000 0 1000 1000 961 1000 981 0 876   9892 98,98%
14 Muschler, Franz GER   1000 968 1000 992 894 1000 978 993 771 970 1000 983 771 894   9883 98,90%
15 Weiß, Dirk GER   1000 1000 1000 988 1000 1000 951 876 1000 948 480 990 480 876   9877 98,84%
16 Haas, Hermann AUT   1000 1000 1000 955 715 1000 990 1000 1000 986 1000 1000 715 955 100 9876 98,83%
17 Börder, Roland GER   1000 978 1000 995 1000 1000 0 669 1000 922 1000 965 0 669   9860 98,66%
18 Schnarrenberger, Claus GER   1000 943 1000 983 791 1000 966 1000 1000 852 1000 965 791 852   9857 98,64%
19 Helm, Harald AUT   1000 993 1000 1000 996 1000 981 950 1000 963 1000 985 950 963 100 9856 98,62%
20 Schmidt, Peer GER   1000 988 1000 988 904 1000 780 969 1000 988 1000 897 780 897   9837 98,43%
21 Bratrsovsky, Ivo CZE   1000 950 1000 993 898 1000 690 981 1000 1000 1000 997 690 898 100 9822 98,28%
22 Schmid, Reto SUI   1000 771 1000 995 885 1000 960 926 1000 932 1000 995 771 885   9808 98,15%
23 Siama, Adam POL   1000 916 1000 968 864 1000 957 948 1000 995 963 971 864 916   9803 98,09%
24 Schneider, Corinne SUI   771 954 1000 980 1000 1000 456 1000 1000 914 1000 947 456 771   9795 98,01%
25 Seibel, Florian GER   771 839 1000 1000 971 1000 981 981 1000 855 1000 1000 771 839   9789 97,95%
26 Schipper, Arne GER   771 891 1000 987 1000 1000 935 939 1000 914 247 993 247 771   9658 96,65%
27 Gramß, Robert GER   771 1000 1000 889 1000 871 902 935 1000 949 1000 983 771 871   9658 96,64%
28 Wood, Matt AUS   1000 753 1000 993 841 1000 985 987 771 919 1000 1000 753 771 100 9625 96,32%
29 Aanen, Peter NED   771 969 1000 988 872 1000 1000 1000 771 990 647 990 647 771   9581 95,87%
30 Streit, Achim GER   1000 946 833 992 856 1000 960 876 771 932 1000 949 771 833   9509 95,16%
31 Steinhauser, Andreas GER   771 953 563 995 1000 1000 968 944 1000 823 1000 812 563 771   9494 95,01%
32 Mittelbach, Joachim GER   1000 856 1000 880 970 1000 767 783 771 966 1000 986 767 771   9443 94,49%
33 Mebus, Christian GER   1000 888 1000 982 685 733 965 902 771 918 1000 933 685 733   9359 93,65%
34 Gerstgrasser, Matthias AUT   1000 765 990 963 996 1000 639 1000 771 755 1000 952 639 755 100 9338 93,44%
35 Wunschheim, Alex GER   1000 978 1000 987 1000 810 884 719 771 903 1000 755 719 755   9333 93,39%
36 Richter, Friedmar GER   1000 882 640 985 856 613 940 802 1000 804 1000 874 613 640   9143 91,49%
37 Juraszek, Jerzy POL   771 944 763 982 1000 1000 601 667 1000 961 1000 718 601 667 100 9039 90,45%
38 Gasser, Bernhard AUT   771 973 830 809 809 1000 880 780 771 861 1000 508 508 771   8713 87,19%
39 Grzesica, Jaroslaw POL   1000 778 1000 988 843 1000 405 846 571 863 530 771 405 530   8660 86,66%
40 von Ah, Stefan SUI   571 638 983 956 545 1000 652 837 771 897 937 977 545 571   8649 86,55%
41 Freitag, Ulrich GER   400 782 883 941 706 954 932 813 771 855 1000 470 400 470   8637 86,43%
42 Reinicke, Ingbert GER   571 843 1000 859 781 998 821 819 771 725 1000 678 571 678   8617 86,23%
43 Weiss, Rene GER   771 745 1000 872 525 1000 569 865 571 934 1000 843 525 569   8603 86,08%
44 Cermak, Jaroslaw CZE   571 867 577 951 582 1000 835 943 771 809 1000 810 571 577   8569 85,75%
45 Steinhauser, Gustl GER   771 833 1000 968 589 804 889 644 571 848 1000 648 571 589   8406 84,12%
46 Freitag, Matthias GER jun 571 860 1000 978 508 660 203 885 571 835 1000 895 203 508   8256 82,62%
47 Löffler, Joachim GER   771 796 1000 946 563 633 383 920 771 492 870 953 383 492 100 8125 81,30%
48 Lämmermann, Tobias GER   771 830 0 941 479 990 626 689 771 822 933 410 0 410   7853 78,58%
49 Niederhofer, Gerhard AUT   571 532 693 818 667 1000 513 757 771 802 693 925 513 532   7698 77,04%
50 Muschler, Franziskus GER jun 771 422 1000 882 646 1000 304 526 571 732 1000 557 304 422   7686 76,91%
51 Baumann, Jörg GER   771 613 620 465 287 608 150 454 400 534 1000 822 150 287   6288 62,93%
52 Hafner, Xare GER   571 801 667 953 280 313 620 619 400 807 200 521 200 280   6271 62,75%
53 Stoll, Hans SUI   771 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1377 13,78%

zurück