F3K Ergebnis

13. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Mücke am 17./18.7.2010

rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 round 10 round 11 round 12 round 13 round 14 1. cut 2. cut 3. cut penalty total percent
1 Vogler, Henrik GER   1000 1000 1000 996 998 735 290 1000 1000 1000 995 995 1000 1000 995 735 290   10989 100,00%
2 Aanen, Peter NED   1000 793 500 945 993 905 1000 1000 1000 1000 992 997 1000 1000 905 793 500   10927 99,43%
3 Schmidt, Peer GER   771 888 1000 905 983 1000 704 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 888 771 704   10888 99,08%
4 Van Vark, Arjen NED   1000 1000 1000 990 1000 902 837 771 874 1000 1000 990 1000 1000 874 837 771   10882 99,02%
5 Börder, Roland GER   741 996 1000 1000 877 968 543 1000 1000 996 992 993 1000 1000 877 741 543 100 10845 98,68%
6 Herrig, Martin GER   1000 887 1000 963 708 940 983 1000 1000 1000 1000 1000 965 1000 940 887 708 100 10811 98,37%
7 Herrig, Stephan GER   1000 653 1000 684 798 1000 650 1000 1000 1000 993 1000 1000 1000 684 653 650   10792 98,20%
8 Kleinert, Jens GER   1000 678 827 968 1000 690 890 1000 1000 1000 997 1000 900 1000 827 690 678   10754 97,86%
9 Reinicke, Gunar GER   1000 811 1000 1000 1000 878 749 771 905 1000 997 873 1000 1000 811 771 749   10653 96,94%
10 Helm, Harald AUT   771 950 1000 923 1000 1000 581 771 837 1000 986 998 889 1000 771 771 581 100 10483 95,39%
11 Mittelbach, Ralph GER   741 1000 492 1000 866 831 1000 771 1000 1000 990 988 769 1000 769 741 492   10447 95,06%
12 Wakkerman, Loet NED   771 910 844 1000 779 626 720 1000 1000 1000 1000 919 953 1000 771 720 626   10405 94,68%
13 Breijer, Bas NED   1000 680 971 976 879 833 1000 771 822 1000 978 778 908 1000 778 771 680   10367 94,34%
14 Mebus, Christoph GER   571 1000 1000 800 992 894 1000 771 1000 1000 1000 673 798 343 673 571 343   10255 93,32%
15 Weiß, Dirk GER   771 682 933 1000 974 637 350 771 994 1000 980 677 1000 1000 677 637 350   10106 91,96%
16 Steinhauser, Andreas GER   571 704 500 953 983 786 773 741 1000 1000 990 990 876 1000 704 571 500   10092 91,84%
17 Pietersma, Henk GER   571 789 825 935 756 682 927 771 1000 994 891 973 961 1000 756 682 571   10066 91,59%
18 Ryumshyn, Vitaliy UKR   1000 580 754 701 527 763 965 1000 502 1000 991 990 870 1000 580 527 502   10035 91,31%
19 Streit, Achim GER   571 619 1000 984 868 731 537 571 1000 1000 991 961 859 1000 571 571 537   10014 91,13%
20 Mittelbach, Joachim GER   1000 867 790 959 689 868 1000 771 815 908 787 985 861 1000 787 771 689 100 9952 90,56%
21 Schnarrenberger, Claus GER   741 750 815 797 973 812 765 741 1000 823 945 976 1000 1000 750 741 741   9906 90,14%
22 Werth, Marc GER   571 561 890 951 820 1000 427 771 1000 500 988 993 1000 1000 561 500 427 100 9885 89,95%
23 Mebus, Christian GER   771 884 1000 807 805 919 384 571 767 948 976 988 769 1000 767 571 384   9867 89,79%
24 Richter, Friedmar GER   1000 872 885 930 859 741 438 519 785 723 981 843 855 1000 723 519 438   9751 88,73%
25 Schipper, Arne GER   571 635 1000 969 446 515 287 771 846 1000 968 975 894 1000 515 446 287   9630 87,63%
26 Grotz, Jan Henning GER   400 867 965 797 821 719 377 741 1000 796 951 954 716 1000 716 400 377   9610 87,45%
27 Ohlau, Björn GER   571 659 773 813 860 907 740 1000 1000 0 970 651 722 1000 651 571 0 100 9344 85,03%
28 Löwe, Peter GER   741 958 456 868 654 666 975 741 619 1000 860 985 774 677 654 619 456   9244 84,12%
29 Freitag, Ulrich GER   741 855 1000 819 676 596 213 771 769 1000 913 978 0 657 596 213 0   9180 83,53%
30 Höchst, Andreas GER   741 557 517 813 764 780 730 741 667 954 961 934 550 1000 557 550 517   9085 82,67%
31 Löffler, Joachim GER   741 554 604 846 602 664 777 519 1000 960 851 454 976 1000 554 519 454   9021 82,09%
32 Schubart, Andreas GER   741 561 421 791 612 985 830 771 567 785 616 924 878 1000 567 561 421   8935 81,30%
33 Reinicke, Ingber GER   519 306 613 930 875 462 540 571 867 500 949 905 980 1000 500 462 306   8747 79,59%
34 Steinhauser, Gustl GER   519 805 531 769 646 755 591 771 391 675 894 770 449 1000 519 449 391   8207 74,68%
35 Baumann, Jörg GER   571 229 467 324 0 0 0 0 278 740 816 613 437 0 0 0 0   4475 40,72%

zurück