F3K Ergebnis

6. Teilwettbewerb CONTEST Eurotour F3K 2010 in Nancy am 29./30.5.2010

y
rank name, first name nat. junior round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 round 8 round 9 1. cut 2. cut penalty total percent
1 Werth, Marc GER   1000 1000 982 1000 1000 704 1000 1000 1000 982 704   7000 100,00%
2 Reinicke, Gunar GER   1000 1000 1000 1000 1000 1000 915 903 1000 915 903   7000 100,00%
3 Aanen, Peter NED   909 1000 1000 745 1000 1000 642 1000 1000 745 642   6909 98,70%
4 Herrig, Martin GER   1000 1000 800 1000 660 1000 1000 1000 907 800 660   6907 98,67%
5 Wakkerman, Loet NED   902 1000 1000 1000 993 993 705 669 995 705 669   6883 98,33%
6 Seibel, Florian GER   1000 1000 985 571 1000 961 912 887 1000 887 571   6858 97,97%
7 Moquereau, Ivan FRA   1000 1000 926 1000 1000 927 770 423 997 770 423   6850 97,86%
8 Schmidt, Peer GER   1000 1000 984 1000 991 1000 770 539 835 770 539   6810 97,29%
9 Rodriguez, Charles FRA   1000 1000 1000 1000 986 851 961 0 0 0 0   6798 97,11%
10 Schnarrenberger, Claus GER   956 1000 928 1000 947 841 910 935 656 841 656   6676 95,37%
11 Herrig, Stephan GER   1000 1000 1000 771 900 1000 836 873 886 836 771   6659 95,13%
12 Rotteleur, Anthony FRA   1000 1000 1000 1000 907 938 536 777 692 692 536   6622 94,60%
13 Pompele, Flavio ITA   744 1000 1000 1000 943 728 750 897 1000 744 728   6590 94,14%
14 Verrier, Jean-Bernard FRA   667 1000 914 1000 884 791 1000 538 988 667 538   6577 93,96%
15 Catillon, Rémy FRA   844 690 1000 1000 865 837 1000 882 883 837 690   6474 92,49%
16 Le Compte, Mickael FRA   799 445 985 519 894 884 901 925 1000 519 445   6388 91,26%
17 Rota, Paolo ITA   670 1000 844 571 917 954 689 1000 948 670 571   6352 90,74%
18 de Vriendt, Yves BEL   830 900 996 400 931 885 803 1000 799 799 400   6345 90,64%
19 Vogler, Henrik GER   600 835 894 771 716 1000 1000 1000 788 716 600   6288 89,83%
20 Börder, Roland GER   786 1000 702 741 1000 926 494 964 808 702 494   6225 88,93%
21 Muschler, Franz GER   1000 840 854 741 767 889 796 885 944 767 741   6208 88,69%
22 Cuenot, Cyrille FRA   837 884 898 571 902 655 302 989 767 571 302   5932 84,74%
23 Von Ah, Stefan SUI   1000 923 737 771 916 971 581 359 538 538 359   5899 84,27%
24 Suss, Jérôme FRA   1000 767 1000 571 846 791 639 474 842 571 474   5885 84,07%
25 Lüscher, Hannes SUI   1000 1000 754 771 849 877 612 227 365 365 227   5863 83,76%
26 Kistler, Gregor SUI   1000 1000 789 741 934 828 185 524 522 522 185   5816 83,09%
27 Schmid, Reto SUI   667 979 891 771 608 899 637 953 578 608 578   5797 82,81%
28 Doudeau, Philippe FRA   667 500 811 741 815 937 871 776 719 667 500   5670 81,00%
29 Lamouline, Grégory BEL   817 749 899 400 899 813 659 642 819 642 400   5655 80,79%
30 Cuypers, Peter BEL   770 1000 751 771 905 688 695 605 391 605 391   5580 79,71%
31 Leroy, Olivier BEL   1000 740 678 400 793 940 398 467 729 400 398   5347 76,39%
32 Birrer, Christof SUI   649 1000 540 571 837 727 500 856 626 540 500   5266 75,23%
33 Reinicke, Ingbert GER   774 646 941 571 775 667 608 621 373 571 373   5032 71,89%
34 Pizanty, Thierry FRA   987 783 665 400 804 690 562 346 470 400 346   4961 70,87%
35 Renaud, Nicolas FRA   550 592 922 771 780 611 534 724 470 534 470   4950 70,71%
36 Van den Brande, Johan BEL   253 863 802 571 958 518 500 600 617 500 253   4929 70,41%
37 Bigare, Gilbert FRA   754 619 811 771 846 591 172 452 479 452 172   4871 69,59%
38 Bombar, Jean-Michel FRA   253 629 734 333 799 854 562 719 571 333 253   4868 69,54%
39 Baumann, Jörg GER   593 800 652 571 738 747 326 355 745 355 326   4846 69,23%
40 Cutivet, Thierry FRA   461 1000 1000 400 829 180 636 465 0 180 0   4791 68,44%
41 Vanderwaen, Laurent FRA   381 694 909 571 794 556 504 571 680 504 381   4775 68,21%
42 Derosa, Philippe FRA   446 783 584 519 798 187 556 741 750 446 187   4731 67,59%
43 Höchst, Andreas GER   561 454 938 571 842 628 656 322 450 450 322   4650 66,43%
44 Le Mesle, Pierre Louis FRA   566 594 681 571 737 600 561 484 707 561 484   4456 63,66%
45 Givone, Vittorio ITA   287 819 626 257 649 497 1000 413 296 287 257   4300 61,43%
46 Muschler, Franziskus GER jun 388 340 526 571 686 665 597 737 332 340 332   4170 59,57%
47 Dufour, Jean Luc BEL   386 274 804 571 582 650 225 304 535 274 225   3832 54,74%
48 Welter, Xavier FRA   517 615 521 400 618 487 315 317 450 317 315   3608 51,54%
49 Cutivet, Rémi FRA jun 726 623 437 400 536 407 478 322 0 322 0   3607 51,53%

zurück