Gommersheim, 29./30.05.2010 Leistungsklasse F5B und Contest-Eurotour
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|
| 1 | Fickenscher Wolf | 70 | GER | B | 45 | 10.01 | 4 | 30 | 1075 | 997.2 |
47 | 10.01 | 0 | 30 | 1099 | 994.6 |
46 | 10.01 | 2 | 30 | 1087 | 1000.0 |
46 | 6.03 | 5 | 10 | 828 | 768.1 |
2991.8 |
| 2 | Rueb Guntmar | 242 | GER | B | 45 | 10.01 | 2 | 20 | 1067 | 989.8 |
48 | 9.59 | 4 | 30 | 1105 | 1000.0 |
45 | 10.00 | 1 | 30 | 1079 | 992.6 |
46 | 9.51 | 4 | 30 | 1077 | 999.1 |
2991.7 |
| 3 | Greiner Heiko | 242 | GER | B | 43 | 10.04 | 2 | 30 | 1054 | 977.7 |
46 | 9.58 | 0 | 30 | 1088 | 984.6 |
44 | 10.00 | 1 | 30 | 1069 | 983.4 |
46 | 9.59 | 1 | 20 | 1078 | 1000.0 |
2968.0 |
| 4 | van Tricht Luc | 244 | BEL | | 44 | 9.59 | 0 | 30 | 1069 | 991.7 |
44 | 9.28 | 7 | 30 | 1031 | 933.0 |
44 | 9.59 | 2 | 30 | 1067 | 981.6 |
44 | 10.00 | 3 | 30 | 1067 | 989.8 |
2963.1 |
| 5 | Freudenthaler Rudolf | 243 | AUT | | 44 | 10.00 | 0 | 30 | 1070 | 992.6 |
46 | 9.59 | 3 | 30 | 1086 | 982.8 |
44 | 9.58 | 5 | 30 | 1063 | 977.9 |
43 | 10.00 | 4 | 30 | 1056 | 979.6 |
2955.0 |
| 6 | Greiner Oswin | 242 | GER | B | 45 | 10.02 | 0 | 30 | 1078 | 1000.0 |
44 | 10.01 | 1 | 30 | 1068 | 966.5 |
42 | 10.04 | 1 | 30 | 1045 | 961.4 |
43 | 9.58 | 4 | 30 | 1054 | 977.7 |
2944.2 |
| 7 | Huebner Norbert | 247 | GER | B | 44 | 10.01 | 2 | 30 | 1067 | 989.8 |
43 | 9.59 | 0 | 30 | 1059 | 958.4 |
42 | 9.59 | 1 | 30 | 1048 | 964.1 |
43 | 9.59 | 2 | 30 | 1057 | 980.5 |
2934.4 |
| 8 | Ulbrich Christian | 249 | GER | B | 44 | 10.04 | 1 | 30 | 1065 | 987.9 |
44 | 9.59 | 3 | 20 | 1056 | 955.7 |
44 | 9.56 | 1 | 30 | 1065 | 979.8 |
40 | 9.57 | 3 | 30 | 1024 | 949.9 |
2923.4 |
| 9 | Verschoren Willy | 244 | BEL | | 44 | 10.00 | 7 | 30 | 1063 | 986.1 |
44 | 9.58 | 2 | 30 | 1066 | 964.7 |
42 | 9.59 | 0 | 30 | 1049 | 965.0 |
38 | 9.59 | 7 | 20 | 992 | 920.2 |
2915.8 |
| 10 | Flockart Alan | 241 | GBR | | 43 | 10.03 | 7 | 10 | 1030 | 955.5 |
44 | 9.53 | 0 | 30 | 1063 | 962.0 |
43 | 10.00 | 4 | 30 | 1056 | 971.5 |
42 | 10.01 | 1 | 30 | 1048 | 972.2 |
2905.7 |
| 11 | Kopp Fabian | 186 | GER | B | 43 | 10.04 | 5 | 30 | 1051 | 975.0 |
43 | 10.03 | 2 | 30 | 1055 | 954.8 |
42 | 10.02 | 5 | 30 | 1043 | 959.5 |
41 | 9.52 | 5 | 30 | 1027 | 952.7 |
2889.3 |
| 12 | Scharfmeister Arndt | 246 | GER | | 44 | 8.56 | 6 | 30 | 1000 | 927.6 |
45 | 9.54 | 0 | 30 | 1074 | 971.9 |
18 | 0.00 | 0 | 0 | 180 | 165.6 |
44 | 9.59 | 4 | 30 | 1065 | 987.9 |
2887.4 |
| 13 | Burns Steve | 241 | GBR | | 43 | 10.03 | 1 | 30 | 1056 | 979.6 |
43 | 10.05 | 1 | 30 | 1054 | 953.8 |
43 | 9.54 | 4 | 10 | 1030 | 947.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2881.0 |
| 14 | Kaesweber Hubert | 80 | GER | B | 43 | 9.54 | 0 | 30 | 1054 | 977.7 |
40 | 9.58 | 5 | 20 | 1013 | 916.7 |
43 | 10.02 | 2 | 30 | 1056 | 971.5 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2865.9 |
| 15 | Perrson Tommy | 81 | DEN | | 41 | 9.59 | 5 | 30 | 1034 | 959.2 |
39 | 9.51 | 4 | 30 | 1007 | 911.3 |
41 | 10.00 | 4 | 30 | 1036 | 953.1 |
39 | 10.01 | 4 | 30 | 1015 | 941.6 |
2853.9 |
| 16 | Bossmann Bernd | 248 | GER | | 41 | 9.58 | 0 | 30 | 1038 | 962.9 |
40 | 10.02 | 3 | 30 | 1025 | 927.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 9.57 | 8 | 30 | 1029 | 954.5 |
2845.0 |
| 17 | Schulz Wolfgang | 76 | GER | B | 41 | 10.00 | 3 | 30 | 1037 | 962.0 |
41 | 9.59 | 2 | 30 | 1037 | 938.5 |
43 | 5.43 | 1 | 0 | 772 | 710.2 |
36 | 9.56 | 5 | 30 | 981 | 910.0 |
2810.5 |
| 18 | Kostka Valdemar | 78 | CZE | | 40 | 9.46 | 6 | 20 | 1000 | 927.6 |
40 | 9.59 | 3 | 10 | 1006 | 910.4 |
41 | 9.47 | 3 | 30 | 1024 | 942.0 |
42 | 7.51 | 3 | 20 | 908 | 842.3 |
2780.0 |
| 19 | May Herrmann | 69 | GER | | 37 | 9.58 | 0 | 20 | 988 | 916.5 |
31 | 10.03 | 0 | 20 | 927 | 838.9 |
36 | 9.56 | 6 | 20 | 970 | 892.4 |
32 | 9.56 | 4 | 30 | 942 | 873.8 |
2682.7 |
| 20 | Robrecht Robby | 75 | GER | B | 35 | 10.00 | 8 | 30 | 972 | 901.7 |
33 | 9.55 | 3 | 30 | 952 | 861.5 |
34 | 10.00 | 3 | 30 | 967 | 889.6 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2652.8 |
| 21 | Ney Franz-Josef | 248 | GER | B | 43 | 8.30 | 3 | 0 | 937 | 869.2 |
44 | 8.54 | 3 | 0 | 971 | 878.7 |
41 | 9.32 | 3 | 0 | 979 | 900.6 |
41 | 5.23 | 3 | 30 | 760 | 705.0 |
2648.5 |
| 22 | Lotz Sascha | 247 | GER | | 38 | 10.02 | 3 | 30 | 1005 | 932.3 |
39 | 7.26 | 3 | 0 | 833 | 753.8 |
38 | 9.59 | 2 | 30 | 1007 | 926.4 |
40 | 6.40 | 5 | 30 | 825 | 765.3 |
2624.0 |
| 23 | Lefebrve Hugues | 244 | BEL | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
0.0 |