PRATO 05-06/06/2010
| No | Name | CH | Info | K |
St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom |
St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom |
St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom |
SUM |
| 1 | WAEKERLIN THOMAS | 245 | SUI |
|
45 | 10.00 | 0 | 20 | 1070 | 983.46 |
46 | 10.03 | 1 | 30 | 1086 | 990.88 |
46 | 10.01 | 0 | 30 | 1089 | 1000.00 |
|
| |
48 | 10.02 | 0 | 30 | 1108 | 1000.00 |
|
|
2990.88 |
| 2 | WASER KARL | 243 | AUT |
|
46 | 9.59 | 1 | 30 | 1088 | 1000.00 |
44 | 10.01 | 2 | 30 | 1067 | 973.54 |
44 | 9.58 | 1 | 30 | 1067 | 979.80 |
|
| |
47 | 9.58 | 1 | 30 | 1097 | 990.07 |
|
|
2969.87 |
| 3 | MOSSA ALESSANDRO | 244 | ITA |
|
46 | 10.00 | 0 | 20 | 1080 | 992.65 |
40 | 9.58 | 0 | 20 | 1018 | 928.83 |
46 | 9.58 | 3 | 30 | 1085 | 996.33 |
|
| |
45 | 9.57 | 3 | 30 | 1074 | 969.31 |
|
|
2958.29 |
| 4 | CAVAGGIONI PIERMARIO | 241 | ITA |
|
45 | 10.01 | 2 | 20 | 1067 | 980.70 |
47 | 9.56 | 0 | 30 | 1096 | 1000.00 |
47 | 5.29 | 3 | 10 | 806 | 740.13 |
|
| |
47 | 10.00 | 1 | 0 | 1069 | 964.80 |
|
|
2945.50 |
| 5 | HAEUSLER PATRICK | 245 | SUI |
|
45 | 10.01 | 1 | 30 | 1078 | 990.81 |
43 | 10.00 | 4 | 20 | 1046 | 954.38 |
44 | 10.00 | 1 | 30 | 1069 | 981.63 |
|
| |
44 | 10.01 | 2 | 30 | 1067 | 963.00 |
|
|
2935.44 |
| 6 | HUEBNER NORBERT | 242 | GER |
|
44 | 9.59 | 2 | 30 | 1067 | 980.70 |
45 | 10.02 | 2 | 30 | 1076 | 981.75 |
42 | 10.03 | 4 | 30 | 1043 | 957.76 |
|
| |
44 | 9.59 | 2 | 30 | 1067 | 963.00 |
|
|
2925.45 |
| 7 | FREUDENTHALER RUDOLF | 243 | AUT |
|
43 | 10.00 | 0 | 30 | 1060 | 974.26 |
42 | 9.59 | 1 | 30 | 1048 | 956.20 |
45 | 10.00 | 2 | 30 | 1078 | 989.90 |
|
| |
42 | 9.56 | 0 | 30 | 1046 | 944.04 |
|
|
2920.36 |
| 8 | RIEGLER FRANZ | 243 | AUT |
|
41 | 5.32 | 5 | 30 | 767 | 704.96 |
44 | 9.58 | 5 | 30 | 1063 | 969.89 |
44 | 10.00 | 2 | 30 | 1068 | 980.72 |
|
| |
43 | 9.56 | 3 | 30 | 1053 | 950.36 |
|
|
2900.97 |
| 9 | SCHULZ WOLFGANG | 76 | GER |
|
40 | 9.56 | 3 | 30 | 1023 | 940.26 |
42 | 10.01 | 3 | 30 | 1046 | 954.38 |
41 | 10.01 | 2 | 30 | 1037 | 952.25 |
|
| |
43 | 9.56 | 0 | 30 | 1056 | 953.07 |
|
|
2859.70 |
| 10 | SELVOLINI PAOLO | 92 | ITA |
|
42 | 10.02 | 0 | 30 | 1048 | 963.24 |
40 | 7.25 | 74 | 20 | 791 | 721.72 |
40 | 10.01 | 2 | 30 | 1027 | 943.07 |
|
| |
42 | 10.02 | 0 | 30 | 1048 | 945.85 |
|
|
2852.16 |
| 11 | BOSSMANN BERND | 242 | GER |
|
41 | 10.01 | 2 | 30 | 1037 | 953.13 |
40 | 10.04 | 0 | 20 | 1016 | 927.01 |
40 | 9.57 | 5 | 30 | 1022 | 938.48 |
|
| |
42 | 9.58 | 4 | 30 | 1044 | 942.24 |
|
|
2833.85 |
| 12 | NEY FRANZ-JOSEF | 242 | GER |
|
41 | 9.58 | 1 | 20 | 1027 | 943.93 |
43 | 9.03 | 4 | 30 | 999 | 911.50 |
40 | 10.01 | 3 | 30 | 1026 | 942.15 |
|
| |
43 | 9.59 | 0 | 0 | 1029 | 928.70 |
|
|
2814.78 |
| 13 | GIACOMIN BRUNO | 244 | ITA |
|
42 | 10.04 | 1 | 10 | 1025 | 942.10 |
41 | 9.57 | 1 | 10 | 1016 | 927.01 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
| |
41 | 10.02 | 0 | 10 | 1018 | 918.77 |
|
|
2787.88 |
| 14 | GOLIKOV VLADIMIR | 244 | KAZ |
|
45 | 5.13 | 2 | 30 | 791 | 727.02 |
42 | 10.00 | 2 | 30 | 1048 | 956.20 |
42 | 9.54 | 4 | 30 | 1040 | 955.00 |
|
| |
43 | 8.11 | 4 | 10 | 927 | 836.64 |
|
|
2747.84 |
| 15 | SETTESOLDI ANDREA | 58 | ITA |
|
39 | 10.00 | 4 | 10 | 996 | 915.44 |
35 | 9.53 | 8 | 30 | 965 | 880.47 |
37 | 9.59 | 3 | 30 | 996 | 914.60 |
|
| |
39 | 10.00 | 5 | 30 | 1015 | 916.06 |
|
|
2746.10 |
| 16 | CARLETTI MARIO | 244 | ITA |
|
38 | 9.51 | 2 | 0 | 969 | 890.63 |
40 | 10.03 | 7 | 30 | 1020 | 930.66 |
28 | 9.58 | 4 | 30 | 904 | 830.12 |
|
| |
28 | 9.57 | 3 | 30 | 904 | 815.88 |
|
|
2651.41 |
| 17 | CANTONI MARCO | 245 | SUI |
|
43 | 10.01 | 1 | 30 | 1058 | 972.43 |
0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 9.59 | 2 | 30 | 1057 | 970.62 |
|
| |
4 | 0.00 | 0 | 0 | 40 | 36.10 |
|
|
1979.15 |